
| Numer zawodnika: | 231 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 58456 |
| Numer licencji okres.: | 2941 |
| Data wydania: | 22.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:30 6. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - MKS Wolavia Wołów 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | ZYGMAŃSKI Hubert | Z | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ZYGMAŃSKI Hubert VOITSENKO Stanisław |
X |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Maja |
0:3 (5:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | VOITSENKO Stanisław | Z | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (9:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | BOGUSZ Krzysztof | Z | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (1:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. MKS Wolavia Wołów 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:2 (8:11, 11:5, 11:5, 11:13, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
W |
HRYCAK Zbigniew KARYŚ Krzysztof |
3:1 (11:7, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | CZUB Zdzisław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. UKSTS Kiełczów 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | MRÓZ Tomasz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Maja |
3:0 (11:9, 17:15, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MATUSIEWICZ Kamil | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KRZAK Konrad | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. MKS Wolavia Wołów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | GUT Marek | 3:1 (11:9, 11:6, 10:12, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |
|
|
| 13 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:9, 14:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-12-06 16:00 41. LZS Tęcza Pisarzowice - MKS Wolavia Wołów 5:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WALENCKI Michał |
0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | MAMROŁ Paweł | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:4, 11:6, 12:10) |
|
|
| 11 | A | JANKOWIAK Piotr | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. MKS Wolavia Wołów 2 - WKN Świt Wrocław 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | MALAK Sylwiusz | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
X |
PIESIAK Mateusz ODRZYWOLSKI Przemysław |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:1 (12:10, 11:5, 4:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BUCZYŃSKI Grzegorz | Y | PIESIAK Mateusz | 1:3 (5:11, 10:12, 11:8, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. WKS MOSiR Syców - MKS Wolavia Wołów 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUBERSKI Dariusz | X | BUCZYŃSKI Grzegorz | 1:3 (9:11, 11:8, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr KUBERSKI Dariusz |
X |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KULOK Piotr | X | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (1:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:1, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (21:19, 11:7, 11:3) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 110. KS Ajde Oleśnica 3 - MKS Wolavia Wołów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | MROCZKOWSKI Michał | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 2:3 (11:7, 7:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
1:3 (4:11, 6:11, 11:5, 2:11) |
|
|
| 8 | B | HOŁUBECKI Kamil | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | WIERZBICKI Michał | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | TOMASZEWSKI Adam | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 10:00 ⇨ 2026-04-09 19:00 142. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | BUCZYŃSKI Grzegorz | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
W |
MRÓZ Tomasz KOMOROWSKI Piotr |
3:1 (11:3, 5:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BUCZYŃSKI Grzegorz | Z | KORBA Paweł | 3:1 (12:10, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|