
| Numer zawodnika: | 541 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1956 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40965 |
| Numer licencji okres.: | 6195 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 7:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
RYCZAN Tadeusz BIERNAT Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 2:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PIĘKNY Aleksander | Y | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (11:7, 12:10, 10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ROGAN Antonina | Y | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 17 | B | BĄKOWSKI Sebastian | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (2:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | RYCZAN Tadeusz | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (6:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
1:3 (4:11, 11:4, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | RYCZAN Tadeusz | Y | GAWROŃSKI Roman | 2:3 (12:10, 10:12, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | RYCZAN Tadeusz | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
X |
RYCZAN Tadeusz TOMCZAK Jacek |
2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:7, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KULFERST Przemysław | W | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KULOK Piotr | W | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:1 (4:11, 11:9, 11:3, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
TOMASZEWSKI Adam TUŁA Piotr |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:4, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (4:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 18 | C | RYCZAN Tadeusz | X | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (11:13, 12:14, 2:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIC Dariusz | X | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (20:22, 9:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KOMARNICKI Edward | X | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | X | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (10:12, 8:11, 14:16) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | WOJTYŁA Maja | 1:3 (11:8, 1:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
| 3 | C | PLUTA Jan | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
W |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | PIASECKI Radosław | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (10:12, 5:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | RYBKA Krzysztof | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|