
| Numer zawodnika: | 541 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1956 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40965 |
| Numer licencji okres.: | 6195 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS UE Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 7:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
RYCZAN Tadeusz BIERNAT Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 2:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PIĘKNY Aleksander | Y | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (11:7, 12:10, 10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ROGAN Antonina | Y | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 17 | B | BĄKOWSKI Sebastian | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (2:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | RYCZAN Tadeusz | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (6:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
1:3 (4:11, 11:4, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | RYCZAN Tadeusz | Y | GAWROŃSKI Roman | 2:3 (12:10, 10:12, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | RYCZAN Tadeusz | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
X |
RYCZAN Tadeusz TOMCZAK Jacek |
2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:7, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KULFERST Przemysław | W | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KULOK Piotr | W | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:1 (4:11, 11:9, 11:3, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
TOMASZEWSKI Adam TUŁA Piotr |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:4, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (4:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 18 | C | RYCZAN Tadeusz | X | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (11:13, 12:14, 2:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 2 | B | DUDZIC Dariusz | X | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (20:22, 9:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KOMARNICKI Edward | X | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | X | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (10:12, 8:11, 14:16) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | WOJTYŁA Maja | 1:3 (11:8, 1:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
| 3 | C | PLUTA Jan | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
W |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | PIASECKI Radosław | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (10:12, 5:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | RYBKA Krzysztof | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | URBANIAK Andrzej | 0:3 (4:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
2:3 (8:11, 11:9, 10:12, 11:6, 6:11) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | MRÓZ Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:9, 7:11, 13:15) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (11:6, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. PKS Tęcza Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
| 2 | B | CIEŚLIK Tobiasz | X | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (10:12, 12:10, 11:6, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
1:3 (8:11, 8:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SMOLAREK Tomasz | X | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARSKI Marcin | Y | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KITA Tomasz KUCHARSKI Marcin |
X |
RYCZAN Tadeusz BIERNAT Grzegorz |
2:3 (11:5, 11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KITA Tomasz | Y | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (6:11, 11:7, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | CZUB Zdzisław | Y | RYCZAN Tadeusz | 3:1 (11:5, 8:11, 15:13, 11:8) |
|
|
| 17 | B | HRYCAK Zbigniew | Y | RYCZAN Tadeusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | PALUCH Dominik | 3:1 (11:7, 11:3, 18:20, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | SHCHEGLOV Sergii | 1:3 (11:7, 12:14, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (13:15, 7:11, 12:10, 12:10, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 114. LKS Odra Głoska 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | RYCZAN Tadeusz | X | RYBKA Krzysztof | 3:2 (8:11, 11:8, 11:4, 12:14, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz TOMCZAK Jacek |
X |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | RYCZAN Tadeusz | W | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | RYCZAN Tadeusz | Z | CHORZĘPA Jan | 2:3 (6:11, 7:11, 14:12, 15:13, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 118. LKS Odra Głoska 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (8:11, 11:4, 8:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:2 (5:11, 11:6, 10:12, 11:4, 11:4) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | HRYCAK Zbigniew | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | CZUB Zdzisław | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 122. LKS Odra Głoska 3 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | KULFERST Przemysław | 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | NOWICKI Piotr | 3:2 (8:11, 11:9, 6:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | BUREK Jerzy | 1:3 (11:6, 10:12, 6:11, 4:11) |
|
|