
| Numer zawodnika: | 1949 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59299 |
| Numer licencji okres.: | 9936 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 12. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - ULKS ŻOK Żmigród 10:1 |
|||||||
| 4 | D | MIŚ Robert | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
CENTNER Mariusz MIŚ Robert |
W |
GŁOWACZ Łukasz RYBKA Krzysztof |
3:1 (8:11, 11:5, 13:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | CUBER Mariusz | Z | GŁOWACZ Łukasz | 2:3 (11:8, 7:11, 8:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | GŁOWACZ Łukasz | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
W |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
2:3 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GŁOWACZ Łukasz | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | GŁOWACZ Łukasz | W | WOJTYŁA Aleksandra | 2:3 (8:11, 4:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS Orzeł Prusice 2 5:10 |
|||||||
| 2 | B | GŁOWACZ Łukasz | X | KARYŚ Krzysztof | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
W |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GŁOWACZ Łukasz | W | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 13 | B | GŁOWACZ Łukasz | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | GŁOWACZ Łukasz | Z | KRZAK Konrad | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GŁOWACZ Łukasz | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:8, 6:11, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. PKS Tęcza Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | GUT Marek | Y | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
X |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
3:1 (7:11, 11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | LIPIEC Grzegorz | Y | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SMOLAREK Tomasz | Y | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | SEGAL Lev | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 11:9, 12:14, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ODRZYWOLSKI Przemysław DUDEK Rafał |
W |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
2:3 (7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GAWROŃSKI Roman | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (12:10, 7:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 13 | B | KLUBEK Marek | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 114. LKS Odra Głoska 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | DOMAGAŁA Tomasz | W | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (12:14, 11:6, 14:16, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz TOMCZAK Jacek |
X |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | RYCZAN Tadeusz | W | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | TOMCZAK Jacek | W | GŁOWACZ Łukasz | 2:3 (11:7, 8:11, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 16 | D | DRELICHOWSKI Ivan | W | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 117. ULKS ŻOK Żmigród 2 - PKS Tęcza Wrocław 1:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACZ Łukasz | W | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
X |
CIEŚLIK Tobiasz KEMPA Łukasz |
0:3 (9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | GŁOWACZ Łukasz | X | KEMPA Łukasz | 3:1 (9:11, 11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACZ Łukasz | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 10:00 124. KU AZS UE Wrocław 5 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | GĄDEK Szymon | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
W |
GŁOWACZ Łukasz RYBKA Krzysztof |
0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SAWICKI Adam | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:2 (11:1, 7:11, 11:8, 13:15, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PIĘKNY Aleksander | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (14:12, 11:5, 8:11, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 127. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
W |
GŁOWACZ Łukasz RYBKA Krzysztof |
3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MINER Kacper | Z | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (11:5, 7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 13 | B | DUDZIC Dariusz | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:5, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (13:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 131. WKS MOSiR Syców - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | GŁOWACZ Łukasz | 2:3 (13:11, 11:7, 5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr HANYŻ Mateusz |
X |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
2:3 (11:5, 6:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 13 | B | KULOK Piotr | Z | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KULFERST Przemysław | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:2 (11:9, 8:11, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 136. UKS Orzeł Prusice 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (12:10, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KITA Tomasz KARYŚ Krzysztof |
X |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | HRYCAK Zbigniew | W | GŁOWACZ Łukasz | 0:3 (10:12, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (9:11, 11:9, 6:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | KITA Tomasz | W | GŁOWACZ Łukasz | 0:3 (7:11, 9:11, 2:11) |
|
|