
| Numer zawodnika: | 1926 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61957 |
| Numer licencji okres.: | 1633 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS UE Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ROGACKA Wiktoria SAWICKI Adam |
3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KULOK Piotr | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-23 11:00 46. KU AZS UE Wrocław 5 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | ROGACKA Wiktoria | Y | ZWOLSKI Dominik | 3:1 (11:9, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ROGACKA Wiktoria | Z | HOŁODNIUK Paulina | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ROGACKA Wiktoria | W | WOJTYŁA Maja | 2:3 (11:7, 11:8, 2:11, 2:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. KU AZS UE Wrocław 5 - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | ROGACKA Wiktoria | Y | MAZUR Paweł | 3:2 (12:10, 11:6, 4:11, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina ROGACKA Wiktoria |
X |
URBANIAK Andrzej KRZAK Konrad |
0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ROGACKA Wiktoria | Z | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 13:11) |
|
|
| 12 | C | ROGACKA Wiktoria | W | KRZAK Konrad | 1:3 (11:6, 6:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 18 | C | ROGACKA Wiktoria | X | KORBA Paweł | 3:1 (7:11, 11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 116. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 6:10 |
|||||||
| 3 | C | ROGACKA Wiktoria | Y | KULFERST Przemysław | 1:3 (11:13, 11:6, 6:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | ROGACKA Wiktoria | Z | BUREK Jerzy | 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ROGACKA Wiktoria | W | GRIEGIER Szymon | 1:3 (3:11, 6:11, 11:9, 5:11) |
|
|