
| Numer zawodnika: | 262 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 38572 |
| Numer licencji okres.: | 8886 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Tomasz | Z | KULFERST Przemysław | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
X |
HANYŻ Mateusz NOWICKI Piotr |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SMOLAREK Tomasz | Y | NOWICKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 14 | D | SMOLAREK Tomasz | X | HANYŻ Mateusz | 3:2 (9:11, 13:11, 6:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 16 | D | SMOLAREK Tomasz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (10:12, 9:11, 18:16, 11:6, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 3 | C | HOŁUBECKI Kamil | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
1:3 (11:13, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | MROCZKOWSKI Michał | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Michał | Y | SMOLAREK Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Tomasz | Z | MRUK Jan | 3:1 (10:12, 11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | SMOLAREK Tomasz | Y | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:9, 5:11, 3:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 14 | D | SMOLAREK Tomasz | X | KLAG Piotr | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |
|
|
| 16 | D | SMOLAREK Tomasz | W | DUDZIC Dariusz | 3:2 (7:11, 7:11, 11:6, 11:0, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. MKS Wolavia Wołów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (11:4, 7:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
X |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ZWOLSKI Dominik | Z | SMOLAREK Tomasz | 2:3 (11:7, 10:12, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WOJTYŁA Maja | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (7:11, 1:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. PKS Tęcza Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Tomasz | W | MATUSZAK Przemysław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
X |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
3:1 (7:11, 11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SMOLAREK Tomasz | X | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:1, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SMOLAREK Tomasz | Y | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
| 15 | A | SMOLAREK Tomasz | Z | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 4 | D | MRÓZ Tomasz | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:2 (11:9, 2:11, 6:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
1:3 (11:9, 12:14, 7:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KOMOROWSKI Piotr | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | URBANIAK Andrzej | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 15 | A | KRZAK Konrad | Z | SMOLAREK Tomasz | 2:3 (9:11, 11:7, 6:11, 11:0, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 45. UKS Orzeł Prusice 2 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 4 | D | KUCHARSKI Marcin | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (1:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
2:3 (11:13, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | HRYCAK Zbigniew | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. PKS Tęcza Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Tomasz | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
1:3 (8:11, 8:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 9 | D | SMOLAREK Tomasz | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) |
|
|
| 14 | D | SMOLAREK Tomasz | X | RYCZAN Tadeusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 55. PKS Tęcza Wrocław - KS AZS AWF Wrocław 2 10:0 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Tomasz | W | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:2, 14:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
W |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:1 (11:9, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SMOLAREK Tomasz | X | WESOŁOWSKI Łukasz | 3:0 (11:2, 11:4, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. PKS Tęcza Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 10:0 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Tomasz | W | PIĘKNY Aleksander | 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
SAWICKI Adam PIĘKNY Aleksander |
3:2 (11:5, 13:11, 7:11, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SMOLAREK Tomasz | X | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 113. PKS Tęcza Wrocław - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Tomasz | W | CZUB Zdzisław | 3:0 (14:12, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
KITA Tomasz KARYŚ Krzysztof |
2:3 (11:3, 4:11, 14:16, 11:6, 12:14) |
|
|
| 7 | A | SMOLAREK Tomasz | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:2, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SMOLAREK Tomasz | Y | KITA Tomasz | 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 117. ULKS ŻOK Żmigród 2 - PKS Tęcza Wrocław 1:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁOWACZ Łukasz | W | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
W |
LIPIEC Grzegorz SMOLAREK Tomasz |
0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PLUTA Jan | W | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|