
| Numer zawodnika: | 2146 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68995 |
| Numer licencji okres.: | 10264 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 6. WKS MOSiR Syców 2 - WKS MOSiR Syców 3 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | KULAWIK Filip | 3:0 (11:7, 11:1, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIETRUS Adrian ŚWIATLAK Sławomir |
X |
KONICKI Kacper KULAWIK Filip |
3:2 (10:12, 11:4, 5:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | SPACZYŃSKI Mieszko | 3:0 (11:9, 11:9, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | KONICKI Kacper | 2:3 (7:11, 11:5, 9:11, 11:4, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 10. WKS MOSiR Syców 2 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | KWAPISZ Laura | 3:0 (11:1, 11:1, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
X |
ŁUKOJKO Alicja KWAPISZ Laura |
3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | DROZDOWSKA Zofia | 3:0 (11:1, 11:1, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | MAKSYMOWICZ Mieszko | 3:0 (11:1, 11:0, 11:3) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. WKN Świt Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | DOBRZAŃSKI Tomasz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 2:3 (7:11, 7:11, 11:4, 11:7, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TWOREK Mirosław DOBRZAŃSKI Jakub |
X |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
1:3 (11:4, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | TWOREK Mirosław | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | SZUBA Wojciech | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-27 18:00 21. WKS MOSiR Syców 2 - WZSN Start Wrocław 0:10 walkower |
|||||||
| 3 | C | ŚWIATLAK Sławomir | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
W |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
3:2 (3:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŚWIATLAK Sławomir | Z | GARSZTKA Weronika | 3:0 (11:3, 11:1, 11:1) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 26. WKS MOSiR Syców 2 - TKS Granit Strzelin 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | OSTROWSKI Andrzej | 1:3 (11:6, 5:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
X |
ROZWADOWSKI Tobiasz OSTROWSKI Andrzej |
3:1 (11:9, 11:7, 4:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | ROZWADOWSKI Tobiasz | 3:0 (11:1, 11:1, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (11:3, 9:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
| 15 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Z | DĘBOWICZ Hubert | 1:3 (7:11, 16:18, 11:8, 13:15) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 31. LZS Trzebnica 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŁAMASZ Tomasz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 2:3 (11:9, 4:11, 7:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ANIOŁEK Mirosław KACA Andrzej |
W |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
3:2 (8:11, 13:11, 11:9, 8:11, 15:13) |
|
|
| 9 | D | MODELSKI Marcin | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (11:8, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BRYNDZIA Tomasz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (11:9, 12:14, 11:6, 11:7) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-01 18:00 40. WKS MOSiR Syców 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | KLAG Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
W |
KLAG Piotr KLONOWSKI Błażej |
3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | KLAG Michał | 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | KLONOWSKI Błażej | 3:0 (11:0, 11:0, 11:1) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 ⇨ 2025-12-06 12:00 59. WKS MOSiR Syców 2 - WKN Świt Wrocław 3 1:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | GÓRA Cyryl | 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
W |
SOŁTYS Artur GÓRA Cyryl |
0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | DĄBROWSKI Damian | 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | LONGOSZ Jacek | 2:3 (11:8, 11:7, 5:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 4 - WKS MOSiR Syców 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | TUDAJ Tymoteusz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (11:9, 11:5, 4:11, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
KOŚCIUKIEWICZ Michał SOKÓŁ Kacper |
W |
PIETRUS Adrian ŚWIATLAK Sławomir |
1:3 (11:7, 10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOŚCIUKIEWICZ Michał | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 2:3 (3:11, 8:11, 12:10, 11:6, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KRAWIEC Tomasz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 53. WKS MOSiR Syców 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | KOWALCZYK Piotr | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PIETRUS Adrian ŚWIATLAK Sławomir |
W |
KŁUSEK Jacek ZAWADA Wojciech |
1:3 (8:11, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | KŁUSEK Jacek | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | OLSZEWSKI Dawid | 2:3 (6:11, 11:6, 11:4, 3:11, 2:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-16 18:00 66. WKS MOSiR Syców 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:0 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIATLAK Sławomir | W | GOŁOJUCH Paweł | 3:0 (11:8, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PIETRUS Adrian ŚWIATLAK Sławomir |
W |
PIESZCZYŃSKI Bartosz PIESZCZYŃSKI Dawid |
3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚWIATLAK Sławomir | X | PIESZCZYŃSKI Dawid | 3:0 (11:5, 11:3, 11:2) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-03-07 09:00 82. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKS MOSiR Syców 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | CICHY Kajetan | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 0:3 (5:11, 1:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KLAG Michał GAJEWSKI Łukasz |
W |
ŚWIATLAK Sławomir KUBERSKI Dariusz |
0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KLONOWSKI Błażej | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) |
|
|