
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-11 10:00 73. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 2 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ROGAN Antonina | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (10:12, 11:6, 11:5, 11:5) |
|
|