
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 (1) | 73:27 | 46 | 238:120 |
| 2 | KTS Wolbromek | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 73:27 | 46 | 243:132 |
| 3 | KU AZS Wrocław | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 71:29 | 42 | 239:131 |
| 4* | ZKS Zielona Góra 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 67:33 | 34 | 229:149 |
| 5* | STS Wulmar Słubice | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 62:38 | 24 | 220:164 |
| 6 | LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 10 | 12 | 4 (1) | 4 | 2 | 61:39 | 22 | 216:150 |
| 7* | LKS Odra Röben Głoska | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 50:50 | 0 | 190:194 |
| 8* | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 11 | 11 | 4 (1) | 3 | 4 | 56:54 | 2 | 208:203 |
| 9 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 33:77 | -44 | 155:265 |
| 10 | KS AZS AWF Wrocław | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 (1) | 30:70 | -40 | 131:235 |
| 11 | LZS SKS Raszówka | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21:79 | -58 | 116:260 |
| 12 | KU AZS Wrocław 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13:87 | -74 | 93:275 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-18 17:00 | 61 | Kłodawka Gorzów Wlkp. - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 5:5 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-01-24 12:00 | 62 | STS Wulmar Słubice - LKS Odra Röben Głoska | 👤 | |
| 2026-01-24 13:00 | 63 | KS AZS AWF Wrocław - LZS SKS Raszówka | 👤 | |
| 2026-01-24 12:30 | 64 | KU AZS Wrocław 2 - JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 👤 | |
| 2026-01-24 12:00 | 65 | ZKS Zielona Góra 3 - KU AZS Wrocław | 👤 | |
| 2026-01-24 13:00 | 66 | KTS Wolbromek - LOTTO AZS UZ Zielona Góra | 👤 | |