
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice | 16 | 28 | 14 (1) | 0 | 2 (1) | 118:42 | 76 | 390:187 |
| 2 | KU AZS UE Wrocław | 16 | 25 | 12 | 1 | 3 | 108:52 | 56 | 368:234 |
| 3 | KTS Wolbromek | 16 | 21 | 10 (1) | 1 | 5 | 100:60 | 40 | 347:245 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 3 - Kolejka 17 (2026-05-09) | ||||
| 2026-05-09 12:00 | 143 | JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice - KU AZS UE Wrocław | 6:4 🏓 👤 | ✔ |
| 2026-05-09 17:00 | 144 | KTS Wolbromek - STS Wulmar Słubice | 👤 ❌ | |
| Drużyna STS Wulmar Słubice wycofała się z rozgrywek po zakończeniu II rundy. |