
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Odra Entire M Głoska 2 | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 93:45 | 48 | 313:203 |
| 2 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 90:51 | 39 | 315:220 |
| 3* | LZS Trzebnica | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 93:61 | 32 | 341:257 |
| 4* | KS AZS Wratislavia Wrocław | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 93:35 | 58 | 310:178 |
| 5 | UKSTS Kiełczów | 10 | 12 | 6 (1) | 0 | 4 | 86:51 | 35 | 306:207 |
| 6 | KS Ajde Oleśnica | 10 | 10 | 4 (1) | 2 | 4 | 80:71 | 9 | 289:255 |
| 7 | LKTS Zenit Międzybórz | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 (1) | 57:84 | -27 | 226:299 |
| 8 | LKS Orzeł Lizawice 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40:93 | -53 | 178:321 |
| 9* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 10 | 4 | 2 (1) | 0 | 8 | 60:83 | -23 | 248:290 |
| 10* | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 45:89 | -44 | 208:309 |
| 11 | ULKS ŻOK Żmigród | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 (2) | 26:100 | -74 | 123:318 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2026-01-24 14:00 | 61 | KS AZS Wratislavia Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 10:1 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 14:00 | 62 | LZS Trzebnica - UKSTS Kiełczów | 10:8 🏓 | ✔ |
| 2026-01-23 18:00 | 63 | LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKTS Zenit Międzybórz | 10:3 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 14:00 | 64 | LKS Orzeł Lizawice 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 10:6 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 14:00 | 65 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Orion Branda Szewce 2 | ❌ | |
| 2026-01-24 10:00 | 66 | KS Ajde Oleśnica - ULKS ŻOK Żmigród | 10:0 WO 💬 | ✔ |
| Drużyna LZS Orion Branda Szewce 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |