
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-12-19 18:00 66. WKS MOSiR Syców 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIATLAK Sławomir | Z | WAJNERT Hubert | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|