VII liga Wrocław => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2025-10-18
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-10-18 10:00 13 LZS Trzebnica 2 - WZSN Start Wrocław 10:0
1   A ŁAMASZ Tomasz W ZAJĄC Julia 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) 1:0
2   B ANIOŁEK Mirosław X LACHOWSKI Jacek 3:0 (11:3, 11:1, 11:3) 2:0
3   C KACA Andrzej Y KEMPCZYŃSKI Milan 3:0 (11:1, 11:9, 11:5) 3:0
4   D BRYNDZIA Tomasz Z SZCZERKOWSKI Andrzej 3:0 (11:4, 11:2, 11:6) 4:0
5   A ANIOŁEK Mirosław
KACA Andrzej
W STASZAK Daniel
ZAJĄC Julia
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 5:0
6   B BRYNDZIA Tomasz
ŁAMASZ Tomasz
X KEMPCZYŃSKI Milan
LACHOWSKI Jacek
3:0 (11:6, 11:5, 11:1) 6:0
7   A ŁAMASZ Tomasz X LACHOWSKI Jacek 3:1 (11:5, 11:8, 9:11, 11:6) 7:0
8   B ANIOŁEK Mirosław W STASZAK Daniel 3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 12:10) 8:0
9   D BRYNDZIA Tomasz Y KEMPCZYŃSKI Milan 3:1 (11:5, 11:6, 10:12, 11:9) 9:0
10   C KACA Andrzej Z SZCZERKOWSKI Andrzej 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 10:0
2025-10-18 10:00 14 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - TKS Granit Strzelin 3 1:10
1   A GOŁOJUCH Paweł W OSTROWSKI Andrzej 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) 0:1
2   B PIESZCZYŃSKI Bartosz X ROZWADOWSKI Tobiasz 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) 0:2
3   C GOŁOJUCH Tymon Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (3:11, 0:11, 3:11) 0:3
4   D PIESZCZYŃSKI Dawid Z DĘBOWICZ Hubert 0:3 (8:11, 2:11, 8:11) 0:4
5   A PIESZCZYŃSKI Bartosz
GOŁOJUCH Tymon
W ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
0:3 (2:11, 4:11, 6:11) 0:5
6   B GOŁOJUCH Paweł
PIESZCZYŃSKI Dawid
X DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
0:3 (7:11, 4:11, 3:11) 0:6
7   A GOŁOJUCH Paweł X ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:6, 11:7, 11:1) 1:6
8   B PIESZCZYŃSKI Bartosz W OSTROWSKI Andrzej 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 1:7
9   D PIESZCZYŃSKI Dawid Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) 1:8
10   C GOŁOJUCH Tymon Z DĘBOWICZ Hubert 0:3 (2:11, 1:11, 2:11) 1:9
11   A GOŁOJUCH Paweł Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 1:10
2025-10-18 12:00 15 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 4:10
1   A MINER Kacper W KWAPISZ Laura 3:1 (11:13, 11:8, 11:3, 11:7) 1:0
2   B KLAG Michał X DROZDOWSKA Zofia 3:2 (6:11, 11:9, 6:11, 11:9, 12:10) 2:0
3   C CICHY Kajetan Y ŁUKOJKO Alicja 0:3 (12:14, 2:11, 5:11) 2:1
4   D CICHY Piotr Z CIOCHOŃ Alan 1:3 (11:9, 12:14, 8:11, 6:11) 2:2
5   A KLAG Michał
MINER Kacper
W CIOCHOŃ Alan
DROZDOWSKA Zofia
0:3 (9:11, 3:11, 7:11) 2:3
6   B KLONOWSKI Błażej
KLONOWSKI Bartosz
X ŁUKOJKO Alicja
KWAPISZ Laura
1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 7:11) 2:4
7   A MINER Kacper X DROZDOWSKA Zofia 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) 3:4
8   B KLAG Michał W KWAPISZ Laura 0:3 (12:14, 5:11, 1:11) 3:5
9   D KLONOWSKI Błażej Y ŁUKOJKO Alicja 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 3:6
10   C CICHY Kajetan Z CIOCHOŃ Alan 0:3 (3:11, 2:11, 0:11) 3:7
11   A MINER Kacper Y ŁUKOJKO Alicja 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) 4:7
12   C CICHY Kajetan W KWAPISZ Laura 0:3 (6:11, 0:11, 4:11) 4:8
13   B KLAG Michał Z CIOCHOŃ Alan 0:3 (4:11, 1:11, 1:11) 4:9
14   D KLONOWSKI Błażej X SZCZOTKA Kinga 1:3 (11:6, 3:11, 3:11, 8:11) 4:10
2025-10-18 10:00 16 WKN Świt Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 3 0:10
1   A GRODZISKI Jakub W KALANDARAU Artur 0:3 (2:11, 4:11, 6:11) 0:1
2   B TUDAJ Tymoteusz X GÓRA Cyryl 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:2
3   C KRAWIEC Tomasz Y DĄBROWSKI Damian 1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 3:11) 0:3
4   D RUSINEK-ŻUR Aleksandra Z SOŁTYS Artur 0:3 (2:11, 3:11, 1:11) 0:4
5   A GRODZISKI Jakub
KRAWIEC Tomasz
W KARASIUK Mirosław
KALANDARAU Artur
0:3 (10:12, 2:11, 8:11) 0:5
6   B TUDAJ Tymoteusz
RUSINEK-ŻUR Aleksandra
X DĄBROWSKI Damian
GÓRA Cyryl
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 0:6
7   A GRODZISKI Jakub X GÓRA Cyryl 1:3 (12:10, 7:11, 6:11, 7:11) 0:7
8   B TUDAJ Tymoteusz W KALANDARAU Artur 0:3 (6:11, 2:11, 4:11) 0:8
9   D RUSINEK-ŻUR Aleksandra Y DĄBROWSKI Damian 0:3 (5:11, 1:11, 3:11) 0:9
10   C KRAWIEC Tomasz Z SOŁTYS Artur 1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 6:11) 0:10
2025-10-18 10:00 17 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKS MOSiR Syców 3 10:1
1   A KOWALCZYK Piotr W SALAMON Blanka 3:0 (11:3, 11:4, 11:2) 1:0
2   B ZAWADA Wojciech X KULAWIK Filip 3:0 (11:3, 12:10, 11:2) 2:0
3   C SHEHDA Ivan Y KONICKI Kacper 2:3 (11:8, 6:11, 11:3, 8:11, 9:11) 2:1
4   D OLSZEWSKI Dawid Z KULAWIK Damian 3:0 (11:4, 11:1, 11:7) 3:1
5   A KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
W KULAWIK Filip
SALAMON Blanka
3:0 (11:2, 11:5, 11:3) 4:1
6   B OLSZEWSKI Dawid
KOWALCZYK Piotr
X KONICKI Kacper
KULAWIK Damian
3:0 (11:4, 11:8, 13:11) 5:1
7   A KOWALCZYK Piotr X KULAWIK Filip 3:0 (11:1, 11:5, 11:5) 6:1
8   B ZAWADA Wojciech W SALAMON Blanka 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 7:1
9   D OLSZEWSKI Dawid Y KONICKI Kacper 3:2 (7:11, 11:6, 8:11, 11:5, 11:9) 8:1
10   C SHEHDA Ivan Z KULAWIK Damian 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) 9:1
11   A KOWALCZYK Piotr Y KONICKI Kacper 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) 10:1
2025-10-11 10:00 18 WKN Świt Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 2 10:4
1   A SZUBA Wojciech W BORUSIEWICZ Zbigniew 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) 1:0
2   B DOBRZAŃSKI Jakub X KROGULEWSKI Artur 3:1 (8:11, 11:9, 11:4, 11:8) 2:0
3   C DOBRZAŃSKI Tomasz Y ŚWIATLAK Sławomir 2:3 (7:11, 7:11, 11:4, 11:7, 8:11) 2:1
4   D TWOREK Mirosław Z KĘDZIORA Karol 3:1 (11:13, 11:7, 11:5, 11:9) 3:1
5   A DOBRZAŃSKI Tomasz
SZUBA Wojciech
W KĘDZIORA Karol
BORUSIEWICZ Zbigniew
3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:3) 4:1
6   B TWOREK Mirosław
DOBRZAŃSKI Jakub
X ŚWIATLAK Sławomir
KROGULEWSKI Artur
1:3 (11:4, 6:11, 7:11, 6:11) 4:2
7   A SZUBA Wojciech X KROGULEWSKI Artur 3:0 (11:5, 11:4, 11:9) 5:2
8   B DOBRZAŃSKI Jakub W BORUSIEWICZ Zbigniew 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 6:2
9   D TWOREK Mirosław Y ŚWIATLAK Sławomir 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) 7:2
10   C DOBRZAŃSKI Tomasz Z KĘDZIORA Karol 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 4:11) 7:3
11   A SZUBA Wojciech Y ŚWIATLAK Sławomir 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) 7:4
12   C DOBRZAŃSKI Tomasz W BORUSIEWICZ Zbigniew 3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:6) 8:4
13   B DOBRZAŃSKI Jakub Z KĘDZIORA Karol 3:1 (11:9, 6:11, 11:5, 11:9) 9:4
14   D TWOREK Mirosław X KROGULEWSKI Artur 3:1 (7:11, 11:6, 11:4, 12:10) 10:4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Drużyna LZS Tęcza Pisarzowice 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.