
| Numer zawodnika: | 592 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48765 |
| Numer licencji okres.: | 6572 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 5. KS Ajde Oleśnica 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | TOMASZEWSKI Adam | W | CHORZĘPA Jan | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Magdalena TOMASZEWSKI Adam |
X |
CHORZĘPA Jan PIASECKI Radosław |
3:1 (3:11, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | TOMASZEWSKI Adam | X | PIASECKI Radosław | 3:0 (13:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | TOMASZEWSKI Adam | Y | BERUS Bartosz | 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | TOMASZEWSKI Adam | W | KRZAK Konrad | 1:3 (8:11, 11:7, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | TOMASZEWSKI Adam | X | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | TOMASZEWSKI Adam | Y | MAZUR Paweł | 3:1 (11:3, 7:11, 11:6, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 2 | B | TOMASZEWSKI Adam | X | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
1:3 (11:13, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | TOMASZEWSKI Adam | W | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 14:12) |
|
|
| 13 | B | TOMASZEWSKI Adam | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
TOMASZEWSKI Adam TUŁA Piotr |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | RYCZAN Tadeusz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:4, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:1 (11:4, 8:11, 17:15, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | ŻYŻA Natalia | 2:3 (7:11, 11:5, 11:8, 4:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (9:11, 11:8, 5:11, 11:2, 11:8) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
| 16 | D | TOMASZEWSKI Adam | W | PALUCH Dominik | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | ROGAN Antonina | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina BĄKOWSKI Sebastian |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
1:3 (10:12, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (13:11, 11:13, 11:7, 10:12, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SAWICKI Adam | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | GĄDEK Szymon | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (11:9, 11:7, 11:13, 7:11, 13:15) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | DUDEK Rafał | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ODRZYWOLSKI Przemysław KLUBEK Marek |
3:0 (17:15, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:2 (8:11, 11:3, 11:6, 10:12, 11:9) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | BALD Andrzej | 2:3 (6:11, 11:9, 11:9, 12:14, 5:11) |
|
|
| 16 | D | TOMASZEWSKI Adam | W | MALAK Sylwiusz | 1:3 (3:11, 12:10, 3:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 48. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 3 0:10 |
|||||||
| 4 | D | KROGULEWSKI Artur | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (7:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KROGULEWSKI Artur KANIA Marek |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KULFERST Przemysław | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (7:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:1 (11:5, 12:14, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:5, 11:6, 8:11, 10:12, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:2 (7:11, 11:7, 11:7, 12:14, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | GAJEWSKI Łukasz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|