
| Numer zawodnika: | 592 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48765 |
| Numer licencji okres.: | 6572 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 12:00 15. MKS Rokita Brzeg Dolny - KS Ajde Oleśnica 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKA Elżbieta | W | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SZARZYŃSKI Tomasz KWIATKOWSKA Elżbieta |
W |
TOMASZEWSKI Adam HOŁUBECKI Kamil |
3:0 (16:14, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SMOLAREK Lena | W | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (13:15, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | W | TOMASZEWSKI Adam | 3:2 (11:7, 11:9, 8:11, 10:12, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 12:00 20. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | ZAJĄC Hanna | 3:0 (11:2, 11:6, 15:13) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ZAJĄC Hanna KOZERSKI Michał |
0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | FLIS Antoni | 1:3 (8:11, 13:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | ZAJĄC Zofia | 3:0 (11:7, 11:2, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-25 12:00 31. KS Ajde Oleśnica 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4:10 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | STRZESAK Mateusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | BIELECKI Damian | 2:3 (8:11, 11:8, 11:8, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 12:00 37. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | NOWICKI Piotr | W | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
WIERZBICKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
3:2 (11:8, 8:11, 11:9, 9:11, 13:11) |
|
|
| 8 | B | BUREK Jerzy | W | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KULOK Piotr | W | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 12:00 43. KS Ajde Oleśnica 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | CYBULKA Marzena | 3:1 (11:9, 13:11, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
TOMASZEWSKI Adam HOŁUBECKI Kamil |
X |
GOŹDZIASZEK Andrzej KIRYCZYŃSKI Piotr |
3:1 (11:6, 11:9, 5:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | MAZUR Paweł | 3:2 (11:5, 6:11, 6:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | GOŹDZIASZEK Andrzej | 2:3 (9:11, 11:9, 10:12, 11:9, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 12:00 49. KS Ajde Oleśnica 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | KASENBERG Magdalena | 1:3 (11:9, 7:11, 11:13, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
W |
KAZBERUK Elżbieta KASENBERG Magdalena |
0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | OZGA Ilona | 2:3 (5:11, 14:12, 7:11, 15:13, 15:17) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 16:00 54. LZS Sady Wierzchowice - KS Ajde Oleśnica 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | JAWORSKI Arkadiusz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOŁODZIEJ Józef JASIĘGA Zdzisław |
W |
WIERZBICKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | WARZYŃSKI Roman | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:2 (11:5, 11:8, 8:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | JASIĘGA Zdzisław | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (13:11, 7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 65. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Ajde Oleśnica 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (9:11, 7:11, 11:2, 11:7, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WŁODARCZYK Magdalena ZAJĄC Hanna |
X |
TOMASZEWSKI Adam ZIENIEWICZ Andrzej |
3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ZAJĄC Hanna | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-16 10:00 70. LZS Tęcza Pisarzowice - KS Ajde Oleśnica 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | STĘŻAŁA Robert | Y | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
STĘŻAŁA Robert PYTA Leszek |
X |
SIERADZKI Sebastian TOMASZEWSKI Adam |
3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KONOPNICKI Robert | Y | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (11:6, 11:7, 11:13, 9:11, 14:16) |
|
|
| 11 | A | KAMIŃSKI Andrzej | Y | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:3, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 12:00 74. KS Ajde Oleśnica 2 - MGLKS Odra Oława 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | DZIWURA Marcin | 2:3 (11:5, 4:11, 17:15, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TOMASZEWSKI Adam ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
BURGER Dariusz SOLSKI Tomasz |
2:3 (6:11, 11:6, 11:8, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | SOLSKI Tomasz | 3:2 (5:11, 11:9, 4:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | BOLECHOWSKI Tomasz | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 16 | D | TOMASZEWSKI Adam | W | BURGER Dariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:30 76. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | STRZESAK Mateusz | Y | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BIELECKI Damian STRZESAK Mateusz |
X |
TOMASZEWSKI Adam ZIENIEWICZ Andrzej |
1:3 (9:11, 11:5, 9:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | BIELECKI Damian | Y | TOMASZEWSKI Adam | 3:2 (6:11, 11:6, 12:10, 9:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Y | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:4, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 12:00 ⇨ 2024-04-20 11:30 82. KS Ajde Oleśnica 2 - WKS MOSiR Syców 10:3 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | WRÓBEL Karol | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TOMASZEWSKI Adam ZIENIEWICZ Andrzej |
W |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
3:0 (11:1, 11:6, 11:5) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | NOWICKI Piotr | 1:3 (9:11, 11:5, 8:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 11:00 88. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | GROBELAK Mariusz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:2 (11:8, 8:11, 8:11, 11:9, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KIRYCZYŃSKI Piotr KORBA Paweł |
X |
TOMASZEWSKI Adam ZIENIEWICZ Andrzej |
0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GOŹDZIASZEK Andrzej | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KIRYCZYŃSKI Piotr | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:13, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KOMOROWSKI Paweł | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|