
| Numer zawodnika: | 497 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 19677 |
| Numer licencji okres.: | 9169 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 1. UKS Orzeł Prusice 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | BRONOWICKI Krzysztof | X | ŻYŻA Natalia | 0:3 (7:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof PAŁASZEWSKI Marek |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | BRONOWICKI Krzysztof | W | URBAŃSKI Tomasz | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | BRONOWICKI Krzysztof | Z | SHCHEGLOV Sergii | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. MKS Wolavia Wołów 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:2 (8:11, 11:5, 11:5, 11:13, 11:5) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:8, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 18. UKS Orzeł Prusice 2 - KU AZS Wrocław 5 7:10 |
|||||||
| 2 | B | BRONOWICKI Krzysztof | X | PIĘKNY Aleksander | 3:2 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof KARYŚ Krzysztof |
X |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 8 | B | BRONOWICKI Krzysztof | W | SAWICKI Adam | 2:3 (11:8, 9:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | BRONOWICKI Krzysztof | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 17 | B | BRONOWICKI Krzysztof | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 2:3 (6:11, 11:8, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. UKS Orzeł Prusice 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | BRONOWICKI Krzysztof | Z | BALD Andrzej | 1:3 (11:8, 10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
X |
BALD Andrzej SEGAL Lev |
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | D | BRONOWICKI Krzysztof | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 2:3 (11:13, 11:9, 11:5, 9:11, 3:11) |
|
|
| 14 | D | BRONOWICKI Krzysztof | X | SEGAL Lev | 0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS Orzeł Prusice 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | BRONOWICKI Krzysztof | X | URBANIAK Andrzej | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
BRONOWICKI Krzysztof KITA Tomasz |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BRONOWICKI Krzysztof | W | KRZAK Konrad | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 54. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Michał | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:4, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał TUŁA Piotr |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | MROCZKOWSKI Michał | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KOMARNICKI Edward | Y | BRONOWICKI Krzysztof | 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward MINER Kacper |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:2 (11:8, 11:9, 9:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MRUK Jan | Y | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | RAKOCZY Daniel | Y | BRONOWICKI Krzysztof | 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|