
| Numer zawodnika: | 1537 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41509 |
| Numer licencji okres.: | 6557 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | LUBIANIEC Artur | Y | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:1 (11:6, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | OPLACHKO Oleksandr | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 17 | B | BOMBA Jakub | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:4, 10:12, 11:5, 9:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 3 | C | HOŁUBECKI Kamil | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | HOŁUBECKI Kamil | Z | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | X | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | DOMAGAŁA Tomasz | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 18 | C | RYCZAN Tadeusz | X | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (11:13, 12:14, 2:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | HOŁUBECKI Kamil | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (14:12, 11:13, 9:11, 13:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
1:3 (8:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 10 | C | HOŁUBECKI Kamil | Z | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | PALUCH Dominik | 2:3 (11:5, 9:11, 11:5, 9:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS UE Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 2 | B | BĄKOWSKI Sebastian | X | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Grzegorz |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 11:13, 5:11) |
|
|
| 7 | A | GĄDEK Szymon | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (9:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ROGAN Antonina | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 41. KS Ajde Oleśnica 3 - WKN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | HOŁUBECKI Kamil | X | BALD Andrzej | 1:3 (11:8, 11:13, 2:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
1:3 (14:12, 10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | HOŁUBECKI Kamil | W | MALAK Sylwiusz | 2:3 (8:11, 11:7, 12:10, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | HOŁUBECKI Kamil | Z | DUDEK Rafał | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 48. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 3 0:10 |
|||||||
| 2 | B | KANIA Marek | X | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (2:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 12:14) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 3 | C | HOŁUBECKI Kamil | Y | GAJEWSKI Łukasz | 3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
DUDZIC Dariusz GAJEWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | HOŁUBECKI Kamil | Z | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 4:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | MRUK Jan | 3:0 (13:11, 11:7, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 65. MKS Wolavia Wołów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:6 |
|||||||
| 2 | B | WOJTYŁA Maja | X | HOŁUBECKI Kamil | 2:3 (12:10, 9:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
3:2 (9:11, 5:11, 13:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 14 | D | WALENCKA Anita | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:4, 13:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 107. WKN Świt Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 6:10 |
|||||||
| 2 | B | PIESIAK Mateusz | X | HOŁUBECKI Kamil | 2:3 (11:8, 9:11, 11:6, 9:11, 14:16) |
|
|
| 6 | B |
PIETRASZKO Jakub SEGAL Lev |
X |
SZCZEPANEK Paulina HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (11:5, 6:11, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BALD Andrzej | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | PIETRASZKO Jakub | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:8, 9:11, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 110. KS Ajde Oleśnica 3 - MKS Wolavia Wołów 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | HOŁUBECKI Kamil | X | TOKARSKI Maciej | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
1:3 (4:11, 6:11, 11:5, 2:11) |
|
|
| 8 | B | HOŁUBECKI Kamil | W | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 13 | B | HOŁUBECKI Kamil | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (6:11, 6:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 17 | B | HOŁUBECKI Kamil | Y | WOJTYŁA Maja | 1:3 (11:8, 8:11, 11:13, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 112. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KOMOROWSKI Piotr | Y | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (5:11, 12:14, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Piotr KRZAK Konrad |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KRZAK Konrad | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:8, 9:11, 12:10, 8:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MAZUR Paweł | Y | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 10:00 141. WKN Świt Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | PIESIAK Mateusz | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (8:11, 11:2, 6:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BALD Andrzej DUDEK Rafał |
X |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
1:3 (11:5, 8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ODRZYWOLSKI Przemysław | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (6:11, 5:11, 11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 11 | A | DUDEK Rafał | Y | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | BALD Andrzej | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:5, 11:6, 9:11, 12:14, 11:7) |
|
|