
| Numer zawodnika: | 93 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 57003 |
| Numer licencji okres.: | 4535 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. MKS Rokita Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Lena | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
2:3 (6:11, 11:8, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (5:11, 11:13, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-17 18:15 10. TKS Granit Strzelin 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | STRZAŁKOWSKI Mariusz | 3:0 (11:5, 13:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
3:1 (9:11, 12:10, 18:16, 11:8) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | NOWAK Andrzej | 3:2 (7:11, 11:8, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | HACZKIEWICZ Łukasz | 3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 10:12, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. FRAF Kobierzyce - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 10 | C | BOMBA Jakub | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (12:10, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | LUBIANIEC Artur | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 15 | A | OPLACHKO Oleksandr | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 10:12, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 12:00 22. TKS Granit Strzelin 2 - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | PYTKO Bartosz | 3:1 (11:7, 11:9, 7:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
W |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
3:0 (13:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | MROCZKOWSKI Michał | 3:1 (5:11, 11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | RUSEK Grzegorz | 3:1 (9:11, 11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 28. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALIGÓRA Daniel | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:1 (11:5, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
2:3 (11:5, 6:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PĘKALA Krzysztof | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (10:12, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PONOMARCHUK Ivan | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KOWALSKI Adam | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 2 0:10 |
|||||||
| 4 | D | KRZEMIŃSKI Janusz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (7:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
X |
NOWAKOWSKI Michał JUREK Szymon |
1:3 (11:8, 9:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 11:7, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | SKAWIŃSKA Liwia | 3:0 (11:9, 12:10, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
SKAWIŃSKA Liwia SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | ZAJĄC Zofia | 3:2 (15:17, 11:6, 12:10, 9:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | FLIS Antoni | 3:2 (11:7, 10:12, 11:5, 9:11, 11:1) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | SWINCICKI Stanisław | 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 44. ULKS Ciechów 2 - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KUROWSKI Wojciech | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:1 (11:5, 11:7, 8:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel KUROWSKI Wojciech |
X |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MĘKARSKI Bartosz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BOROWIAK Daniel | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 10:12, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 57. Sady Wierzchowice - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBKOWIAK Tomasz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JAWORSKI Arkadiusz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 12:00 63. TKS Granit Strzelin 2 - MGLKS Odra Oława 10:0 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
MAŁEK Adrianna BOR Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | MAŁEK Adrianna | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 107. TKS Granit Strzelin 2 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | PĘKALA Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
3:1 (11:5, 9:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | PONOMARCHUK Ivan | 3:0 (11:1, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | WALIGÓRA Daniel | 2:3 (11:3, 8:11, 11:5, 3:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | KOWALSKI Adam | 3:2 (7:11, 18:16, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 112. KU AZS UE Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SKAWIŃSKA Liwia | Z | NOWAKOWSKI Michał | 2:3 (11:6, 6:11, 3:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ZAJĄC Zofia SKAWIŃSKA Liwia |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | GĄDEK Szymon | Z | NOWAKOWSKI Michał | 2:3 (11:8, 11:6, 9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ZAJĄC Zofia | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:2 (12:10, 12:14, 11:7, 12:14, 11:8) |
|
|
| 15 | A | FLIS Antoni | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 141. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | WALIGÓRA Daniel | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
GIRULSKI Robert PĘKALA Krzysztof |
X |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
0:3 (9:11, 13:15, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MALAK Sylwiusz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 2:3 (11:7, 5:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Adam | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:2 (3:11, 12:10, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
| 15 | A | GIRULSKI Robert | Z | NOWAKOWSKI Michał | 3:1 (11:5, 11:9, 4:11, 12:10) |
|
|