
| Numer zawodnika: | 991 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55731 |
| Numer licencji okres.: | 12644 |
| Data wydania: | 28.11.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 48. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKN Świt Wrocław 5 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BOGUSZ Michał | Z | TWOREK Mirosław | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
BOGUSZ Michał KUROWSKI Marek |
X |
DOBRZAŃSKI Jakub DOBRZAŃSKI Tomasz |
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BOGUSZ Michał | Y | RAKOCZY Jacek | 3:2 (16:14, 3:11, 9:11, 11:9, 16:14) |
|
|
| 14 | D | BOGUSZ Michał | X | DOBRZAŃSKI Tomasz | 1:3 (5:11, 2:11, 11:5, 3:11) |
|
|
| 16 | D | BOGUSZ Michał | W | DOBRZAŃSKI Jakub | 3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:2) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. WZSN Start Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 1:10 |
|||||||
| 2 | B | POTYRAŁA Jakub | X | BOGUSZ Michał | 1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 7 | A | ZAJĄC Julia | X | BOGUSZ Michał | 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 8:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKN Świt Wrocław 3 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BOGUSZ Michał | Y | HOWLEY Aleks | 3:0 (11:6, 14:12, 11:7) |
|
|
| 10 | C | BOGUSZ Michał | Z | DĄBROWSKI Damian | 3:2 (8:11, 10:12, 11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BOGUSZ Michał | W | KALANDARAU Artur | 1:3 (8:11, 9:11, 12:10, 4:11) |
|
|
|
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-14 10:00 71. WKN Świt Wrocław 5 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 8:10 |
|||||||
| 2 | B | RAKOCZY Jacek | X | BOGUSZ Michał | 3:2 (6:11, 22:20, 11:7, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TWOREK Mirosław RAKOCZY Jacek |
W |
BOGUSZ Michał KUROWSKI Marek |
3:1 (9:11, 13:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | TWOREK Mirosław | X | BOGUSZ Michał | 3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 14 | D | DOBRZAŃSKI Tomasz | X | BOGUSZ Michał | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 18 | C | CIEŚLAK Andrzej | X | BOGUSZ Michał | 1:3 (10:12, 2:11, 11:3, 3:11) |
|
|