
| Numer zawodnika: | 599 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5948 |
| Numer licencji okres.: | 5798 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 3. LKTS Zenit Międzybórz - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Marcin | W | BIAŁEK Marek | 1:3 (10:12, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 9. LZS Trzebnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | BIAŁEK Marek | Z | PYTKOWSKI Paweł | 3:1 (11:5, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
PRUSZYŃSKI Marcin KOLANKO Tomasz |
3:2 (7:11, 11:6, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BIAŁEK Marek | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BIAŁEK Marek | X | KOLANKO Tomasz | 3:1 (11:5, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Marek | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Marek | Z | LASKOWSKI Piotr | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 7:11, 19:17) |
|
|
| 12 | C | BIAŁEK Marek | W | JANKOWSKI Mariusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
| 18 | C | BIAŁEK Marek | X | PUSTÓŁ Piotr | 1:3 (7:11, 11:3, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 27. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | X | BIAŁEK Marek | 3:1 (12:10, 12:10, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BORYCKA Dawid CENTNER Mariusz |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (11:9, 8:11, 7:11, 11:8, 11:1) |
|
|
| 7 | A | BORYCKA Dawid | X | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | CENTNER Mariusz | X | BIAŁEK Marek | 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | CUBER Mariusz | X | BIAŁEK Marek | 3:2 (11:7, 8:11, 13:11, 8:11, 11:2) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 33. LZS Trzebnica - LKS Orzeł Lizawice 2 10:0 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Marek | Y | KUĆ Adam | 3:1 (11:4, 13:15, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Marek | Z | KŁAK Łukasz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:30 45. ULKS ŻOK Żmigród - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (6:11, 9:11, 11:8, 11:5, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GORDZICZ Damian PERNAK Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | GORDZICZ Damian | Z | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PERNAK Marcin | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 19:00 ⇨ 2025-12-13 17:00 39. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LZS Trzebnica 10:5 |
|||||||
| 2 | B | PROŚNIEWSKI Adam | X | BIAŁEK Marek | 3:2 (11:4, 8:11, 11:9, 8:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
2:3 (9:11, 11:8, 11:6, 8:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | PIEKAREK Tomasz | X | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:5, 11:6, 13:11) |
|
|
| 14 | D | PUŁECKA Gabriela | X | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 50. LZS Trzebnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BIAŁEK Marek | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
X |
KOWALSKI Rafał DZIAMIDCHYK Valiantsin |
1:3 (7:11, 12:14, 11:9, 6:11) |
|
|
| 7 | A | BIAŁEK Marek | X | KOWALSKI Rafał | 2:3 (15:13, 10:12, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BIAŁEK Marek | Y | ŻMUD Tobiasz | 3:1 (11:9, 3:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 15 | A | BIAŁEK Marek | Z | ŚWIDER Paweł | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:30 55. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 2 | B | SZYNKLER Łukasz | X | BIAŁEK Marek | 1:3 (4:11, 11:8, 11:13, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
X |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | BIAŁEK Marek | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MANOWIEC Mateusz | X | BIAŁEK Marek | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 62. LZS Trzebnica - UKSTS Kiełczów 10:8 |
|||||||
| 2 | B | BIAŁEK Marek | X | MATUSIEWICZ Kamil | 2:3 (9:11, 11:7, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Marek | W | KRZAK Konrad | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BIAŁEK Marek | Z | KACZMAREK Mariusz | 3:2 (8:11, 11:9, 11:8, 7:11, 12:10) |
|
|
| 17 | B | BIAŁEK Marek | Y | PRAŻMO Bartosz | 3:2 (11:8, 6:11, 11:6, 5:11, 11:5) |
|
|