
| Numer zawodnika: | 599 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5948 |
| Numer licencji okres.: | 5798 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:30 4. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - LZS Trzebnica 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KOPACZYŃSKI Maciej | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (10:12, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
CWENAR Robert KOPACZYŃSKI Maciej |
W |
BIAŁEK Marek KACA Andrzej |
3:2 (5:11, 11:5, 8:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | CWENAR Robert | Z | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | RAKOCZY Daniel | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 14:00 ⇨ 2021-10-19 18:00 9. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica I 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BIAŁEK Marek | W | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:2, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
SZCZEPANIAK Adrian URBANOWICZ Paweł |
3:2 (11:6, 14:12, 8:11, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BIAŁEK Marek | X | JANKOWSKI Mariusz | 3:1 (11:6, 10:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BIAŁEK Marek | Y | LASKOWSKI Piotr | 3:1 (1:11, 11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
|
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 12:00 ⇨ 2021-11-02 18:00 12. LZS Trzebnica II - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:6 |
|||||||
| 1 | A | BIAŁEK Marek | W | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (6:11, 11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek SOBKOWIAK Tomasz |
W |
ŁOPATECKI Damian SZARZYŃSKI Tomasz |
3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BIAŁEK Marek | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:0 (14:12, 11:1, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BIAŁEK Marek | Y | JEŻ Władysław | 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) |
|
|
| 15 | A | BIAŁEK Marek | Z | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 14:00 ⇨ 2021-11-16 18:00 25. LZS Trzebnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie II 10:2 |
|||||||
| 1 | A | BIAŁEK Marek | W | CUBER Mariusz | 2:3 (13:11, 6:11, 12:14, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
HERC Dariusz WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:3, 11:9, 11:3) |
|
|
| 7 | A | BIAŁEK Marek | X | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:2 (11:4, 9:11, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BIAŁEK Marek | Y | WOŹNY Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 10:00 29. Hasta La Vista Wrocław - LZS Trzebnica 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PIESIAK Mateusz | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (11:13, 9:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
MAMROŁ Paweł STĘŻAŁA Robert |
X |
BIAŁEK Marek KACA Andrzej |
2:3 (11:6, 11:8, 9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | SZULC Tomasz | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MAMROŁ Paweł | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (11:5, 11:6, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 14:00 ⇨ 2021-12-14 18:30 37. TKS Granit Strzelin II - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 4 | D | MARCZUK Marek | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (5:11, 12:10, 11:4, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
BALD Andrzej HUMELT Krzysztof |
X |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (2:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | Z | BIAŁEK Marek | 3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | HUMELT Krzysztof | Z | BIAŁEK Marek | 3:2 (10:12, 11:5, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 15 | A | KORZYŃSKI Marek | Z | BIAŁEK Marek | 1:3 (11:4, 8:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-18 14:00 43. LZS Trzebnica - LZS Orion Branda Psary II 10:3 |
|||||||
| 2 | B | BIAŁEK Marek | X | WĄSICKI Jakub | 3:0 (11:8, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
GAWŁOWSKI Krzysztof STEPUCH Dominik |
3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Marek | W | WOŁK Jędrzej | 1:3 (7:11, 11:9, 10:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | BIAŁEK Marek | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (10:12, 12:10, 11:4, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-01-22 10:00 52. KS Ajde Oleśnica I - LZS Trzebnica 10:7 |
|||||||
| 4 | D | SZCZEPANIAK Adrian | Z | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | URBANOWICZ Paweł | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (8:11, 12:10, 11:2, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | LASKOWSKI Piotr | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (6:11, 7:11, 12:10, 12:10, 5:11) |
|
|
| 15 | A | RUSEK Grzegorz | Z | BIAŁEK Marek | 3:1 (11:5, 11:6, 7:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 14:00 57. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica II 10:1 |
|||||||
| 4 | D | BIAŁEK Marek | Z | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
ZIENIEWICZ Andrzej PUSTÓŁ Piotr |
3:0 (11:6, 12:10, 11:2) |
|
|
| 9 | D | BIAŁEK Marek | Y | BEDNARSKI Damian | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 14:00 61. MKS Wolavia Wołów II - LZS Trzebnica 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WOJTYŁA Damian | Z | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HOŁODNIUK Paulina ULATOWSKA Anna |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ULATOWSKA Anna | Z | BIAŁEK Marek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:7, 11:13) |
|
|
| 13 | B | HOŁODNIUK Paulina | Z | BIAŁEK Marek | 1:3 (12:10, 9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | ULATOWSKI Wiktor | Z | BIAŁEK Marek | 3:2 (6:11, 11:9, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 14:00 ⇨ 2022-04-19 18:00 74. LZS Trzebnica - TKS Granit Strzelin II 10:2 |
|||||||
| 2 | B | BIAŁEK Marek | X | MUSZYŃSKI Filip | 3:2 (8:11, 6:11, 11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
MUSZYŃSKI Filip BORSZOWSKA-WNĘK Anna |
2:3 (5:11, 9:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Marek | W | HUMELT Krzysztof | 3:1 (11:6, 7:11, 11:4, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2022-05-14 14:00 79. LZS Orion Branda Psary II - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 4 | D | STEPUCH Dominik | Z | BIAŁEK Marek | 3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAWŁOWSKI Krzysztof WOŁK Jędrzej |
X |
BIAŁEK Marek KACA Andrzej |
1:3 (6:11, 9:11, 11:4, 10:12) |
|
|
| 10 | C | GEISHEIMER Arkadiusz | Z | BIAŁEK Marek | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | Z | BIAŁEK Marek | 1:3 (11:6, 9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Jędrzej | Z | BIAŁEK Marek | 3:1 (11:9, 12:10, 11:13, 11:7) |
|
|