
| Numer zawodnika: | 599 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5948 |
| Numer licencji okres.: | 5798 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 3. LKTS Zenit Międzybórz - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Marcin | W | BIAŁEK Marek | 1:3 (10:12, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 9. LZS Trzebnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | BIAŁEK Marek | Z | PYTKOWSKI Paweł | 3:1 (11:5, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
PRUSZYŃSKI Marcin KOLANKO Tomasz |
3:2 (7:11, 11:6, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BIAŁEK Marek | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BIAŁEK Marek | X | KOLANKO Tomasz | 3:1 (11:5, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Marek | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Marek | Z | LASKOWSKI Piotr | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 7:11, 19:17) |
|
|
| 12 | C | BIAŁEK Marek | W | JANKOWSKI Mariusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
| 18 | C | BIAŁEK Marek | X | PUSTÓŁ Piotr | 1:3 (7:11, 11:3, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 27. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | X | BIAŁEK Marek | 3:1 (12:10, 12:10, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BORYCKA Dawid CENTNER Mariusz |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (11:9, 8:11, 7:11, 11:8, 11:1) |
|
|
| 7 | A | BORYCKA Dawid | X | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | CENTNER Mariusz | X | BIAŁEK Marek | 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | CUBER Mariusz | X | BIAŁEK Marek | 3:2 (11:7, 8:11, 13:11, 8:11, 11:2) |
|
|