
| Numer zawodnika: | 1136 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9615 |
| Numer licencji okres.: | 10341 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 18:00 3. KS AZS AWF Wrocław - KS Ajde Oleśnica 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (5:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
W |
JANKOWSKI Mariusz SZCZEPANIAK Adrian |
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:3, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ANTMAN Grzegorz | W | JANKOWSKI Mariusz | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-05 18:30 9. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KS AZS AWF Wrocław 3:10 |
|||||||
| 3 | C | GÓRECKI Leszek | Y | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (2:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GÓRECKI Leszek GREGORCZYK Marcin |
W |
ANTMAN Grzegorz BUCZKOWSKA Wiktoria |
3:1 (11:6, 11:4, 5:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | GREGORCZYK Marcin | Y | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | SKONIECZNY Łukasz | Y | ANTMAN Grzegorz | 3:2 (5:11, 11:6, 7:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-08 14:00 ⇨ 2022-10-14 18:30 16. KS AZS AWF Wrocław - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | MIŚ Robert | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
W |
CUBER Mariusz WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | CUBER Mariusz | 1:3 (9:11, 5:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ANTMAN Grzegorz | W | WOŹNY Zbigniew | 3:2 (7:11, 11:4, 12:10, 10:12, 11:3) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-22 14:00 ⇨ 2022-10-18 17:30 22. LZS Trzebnica - KS AZS AWF Wrocław 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SOBKOWIAK Tomasz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:5, 5:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
3:2 (11:7, 11:7, 7:11, 10:12, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CHMIELEWSKI Piotr | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KACA Andrzej | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 18 | C | ANIOŁEK Mirosław | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-05 14:00 29. KS AZS AWF Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | KOMARNICKI Edward | 3:1 (11:6, 11:9, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
X |
CWENAR Robert WÓJCIK Tomasz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | WÓJCIK Tomasz | 2:3 (11:7, 5:11, 4:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ANTMAN Grzegorz | W | CWENAR Robert | 3:2 (9:11, 11:1, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-19 13:00 35. UKS Orzeł Prusice - KS AZS AWF Wrocław 1:10 |
|||||||
| 2 | B | KITA Tomasz | X | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (16:14, 5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KITA Tomasz OGUNSOLA Oluwatobi |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
0:3 (9:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 7 | A | OGUNSOLA Oluwatobi | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-01 18:00 42. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 5:10 |
|||||||
| 2 | B | TARNOWSKA Paulina | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (12:10, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PRAŻMO Bartosz ŚLIWA Mateusz |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
3:1 (11:9, 11:7, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWA Mateusz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:8, 11:9, 10:12, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MRÓZ Tomasz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-12-17 14:00 ⇨ 2023-01-07 12:00 55. KS AZS AWF Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:7 |
|||||||
| 2 | B | ANTMAN Grzegorz | X | GADZIŃSKI Robert | 0:3 (9:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ANTMAN Grzegorz BUCZKOWSKA Wiktoria |
W |
DUZIAK Arkadiusz GADZIŃSKI Robert |
0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | ANTMAN Grzegorz | W | DUZIAK Arkadiusz | 0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | ANTMAN Grzegorz | Z | KUCHARZYSZYN Mariusz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 17 | B | ANTMAN Grzegorz | Y | PAWLAK Zbigniew | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-17 18:30 62. LZS Orion Branda Szewce 3 - KS AZS AWF Wrocław 5:10 |
|||||||
| 2 | B | SARNIK Grzegorz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Aleksandra SARNIK Grzegorz |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ZARAZA Krzysztof | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
| 14 | D | NIEMIEC Aleksandra | X | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (13:11, 6:11, 11:7, 7:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-01-21 10:00 69. KS Ajde Oleśnica - KS AZS AWF Wrocław 3:10 |
|||||||
| 2 | B | RUSEK Grzegorz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian URBANOWICZ Paweł |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 7 | A | SZCZEPANIAK Adrian | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-01-31 20:15 75. KS AZS AWF Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | KLIMEK Damian | 3:2 (11:4, 10:12, 11:9, 12:14, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
W |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
3:1 (11:6, 12:10, 8:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | KOWALSKI Dominik | 1:3 (11:6, 6:11, 11:13, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-04 14:00 82. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - KS AZS AWF Wrocław 8:10 |
|||||||
| 2 | B | MIŚ Robert | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:2, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MIŚ Robert STOPYRA Krzysztof |
X |
ANTMAN Grzegorz BUCZKOWSKA Wiktoria |
2:3 (11:7, 11:9, 4:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | MYŚLIWIEC Dariusz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
| 14 | D | SMOLIŃSKI Mateusz | X | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:5, 11:9, 7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | CUBER Mariusz | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-06 20:00 88. KS AZS AWF Wrocław - LZS Trzebnica 10:6 |
|||||||
| 2 | B | ANTMAN Grzegorz | X | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (6:11, 5:11, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
ANTMAN Grzegorz BUCZKOWSKA Wiktoria |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
1:3 (9:11, 5:11, 16:14, 4:11) |
|
|
| 8 | B | ANTMAN Grzegorz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 3:2 (11:7, 8:11, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 13 | B | ANTMAN Grzegorz | Z | BIAŁEK Marek | 2:3 (9:11, 6:11, 12:10, 11:7, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-11 10:30 95. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - KS AZS AWF Wrocław 3:10 |
|||||||
| 2 | B | PIRÓG Grzegorz | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BIELECKI Damian ŁUKOMSKI Michał |
X |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BIELECKI Damian | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-25 10:00 101. KS AZS AWF Wrocław - UKS Orzeł Prusice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ANTMAN Grzegorz | X | CZUB Zdzisław | 3:1 (9:11, 11:5, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz MELNYKOVA Liliia |
X |
ŻYŁA Kazimierz CZUB Zdzisław |
3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 8 | B | ANTMAN Grzegorz | W | OGUNSOLA Oluwatobi | 2:3 (10:12, 8:11, 12:10, 11:8, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ANTMAN Grzegorz | Z | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-03-31 20:30 108. KS AZS AWF Wrocław - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | MRÓZ Tomasz | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
W |
MRÓZ Tomasz URBANIAK Andrzej |
3:2 (1:11, 1:11, 11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | PRAŻMO Bartosz | 0:3 (14:16, 12:14, 10:12) |
|
|
| 12 | C | ANTMAN Grzegorz | W | ŚLIWA Mateusz | 1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 20. | 2023-04-22 14:00 ⇨ 2023-04-20 18:30 120. KS AZS AWF Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 1:10 |
|||||||
| 4 | D | ANTMAN Grzegorz | Z | KUPCZYK Michał | 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ANTMAN Grzegorz MELNYKOVA Liliia |
W |
KUPCZYK Michał PRZYBYLSKI Krzysztof |
2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:3, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ANTMAN Grzegorz | Y | CHORZĘPA Paweł | 2:3 (9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 21. | 2023-05-12 19:30 121. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - KS AZS AWF Wrocław 2:10 |
|||||||
| 3 | C | ZACZEK Rafał | Y | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SZOTT Ryszard ZACZEK Rafał |
W |
LENCKI Bogdan ANTMAN Grzegorz |
0:3 (4:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | SZOTT Ryszard | Y | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (6:11, 9:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 11 | A | DUZIAK Arkadiusz | Y | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 16:00 ⇨ 2023-05-17 19:30 128. KS AZS AWF Wrocław - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 2 | B | ANTMAN Grzegorz | X | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
ANTMAN Grzegorz MELNYKOVA Liliia |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh NIEMIEC Aleksandra |
3:2 (8:11, 11:3, 6:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 8 | B | ANTMAN Grzegorz | W | BIERNACKI Paweł | 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) |
|
|