
| Numer zawodnika: | 1136 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9615 |
| Numer licencji okres.: | 10341 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. WKN Świt Wrocław - FRAF Kobierzyce 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PONOMARCHUK Ivan | X | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:1 (10:12, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (8:11, 12:14, 12:10, 9:11) |
|
|
| 14 | D | WALIGÓRA Daniel | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ZAJĄC Zofia | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTMAN Grzegorz LUBIANIEC Artur |
0:3 (7:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | GĄDEK Szymon | Z | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:5, 9:11, 4:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 13 | B | FLIS Antoni | Z | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 15 | A | SWINCICKI Stanisław | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 ⇨ 2025-11-20 19:30 26. FRAF Kobierzyce - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:4, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz OPLACHKO Oleksandr |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław ŁACH Artur |
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | KUROWSKI Wojciech | 3:0 (11:4, 11:5, 12:10) |
|
|
| 12 | C | ANTMAN Grzegorz | W | MĘKARSKI Bartosz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 2 | B | NIEMIEC Aleksandra | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
W |
ANTMAN Grzegorz OPLACHKO Oleksandr |
0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (11:6, 15:13, 2:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 47. MGLKS Odra Oława - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BOR Krzysztof | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:4, 11:3, 9:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŁASTOWSKI Grzegorz PRUSAK Radosław |
X |
ANTMAN Grzegorz BOMBA Jakub |
1:3 (7:11, 6:11, 11:3, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BURGER Dariusz | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PRUSAK Radosław | Z | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (9:11, 9:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 15 | A | TWORKOWSKI Piotr | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 ⇨ 2026-01-07 19:30 60. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Andrzej | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
W |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:4, 12:10, 11:4) |
|
|
| 7 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | ANTMAN Grzegorz | 3:2 (11:7, 16:18, 11:6, 8:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | X | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 ⇨ 2026-01-15 19:30 66. FRAF Kobierzyce - LKS Orzeł Lizawice 3 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | LISTWAN Mirosław | 3:2 (11:9, 0:11, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
X |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | KRZEMIŃSKI Janusz | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|