
| Numer zawodnika: | 469 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 30040 |
| Numer licencji okres.: | 10349 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | JAWORSKI Arkadiusz | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław KUROWSKI Mariusz |
3:2 (11:9, 9:11, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KOŁODZIEJ Józef | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Sławomir | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 17 | B | TREMBECKI Jan | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:1 (11:9, 12:10, 7:11, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. ULKS Ciechów 2 - MGLKS Odra Oława 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | X | ŁASTOWSKI Grzegorz | 2:3 (4:11, 11:7, 11:6, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZYMIŃSKI Wiesław MĘKARSKI Bartosz |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
1:3 (12:14, 11:8, 14:16, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | W | BOR Krzysztof | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | Z | ŁUKASIEWICZ Marek | 3:1 (11:9, 11:9, 14:16, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 1:10 |
|||||||
| 4 | D | KRZYMIŃSKI Wiesław | Z | JAROSIK Michał | 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZYMIŃSKI Wiesław ZALEWSKI Andrzej |
X |
ŻYGADŁO Marcin KOLANKO Tomasz |
0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KRZYMIŃSKI Wiesław | Y | MUCHA Łukasz | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 ⇨ 2025-11-20 19:30 26. FRAF Kobierzyce - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:4, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ANTMAN Grzegorz OPLACHKO Oleksandr |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław ŁACH Artur |
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | OPLACHKO Oleksandr | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:1, 11:3, 11:3) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:00 32. ULKS Ciechów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZYMIŃSKI Wiesław ŁACH Artur |
X |
SIERADZKI Sebastian ZIENIEWICZ Andrzej |
1:3 (10:12, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | W | URBANOWICZ Paweł | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | Z | PYTKO Bartosz | 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. WKN Świt Wrocław - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | PĘKALA Krzysztof | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław ŁACH Artur |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | WALIGÓRA Daniel | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PONOMARCHUK Ivan | Y | KRZYMIŃSKI Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|