
| Numer zawodnika: | 338 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48882 |
| Numer licencji okres.: | 6184 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-21 11:00 4. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | TOBOREK Wiesław | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KUCHARZYSZYN Mariusz BORKOWSKA Dorota |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 8 | B | BORKOWSKA Dorota | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŻYGADŁO Marcin | W | PUŁECKA Gabriela | 2:3 (5:11, 14:12, 8:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 16. KS Ajde Oleśnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | JANKOWSKI Mariusz | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
URBANOWICZ Paweł PUSTÓŁ Piotr |
W |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | URBANOWICZ Paweł | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (6:11, 12:14, 10:12) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | LASKOWSKI Piotr | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 22. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | PUŁECKA Gabriela | X | WOŹNY Zbigniew | 3:2 (7:11, 11:5, 11:3, 8:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
X |
CUBER Mariusz WOŹNY Zbigniew |
3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | PUŁECKA Gabriela | W | CENTNER Mariusz | 3:1 (12:10, 14:16, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 28. LKS Orzeł Lizawice 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | KŁAK Łukasz | Z | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
3:2 (12:10, 11:9, 8:11, 10:12, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KOBEL Marcin | Z | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (11:9, 9:11, 12:14, 4:11) |
|
|
| 13 | B | OZGA Ilona | Z | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:30 34. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Odra Entire M Głoska 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
2:3 (6:11, 9:11, 11:7, 11:6, 18:20) |
|
|
| 8 | B | PERNAK Marcin | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (5:11, 9:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | GORDZICZ Damian | W | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 44. LKS Odra Entire M Głoska 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:8, 11:8, 6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
W |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
1:3 (7:11, 11:5, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PUŁECKA Gabriela | Y | ŻMUD Tobiasz | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 19:00 ⇨ 2025-12-13 17:00 39. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LZS Trzebnica 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
2:3 (9:11, 11:8, 11:6, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PUŁECKA Gabriela | Y | CHMIELEWSKI Piotr | 3:2 (13:11, 11:8, 8:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | PUŁECKA Gabriela | X | BIAŁEK Marek | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 49. LKS Odra Entire M Głoska 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | STRZESAK Mateusz | 3:1 (7:11, 11:4, 11:5, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
X |
STRZESAK Mateusz MANOWIEC Mateusz |
3:0 (11:7, 12:10, 11:1) |
|
|
| 9 | D | PUŁECKA Gabriela | Y | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:1 (11:6, 4:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PUŁECKA Gabriela | X | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-15 19:00 57. LKS Odra Entire M Głoska 2 - UKSTS Kiełczów 10:5 |
|||||||
| 2 | B | PUŁECKA Gabriela | X | KACZMAREK Mariusz | 3:1 (5:11, 11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (11:13, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PUŁECKA Gabriela | W | PRAŻMO Bartosz | 2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PUŁECKA Gabriela | Z | MALINOWSKI Piotr | 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-23 18:00 63. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | KOWALSKI Marcin | 3:1 (11:5, 7:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
W |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | PUŁECKA Gabriela | Y | SKONIECZNY Łukasz | 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 96. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIDER Paweł | Z | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (6:11, 11:8, 11:13, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
X |
PUŁECKA Gabriela STASZCZYK Jakub |
2:3 (11:7, 12:10, 9:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ŻMUD Tobiasz | Z | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (11:7, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Rafał | Z | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (12:14, 4:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | DZIAMIDCHYK Valiantsin | Z | PUŁECKA Gabriela | 2:3 (10:12, 11:6, 11:13, 11:6, 12:14) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 ⇨ 2026-03-07 14:00 94. LZS Trzebnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | PUŁECKA Gabriela | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | CHMIELEWSKI Piotr | Y | PUŁECKA Gabriela | 3:1 (8:11, 11:9, 18:16, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KOMOROWSKI Paweł | Y | PUŁECKA Gabriela | 3:1 (11:5, 11:6, 11:13, 11:8) |
|
|
| 17 | B | BIAŁEK Marek | Y | PUŁECKA Gabriela | 2:3 (5:11, 11:8, 10:12, 11:8, 6:11) |
|
|