
| Numer zawodnika: | 1197 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | UKS Radunia Tąpadła |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52890 |
| Numer licencji okres.: | 183 |
| Data wydania: | 05.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. LZS Płomień Makowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 2 | B | MALISZ Robert | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KELLER Łukasz MALISZ Robert |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MALISZ Rafał | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 7. UKS Radunia Tąpadła - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 1:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUSTKA Wojciech | Y | PIENIĘŻNY Jakub | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZUSTKA Wojciech | Z | BEDNARCZYK Julia | 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 13. GOKSiR Dobromierz - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SUKIENNIK Sebastian | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:4, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SUKIENNIK Andrzej SUKIENNIK Sebastian |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (8:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WALAS Grzegorz | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | FIGLEWICZ Jan | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:30 18. KS Górnik Polkowice - UKS Radunia Tąpadła 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (11:4, 10:12, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
FLOREK Szymon WINKLER Alan |
X |
BOREK Arkadiusz SZUSTKA Wojciech |
1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | FLOREK Szymon | W | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 12 | C | WINKLER Alan | W | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 24. KS Górnik Polkowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 9:9 |
|||||||
| 3 | C | ZBIERSKI Kacper | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
X |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (11:6, 11:7, 8:11, 10:12, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MIŁUCH Adam | Y | SZUSTKA Wojciech | 1:3 (12:10, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | MILNIKIEL Sebastian | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:3, 11:4, 11:2) |
|
|
| 17 | B | SMOLIŃSKI Karol | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 29. UKS Radunia Tąpadła - AKS Strzegom 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SZUSTKA Wojciech | Z | DEPTA Andrzej | 2:3 (6:11, 11:9, 11:8, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
DROZD Michał SZUSTKA Wojciech |
X |
SZTANDARSKI Marek ZADROŻNY Dariusz |
3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SZUSTKA Wojciech | Y | ZADROŻNY Dariusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SZUSTKA Wojciech | X | SZTANDARSKI Marek | 3:2 (12:14, 8:11, 11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. UKS Radunia Tąpadła - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (9:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SZUSTKA Wojciech | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 40. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:7 |
|||||||
| 3 | C | DYDA Sebastian | Y | SZUSTKA Wojciech | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
DYDA Sebastian DOBOSZ Dariusz |
W |
SZUSTKA Wojciech KOŁODZIEJ Łucja |
3:0 (11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | DOBOSZ Dariusz | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (11:3, 3:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KOZIEJ Piotr | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:5, 11:7, 16:14) |
|
|
| 17 | B | PISARSKI Jarosław | Y | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (6:11, 11:6, 11:8, 14:12) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 47. UKS Radunia Tąpadła - LZS Płomień Makowice 2 1:10 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | STUDNICKI Dominik | 0:3 (8:11, 13:15, 3:11) |
|
|
| 8 | B | SZUSTKA Wojciech | W | MALISZ Rafał | 0:3 (2:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 ⇨ 2026-01-31 11:00 52. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - UKS Radunia Tąpadła 9:9 |
|||||||
| 2 | B | BADOWSKI Marcin | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (12:10, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
2:3 (8:11, 11:7, 8:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | SZUSTKA Wojciech | 3:2 (4:11, 11:5, 11:8, 10:12, 11:2) |
|
|
| 14 | D | BEDNARCZYK Julia | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 18 | C | PIENIĘŻNY Jakub | X | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (3:11, 11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 58. UKS Radunia Tąpadła - GOKSiR Dobromierz 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
W |
SUKIENNIK Andrzej SUKIENNIK Sebastian |
3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SZUSTKA Wojciech | W | DAWID Leon | 2:3 (11:9, 11:9, 4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SZUSTKA Wojciech | Z | WALAS Grzegorz | 3:2 (12:10, 5:11, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 63. UKS Radunia Tąpadła - KS Górnik Polkowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SZUSTKA Wojciech | W | WINKLER Alan | 1:3 (13:11, 8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
X |
KOWALSKI Adam WINKLER Alan |
1:3 (5:11, 11:7, 7:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | SZUSTKA Wojciech | X | FLOREK Szymon | 1:3 (14:12, 3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SZUSTKA Wojciech | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 69. UKS Radunia Tąpadła - KS Górnik Polkowice 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | MIŁUCH Adam | 3:0 (11:9, 11:9, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
X |
MIŁUCH Adam SERZYSKO Norbert |
3:1 (8:11, 11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | SZUSTKA Wojciech | W | SMOLIŃSKI Karol | 1:3 (10:12, 11:6, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SZUSTKA Wojciech | Z | ZBIERSKI Kacper | 1:3 (9:11, 11:5, 8:11, 11:13) |
|
|
| 17 | B | SZUSTKA Wojciech | Y | SERZYSKO Norbert | 3:2 (9:11, 6:11, 11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 18:00 ⇨ 2026-04-04 10:00 74. AKS Strzegom - UKS Radunia Tąpadła 5:10 |
|||||||
| 2 | B | WOJTASZEK Zbigniew | X | SZUSTKA Wojciech | 0:3 (10:12, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
3:2 (11:2, 8:11, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ABRAMCZUK Albert | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ZADROŻNY Dariusz | X | SZUSTKA Wojciech | 1:3 (11:4, 8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-15 17:15 80. UKS Radunia Tąpadła - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:6 |
|||||||
| 3 | C | SZUSTKA Wojciech | Y | HORNIAK Grzegorz | 2:3 (8:11, 11:8, 6:11, 13:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
DROZD Michał SZUSTKA Wojciech |
W |
ZIAJA Mateusz KOWALCZYK Ernest |
3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SZUSTKA Wojciech | Z | ZIAJA Mateusz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SZUSTKA Wojciech | W | KOWALCZYK Ernest | 3:2 (8:11, 13:11, 15:13, 11:13, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-24 18:00 85. UKS Radunia Tąpadła - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | SZUSTKA Wojciech | Y | DOBOSZ Dariusz | 3:1 (14:12, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
X |
BILIDA Vitali PISARSKI Jarosław |
3:2 (4:11, 12:14, 11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | SZUSTKA Wojciech | Z | DYDA Sebastian | 1:3 (10:12, 14:16, 11:4, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SZUSTKA Wojciech | W | PISARSKI Jarosław | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|