
| Numer zawodnika: | 291 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | UKS Impuls Kłodzko |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 45547 |
| Numer licencji okres.: | 8044 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 12:00 ⇨ 2021-10-13 18:00 3. UKS Impuls Kłodzko II - UKS Impuls Kłodzko III 10:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Jerzy | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 1:3 (3:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad MOTYKA Julian |
X |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
2:3 (9:11, 7:11, 14:12, 11:8, 12:14) |
|
|
| 9 | D | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 1:3 (6:11, 7:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 11 | A | MINKINIA Jacek | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 17 | B | MOTYKA Julian | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 12:00 9. UKS Impuls Kłodzko III - MLKS Sudety Międzylesie II 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KWIATKOWSKI Wojciech | X | BZOWY Grzegorz | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
X |
NETER Oliwia SUŁAWA Katarzyna |
1:3 (4:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KWIATKOWSKI Wojciech | W | DYC Sławomir | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | NETER Oliwia | 2:3 (11:2, 4:11, 11:9, 12:14, 5:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 12:00 12. DKTS Topspin Dzierżoniów II - UKS Impuls Kłodzko III 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ULIASZ Przemysław | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
DOJNIKOWSKI Roman SZUMIEŁ Damian |
X |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
1:3 (12:10, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | CHAWLUK Michał | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KURZYP Krzysztof | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 17 | B | DOJNIKOWSKI Roman | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 12:00 13. UKS Impuls Kłodzko III - KS Lechia Ołdrzychowice 1:10 |
|||||||
| 3 | C | KWIATKOWSKI Wojciech | Y | WNUK Grzegorz | 1:3 (11:7, 9:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
X |
KLEŃK Sławomir WNUK Grzegorz |
1:3 (5:11, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | URBAN Przemysław | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-12-04 12:00 17. MKS Nysa Kłodzko - UKS Impuls Kłodzko III 10:5 |
|||||||
| 3 | C | DĄBROWSKI Roman | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BEDNARSKI Sławomir DĄBROWSKI Roman |
X |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
1:3 (7:11, 5:11, 11:9, 12:14) |
|
|
| 9 | D | BEDNARSKI Sławomir | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:1 (12:10, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WENC Adam | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:1, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-11 12:00 ⇨ 2021-12-17 18:30 21. UKS Impuls Kłodzko III - LZS Płomień Makowice II 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | W | GOŁĄBEK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
W |
GOŁĄBEK Andrzej DRATWA Kacper |
3:2 (11:6, 11:9, 8:11, 9:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | X | DRATWA Kacper | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Y | STUDNICKI Dominik | 3:0 (11:2, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | STUDNICKI Michał | 3:2 (11:5, 5:11, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2022-01-15 12:00 ⇨ 2022-01-19 18:00 24. UKS Impuls Kłodzko III - UKS Impuls Kłodzko II 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | W | MOTYKA Jerzy | 3:1 (11:9, 7:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
X |
MINKINIA Jacek MOTYKA Julian |
3:1 (11:6, 11:8, 10:12, 11:2) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | X | MOTYKA Julian | 3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Y | MINKINIA Jacek | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:2) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:2 (11:8, 7:11, 11:2, 9:11, 16:14) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2022-02-19 12:00 30. MLKS Sudety Międzylesie II - UKS Impuls Kłodzko III 10:0 |
|||||||
| 3 | C | NETER Oliwia | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NETER Oliwia SUŁAWA Katarzyna |
X |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 9:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SUŁAWA Katarzyna | Y | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:2 (8:11, 14:12, 4:11, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-03-12 12:00 33. UKS Impuls Kłodzko III - DKTS Topspin Dzierżoniów II 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | W | KUBACKI Łukasz | 3:1 (11:7, 14:12, 12:14, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
W |
CHAWLUK Michał DOJNIKOWSKI Roman |
1:3 (11:9, 6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | X | DOJNIKOWSKI Roman | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Y | CHAWLUK Michał | 3:1 (11:9, 11:6, 8:11, 12:10) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | SZUMIEŁ Damian | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-04-23 12:00 38. UKS Impuls Kłodzko III - MKS Nysa Kłodzko 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KWIATKOWSKI Wojciech | Y | BARGIEL Sebastian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Paweł KWIATKOWSKI Wojciech |
X |
BŁESZNOWSKI Mirosław DĄBROWSKI Roman |
3:2 (10:12, 11:5, 11:7, 12:14, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | WENC Adam | 2:3 (11:8, 11:5, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KWIATKOWSKI Wojciech | W | SOBOTA Jan | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-05-14 12:00 ⇨ 2022-05-11 18:30 42. LZS Płomień Makowice II - UKS Impuls Kłodzko III 4:10 |
|||||||
| 1 | A | STUDNICKI Dominik | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 2:3 (11:7, 6:11, 11:7, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
STUDNICKI Michał STUDNICKI Dominik |
W |
KWIATKOWSKI Wojciech BOCHOWICZ Oliwier |
2:3 (10:12, 11:4, 11:8, 0:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GOŁĄBEK Andrzej | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 2:3 (11:7, 8:11, 12:10, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | STUDNICKI Michał | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 1:3 (6:11, 11:7, 10:12, 6:11) |
|
|