
| Numer zawodnika: | 412 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 45974 |
| Numer licencji okres.: | 4421 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 4 | D | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
W |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (11:6, 7:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KACZUGA Tomasz | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (8:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | TYRKA Andrzej | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | SUDENIS Damian | Z | ZAWADA Radosław | 2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 21:23) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 13. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Impuls Kłodzko 10:0 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | JACENKO Mikołaj | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
JACENKO Mikołaj BOGUNIA Paweł |
3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:0 (11:3, 16:14, 11:7) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 15:00 16. BSTS Bystrzyca Kłodzka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:4 |
|||||||
| 4 | D | PUSZ Mariusz | Z | ZAWADA Radosław | 3:1 (13:11, 11:6, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOTOWSKI Sławomir KRUPA Albert |
W |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (1:11, 11:8, 5:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | MAKOWSKI Tomasz | Z | ZAWADA Radosław | 3:1 (7:11, 13:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KOTOWSKI Sławomir | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 15:00 ⇨ 2025-11-15 13:00 22. DKTS Topspin Dzierżoniów - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | GRABOWSKI Marcin | 3:1 (11:5, 14:16, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
3:0 (11:3, 11:8, 11:2) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | KAMOCKI Zbigniew | 3:2 (6:11, 8:11, 11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZAWADA Radosław | X | STAWOWCZYK Adam | 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) |
|
|
| 16 | D | ZAWADA Radosław | W | FURMAN Radosław | 3:2 (11:6, 6:11, 11:4, 11:13, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 28. UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10 |
|||||||
| 4 | D | ZIELIŃSKI Daniel | Z | ZAWADA Radosław | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIELIŃSKI Daniel RUDY Ksawery |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GŁOWACKI Krzysztof | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | RUDY Ksawery | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | ŁABA Kazimierz | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (9:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | DZIOBEK Michał | 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ZAWADA Radosław | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:9, 11:3, 13:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 39. DKTS Topspin Dzierżoniów - ZTS Ząbkowice Śląskie 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADA Radosław | W | POLAK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ŁYŻWA Szymon ZAWADA Radosław |
X |
CHUCHRA Radosław PAŁĘGA Mirosław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ZAWADA Radosław | X | KWAŚNIK Tomasz | 1:3 (6:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ZAWADA Radosław | Y | CAL Radosław | 1:3 (7:11, 11:4, 3:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 44. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 4 | D | ŁĘCZEK Mirosław | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JANIK Daniel MAJERCZYK Mirosław |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | FITAK Dawid | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (3:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | JANKE Otto | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | PASTERNAK Jacek | Z | ZAWADA Radosław | 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 49. ULKS Ślęża Wiry - DKTS Topspin Dzierżoniów 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PETRYKÓW Stanisław | Z | ZAWADA Radosław | 2:3 (11:7, 6:11, 11:7, 11:13, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert PETRYKÓW Stanisław |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
2:3 (11:4, 3:11, 9:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SEMPRYK Robert | Z | ZAWADA Radosław | 3:2 (11:2, 3:11, 8:11, 15:13, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SZPILKA Tomasz | Z | ZAWADA Radosław | 1:3 (6:11, 11:7, 1:11, 14:16) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | SUDENIS Damian | 3:1 (11:13, 11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
W |
BRODACKI Sławomir MIŚKIEWICZ Krzysztof |
3:1 (16:14, 11:13, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ZAWADA Radosław | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 1:3 (11:6, 9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | ZAWADA Radosław | W | BRODACKI Sławomir | 3:0 (11:9, 15:13, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 13:00 61. DKTS Topspin Dzierżoniów - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 4 | D | ZAWADA Radosław | Z | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
W |
MAKOWSKI Tomasz MEISSNER Karol |
1:3 (16:18, 8:11, 12:10, 3:11) |
|
|
| 9 | D | ZAWADA Radosław | Y | PUSZ Mariusz | 3:1 (11:7, 20:18, 13:15, 11:9) |
|
|