
| Numer zawodnika: | 397 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48267 |
| Numer licencji okres.: | 4419 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. DKTS Topspin Dzierżoniów - ULKS Ślęża Wiry 10:6 |
|||||||
| 3 | C | KORNECKI Andrzej | Y | PAWŁOWSKI Wiesław | 3:0 (15:13, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
CHAWLUK Michał KORNECKI Andrzej |
W |
PAŁCZYŃSKI Ryszard WOJEWÓDKA Małgorzata |
2:3 (10:12, 12:10, 10:12, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KORNECKI Andrzej | Z | KRASUCKI Artur | 2:3 (11:9, 11:9, 8:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KORNECKI Andrzej | W | PAŁCZYŃSKI Ryszard | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. UKS Ludwikowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | KORNECKI Andrzej | 3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 9 | D | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Y | KORNECKI Andrzej | 3:1 (11:6, 11:5, 8:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | SUDENIS Damian | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) |
|
|
| 17 | B | TYRKA Andrzej | Y | KORNECKI Andrzej | 2:3 (10:12, 11:8, 11:6, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 13. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Impuls Kłodzko 10:0 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | BOGUNIA Paweł | 3:1 (3:11, 11:4, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 15:00 16. BSTS Bystrzyca Kłodzka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:4 |
|||||||
| 3 | C | MAKOWSKI Tomasz | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (18:16, 12:10, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
MAKOWSKI Tomasz PUSZ Mariusz |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PUSZ Mariusz | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:2, 11:3, 15:13) |
|
|
| 11 | A | KRUPA Albert | Y | KORNECKI Andrzej | 3:1 (11:7, 11:5, 8:11, 11:4) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 15:00 ⇨ 2025-11-15 13:00 22. DKTS Topspin Dzierżoniów - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | STAWOWCZYK Adam | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
FURMAN Radosław STAWOWCZYK Adam |
1:3 (5:11, 12:10, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | FURMAN Radosław | 1:3 (11:7, 4:11, 13:15, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | GRABOWSKI Marcin | 0:3 (5:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | KORNECKI Andrzej | Y | KAMOCKI Zbigniew | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 28. UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10 |
|||||||
| 3 | C | GŁOWACKI Krzysztof | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŁABA Kazimierz GŁOWACKI Krzysztof |
W |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZIELIŃSKI Daniel | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŁABA Kazimierz | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (6:11, 11:8, 8:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 1:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 39. DKTS Topspin Dzierżoniów - ZTS Ząbkowice Śląskie 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KORNECKI Andrzej | Y | CAL Radosław | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej KORNECKI Arkadiusz |
W |
KWAŚNIK Tomasz CAL Radosław |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KORNECKI Andrzej | Z | PAŁĘGA Mirosław | 1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KORNECKI Andrzej | W | POLAK Tomasz | 0:3 (8:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 44. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 3 | C | FITAK Dawid | Y | KORNECKI Andrzej | 1:3 (11:2, 4:11, 12:14, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
W |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁĘCZEK Mirosław | Y | KORNECKI Andrzej | 3:2 (8:11, 5:11, 11:7, 12:10, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PASTERNAK Jacek | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:2, 11:6, 12:10) |
|
|
| 17 | B | JANKE Otto | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 2:3 (4:11, 11:9, 11:8, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KACZUGA Tomasz SUDENIS Damian |
0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | BRODACKI Sławomir | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | SUDENIS Damian | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 58. UKS Impuls Kłodzko - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
| 4 | D | JACENKO Mikołaj | Z | KORNECKI Andrzej | 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
W |
KORNECKI Andrzej KORNECKI Arkadiusz |
2:3 (10:12, 11:7, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 10 | C | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | Z | KORNECKI Andrzej | 3:1 (11:5, 10:12, 11:4, 11:5) |
|
|
| 13 | B | BEDNAREK Krzysztof | Z | KORNECKI Andrzej | 3:2 (6:11, 11:6, 16:18, 12:10, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Wojciech | Z | KORNECKI Andrzej | 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 3:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 13:00 61. DKTS Topspin Dzierżoniów - BSTS Bystrzyca Kłodzka 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | MEISSNER Karol | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
X |
KRUPA Albert PUSZ Mariusz |
0:3 (1:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | KRUPA Albert | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | MAKOWSKI Tomasz | 1:3 (13:11, 8:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 67. LZS Płomień Makowice 3 - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KAMOCKI Zbigniew | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:8, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
X |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | STODOLNY Sławomir | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | FURMAN Radosław | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 17 | B | STAWOWCZYK Adam | Y | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 13:00 73. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | GŁOWACKI Krzysztof | 0:3 (14:16, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Andrzej ŁYŻWA Szymon |
W |
BRODACKI Łukasz GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (9:11, 5:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | BRODACKI Łukasz | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KORNECKI Andrzej | Z | CZARNECKI Leszek | 0:3 (14:16, 7:11, 10:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 79. Dabro-Bau Opoczka - DKTS Topspin Dzierżoniów 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | Z | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
X |
KORNECKI Andrzej DZIUDZIA Michał |
3:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:1, 11:8, 12:10) |
|
|
| 13 | B | DZIOBEK Michał | Z | KORNECKI Andrzej | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|