
| Numer zawodnika: | 1693 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63419 |
| Numer licencji okres.: | 8332 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-28 18:30 2. LZS Płomień Makowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
| 2 | B | GOŁĄBEK Andrzej | X | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WIECZOREK Daniel GOŁĄBEK Andrzej |
X |
WIERZBICKI Sławomir PAWŁOWSKI Mateusz |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MALISZ Robert | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | DRATWA Kacper | X | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | STUDNICKI Dominik | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 10:00 9. Dabro-Bau Opoczka - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | SUŁAWA Katarzyna | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir PAWŁOWSKI Mateusz |
X |
DYC Sławomir SUŁAWA Katarzyna |
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | JURASZEK Patrycja | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | ŁYSIAK Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:8, 11:3) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 10:00 ⇨ 2023-10-12 17:00 15. ULKS Ślęża Wiry 2 - Dabro-Bau Opoczka 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PACHOLEC Marcin | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DZIOBEK Michał PACHOLEC Marcin |
W |
WIERZBICKI Sławomir PAWŁOWSKI Mateusz |
3:1 (11:5, 11:8, 4:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KRASOŃ Rafał | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:7, 11:6, 7:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DZIOBEK Michał | W | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 10:00 ⇨ 2023-10-19 19:00 20. UKS Impuls Kłodzko 2 - Dabro-Bau Opoczka 7:10 |
|||||||
| 2 | B | SAWICKI Marek | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:2 (4:11, 12:10, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad TUREK Tomasz |
W |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
0:3 (7:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | KOZŁOWSKI Krzysztof | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:7, 14:12) |
|
|
| 14 | D | TUREK Tomasz | X | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (16:14, 4:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-04 10:00 25. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
W |
BRODACKI Łukasz MIŚKIEWICZ Krzysztof |
0:3 (2:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | TYRKA Andrzej | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | ROZUMKIEWICZ Leopold | 3:2 (11:4, 9:11, 11:9, 11:13, 13:11) |
|
|
| 15 | A | WIERZBICKI Sławomir | Z | BRODACKI Łukasz | 1:3 (4:11, 6:11, 12:10, 8:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-18 11:00 29. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - Dabro-Bau Opoczka 0:10 |
|||||||
| 1 | A | KOCHMAN Adrian | W | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAŁUŻNY Mateusz ANTONIUK Tomasz |
X |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ZAŁUŻNY Mateusz | W | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-27 16:30 31. Dabro-Bau Opoczka - MKS Nysa Kłodzko 3:10 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Sławomir | X | BARGIEL Sebastian | 1:3 (8:11, 11:6, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
X |
MOTYKA Jerzy BEDNARSKI Sławomir |
1:3 (8:11, 11:9, 3:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | MOTYKA Jerzy | 2:3 (11:9, 11:7, 8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Sławomir | Z | FURTAK Paweł | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 12:00 39. KS Lechia Ołdrzychowice 2 - Dabro-Bau Opoczka 2:10 |
|||||||
| 3 | C | CZUCZWARA Rafał | Y | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KLEŃK Sławomir WNUK Grzegorz |
X |
WIERZBICKI Sławomir KNAPIK Jakub |
2:3 (11:4, 7:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KLEŃK Sławomir | Y | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (7:11, 12:10, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WNUK Grzegorz | Y | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (11:9, 10:12, 4:11, 8:11) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 10:00 ⇨ 2023-12-11 17:00 43. Dabro-Bau Opoczka - UKS Radunia Tąpadła 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Sławomir | X | CIBOR Michał | 3:0 (11:1, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir KNAPIK Jakub |
X |
DROZD Tomasz DROZD Dawid |
2:3 (10:12, 8:11, 11:4, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | DROZD Dawid | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:00 47. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 10:6 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Sławomir | X | GOŁĄBEK Andrzej | 3:1 (11:5, 3:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
X |
WIECZOREK Daniel GOŁĄBEK Andrzej |
3:1 (15:13, 13:11, 8:11, 11:3) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | WIECZOREK Daniel | 3:1 (5:11, 11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Sławomir | Z | STUDNICKI Dominik | 0:3 (10:12, 8:11, 10:12) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 54. MLKS Sudety Międzylesie 2 - Dabro-Bau Opoczka 2:10 |
|||||||
| 3 | C | SZKUDLAREK Natalia | Y | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (4:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
DYC Sławomir ŁYSIAK Aleksandra |
X |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | ŁYSIAK Aleksandra | Y | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | DYC Sławomir | Y | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:5, 11:8, 11:13, 11:6) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 10:00 60. Dabro-Bau Opoczka - ULKS Ślęża Wiry 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WIERZBICKI Sławomir | Z | WOLAŃSKI Robert | 2:3 (11:4, 11:9, 7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
X |
PAWŁOWSKI Wiesław WOLAŃSKI Robert |
3:2 (11:9, 11:8, 11:13, 9:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | WIERZBICKI Sławomir | Y | PACHOLEC Marcin | 3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WIERZBICKI Sławomir | X | PAWŁOWSKI Wiesław | 3:1 (12:10, 11:4, 6:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | WIERZBICKI Sławomir | W | DZIOBEK Michał | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 65. Dabro-Bau Opoczka - UKS Impuls Kłodzko 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | SAWICKI Marek | 3:0 (11:1, 11:1, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Sławomir NOWAKOWSKA Sylwia |
W |
SAWICKI Marek TUREK Tomasz |
3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | BEDNAREK Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:7, 11:3, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:1 (11:3, 11:2, 3:11, 11:7) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-15 17:30 70. UKS Ludwikowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 6:10 |
|||||||
| 1 | A | BRODACKI Sławomir | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (16:14, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
BRODACKI Sławomir KACZUGA Tomasz |
W |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KACZUGA Tomasz | W | WIERZBICKI Sławomir | 2:3 (9:11, 11:9, 7:11, 11:4, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MIŚKIEWICZ Krzysztof | W | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (11:8, 10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | TYRKA Andrzej | W | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (12:14, 13:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 10:00 74. Dabro-Bau Opoczka - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | WIERZBICKI Sławomir | Y | KOCHMAN Adrian | 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
X |
KOCHMAN Adrian SHARAPOV Tymofii |
3:0 (11:5, 11:2, 11:7) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Sławomir | Z | ANTONIUK Tomasz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 15:30 76. MKS Nysa Kłodzko - Dabro-Bau Opoczka 10:6 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARSKI Sławomir | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MOTYKA Jerzy BEDNARSKI Sławomir |
W |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BŁESZNOWSKI Mirosław | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:2 (4:11, 11:4, 7:11, 11:1, 11:2) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Jerzy | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:2 (9:11, 11:5, 11:8, 8:11, 18:16) |
|
|
|
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 84. Dabro-Bau Opoczka - KS Lechia Ołdrzychowice 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | WIERZBICKI Sławomir | Y | CZUCZWARA Krystian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WIERZBICKI Sławomir KOGUT Jacek |
X |
GABRYŚ Kacper CZUCZWARA Krystian |
2:3 (12:14, 11:6, 3:11, 13:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Sławomir | Z | KLEŃK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|