
| Numer zawodnika: | 1693 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63419 |
| Numer licencji okres.: | 8332 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 1. Dabro-Bau Opoczka - BSTS Bystrzyca Kłodzka 1:10 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | KRUPA Albert | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
KRUPA Albert PUSZ Mariusz |
0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | PUSZ Mariusz | 1:3 (11:8, 10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 15:00 10. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - Dabro-Bau Opoczka 3:10 |
|||||||
| 3 | C | PASTERNAK Jacek | Y | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:9, 11:9, 11:13, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Jacek ŁĘCZEK Mirosław |
W |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
2:3 (11:9, 10:12, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | JANIK Daniel | Y | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŁĘCZEK Mirosław | Y | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-13 17:00 12. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | WIERZBICKI Sławomir | Y | STAWOWCZYK Adam | 2:3 (11:6, 11:6, 11:13, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
FURMAN Radosław STODOLNY Sławomir |
0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Sławomir | Z | FURMAN Radosław | 3:1 (11:4, 11:7, 11:13, 11:9) |
|
|
| 12 | C | WIERZBICKI Sławomir | W | STODOLNY Sławomir | 2:3 (11:9, 11:7, 6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 ⇨ 2025-10-23 17:00 20. ULKS Ślęża Wiry - Dabro-Bau Opoczka 9:9 |
|||||||
| 2 | B | PAŁCZYŃSKI Ryszard | X | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (8:11, 10:12, 0:11) |
|
|
| 6 | B |
PETRYKÓW Stanisław SZPILKA Tomasz |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
0:3 (10:12, 7:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | SEMPRYK Robert | X | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SZPILKA Tomasz | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 18 | C | KRASUCKI Artur | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:7, 8:11, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 23. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | CZARNECKI Leszek | 0:3 (10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
ZIELIŃSKI Daniel GŁOWACKI Krzysztof |
1:3 (6:11, 11:9, 11:13, 5:11) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | BRODACKI Łukasz | 0:3 (8:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | ZIELIŃSKI Daniel | 1:3 (2:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 15 | A | WIERZBICKI Sławomir | Z | GŁOWACKI Krzysztof | 1:3 (4:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 30. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 10:8 |
|||||||
| 2 | B | WIERZBICKI Sławomir | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 0:3 (6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
W |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
3:1 (11:4, 10:12, 11:2, 12:10) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | SUDENIS Damian | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Sławomir | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | WIERZBICKI Sławomir | Y | TYRKA Andrzej | 3:2 (11:8, 11:13, 11:9, 12:14, 12:10) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 34. DKTS Topspin Dzierżoniów - Dabro-Bau Opoczka 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KORNECKI Andrzej | X | WIERZBICKI Sławomir | 1:3 (6:11, 11:8, 8:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KORNECKI Arkadiusz | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (13:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ZAWADA Radosław | X | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:9, 11:3, 13:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-15 18:00 40. Dabro-Bau Opoczka - UKS Impuls Kłodzko 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Sławomir | W | KWIATKOWSKI Wojciech | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
KWIATKOWSKI Wojciech STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad |
3:1 (5:11, 11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | WIERZBICKI Sławomir | X | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | CZUCZWARA Krystian | 3:0 (11:9, 11:2, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 45. ZTS Ząbkowice Śląskie - Dabro-Bau Opoczka 10:1 |
|||||||
| 1 | A | KWAŚNIK Tomasz | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:5, 7:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PAŁĘGA Mirosław POLAK Tomasz |
W |
DZIOBEK Krzysztof WIERZBICKI Sławomir |
3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 8 | B | POLAK Tomasz | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:2 (11:13, 8:11, 13:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 46. BSTS Bystrzyca Kłodzka - Dabro-Bau Opoczka 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KRUPA Albert | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:8, 5:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Tomasz WOJTASZEK Grzegorz |
W |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
| 8 | B | MAKOWSKI Tomasz | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:1 (11:4, 11:6, 14:16, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WOJTASZEK Grzegorz | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 55. Dabro-Bau Opoczka - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | WIERZBICKI Sławomir | Z | GĄSIOR Krzysztof | 3:1 (11:9, 6:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
X |
PASTERNAK Jacek GĄSIOR Krzysztof |
1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 14:16) |
|
|
| 9 | D | WIERZBICKI Sławomir | Y | FITAK Dawid | 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WIERZBICKI Sławomir | X | PASTERNAK Jacek | 3:1 (11:8, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|