
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Orzeł Lizawice 2 | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 180:53 | 127 | 586:243 |
| 2 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 158:94 | 64 | 550:372 |
| 3 | LZS Tęcza Pisarzowice | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 157:93 | 64 | 548:370 |
| 4 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 24 | 12 | 0 | 6 | 156:94 | 62 | 538:382 |
| 5 | LZS Sady Wierzchowice | 18 | 17 | 8 | 1 | 9 | 119:137 | -18 | 462:519 |
| 6 | KU AZS UE Wrocław 4 | 18 | 14 | 7 | 0 | 11 | 108:130 | -22 | 412:484 |
| 7* | KS Ajde Oleśnica 2 | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 107:150 | -43 | 417:529 |
| 8* | MGLKS Odra Oława | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 108:145 | -37 | 411:519 |
| 9* | UKSTS Kiełczów 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | 71:172 | -101 | 313:573 |
| 10* | WKS MOSiR Syców | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | 73:169 | -96 | 327:573 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
| 2024-05-11 10:30 | 86 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - MGLKS Odra Oława | 10:3 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 12:00 | 87 | WKS MOSiR Syców - LZS Tęcza Pisarzowice | 1:10 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 11:00 | 88 | UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 | 7:10 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 12:00 | 89 | LKS Orzeł Lizawice 2 - MKS Rokita Brzeg Dolny | 10:0 🏓 | ✔ |
| 2024-05-11 12:00 | 90 | LZS Sady Wierzchowice - KU AZS UE Wrocław 4 | 10:5 🏓 | ✔ |