
| Numer zawodnika: | 857 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21815 |
| Numer licencji okres.: | 10267 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. UKS Ludwikowice 2 - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOLEŚNIK Gracjan | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (4:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Leszek ŁABA Kazimierz |
W |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
3:2 (7:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ŁABA Kazimierz | Z | BRODACKI Sławomir | 3:2 (11:8, 6:11, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | RUDY Hanna | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (3:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | CZARNECKI Leszek | Z | BRODACKI Sławomir | 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. UKS Ludwikowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | BRODACKI Sławomir | Y | PASTERNAK Jacek | 2:3 (11:6, 11:4, 6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir TYRKA Andrzej |
X |
FITAK Arkadiusz MAJERCZYK Mirosław |
3:2 (9:11, 9:11, 11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
| 10 | C | BRODACKI Sławomir | Z | MAJERCZYK Mirosław | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BRODACKI Sławomir | W | JANKE Otto | 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BRODACKI Sławomir | W | SEMPRYK Robert | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BRODACKI Sławomir | X | HAŁUSZKO Wiktoria | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | SZPILKA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 15 | A | BRODACKI Sławomir | Z | KRASUCKI Artur | 0:3 (7:11, 8:11, 13:15) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 30. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 3 10:8 |
|||||||
| 4 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | Z | BRODACKI Sławomir | 3:2 (11:1, 11:7, 5:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DZIOBEK Michał | Z | BRODACKI Sławomir | 3:1 (9:11, 17:15, 11:6, 11:6) |
|
|
| 13 | B | WIERZBICKI Sławomir | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | Z | BRODACKI Sławomir | 1:3 (9:11, 5:11, 11:6, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-02 18:30 35. UKS Ludwikowice 3 - UKS Impuls Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 4 | D | BRODACKI Sławomir | Z | BEDNAREK Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | BRODACKI Sławomir | Y | BOGUNIA Paweł | 3:2 (7:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 18:30 36. UKS Ludwikowice 3 - BSTS Bystrzyca Kłodzka 0:10 |
|||||||
| 2 | B | BRODACKI Sławomir | X | MAKOWSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir TYRKA Andrzej |
X |
KRUPA Albert PUSZ Mariusz |
0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | BRODACKI Sławomir | W | KRUPA Albert | 0:3 (6:11, 1:11, 5:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 48. UKS Ludwikowice 3 - UKS Ludwikowice 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BRODACKI Sławomir | W | ŁABA Kazimierz | 1:3 (7:11, 8:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir KACZUGA Tomasz |
X |
ŁABA Kazimierz GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BRODACKI Sławomir | X | RUDY Hanna | 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | RUDY Ksawery | 3:1 (11:7, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 15 | A | BRODACKI Sławomir | Z | GŁOWACKI Krzysztof | 2:3 (11:7, 8:11, 13:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 53. DKTS Topspin Dzierżoniów - UKS Ludwikowice 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KORNECKI Arkadiusz | W | BRODACKI Sławomir | 3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
W |
BRODACKI Sławomir MIŚKIEWICZ Krzysztof |
3:1 (16:14, 11:13, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KORNECKI Andrzej | W | BRODACKI Sławomir | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | ŁYŻWA Szymon | W | BRODACKI Sławomir | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 13:11, 16:18) |
|
|
| 16 | D | ZAWADA Radosław | W | BRODACKI Sławomir | 3:0 (11:9, 15:13, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 ⇨ 2026-02-26 18:00 64. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - UKS Ludwikowice 3 3:10 |
|||||||
| 4 | D | JANIK Daniel | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (7:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GĄSIOR Krzysztof FITAK Dawid |
W |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
0:3 (9:11, 10:12, 1:11) |
|
|
| 10 | C | ŁĘCZEK Mirosław | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (3:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | FITAK Dawid | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 70. ULKS Ślęża Wiry - UKS Ludwikowice 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KRASUCKI Artur | W | BRODACKI Sławomir | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PETRYKÓW Stanisław SZPILKA Tomasz |
W |
BRODACKI Sławomir MIŚKIEWICZ Krzysztof |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SZPILKA Tomasz | W | BRODACKI Sławomir | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MARCINISZYN Janusz | W | BRODACKI Sławomir | 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PETRYKÓW Stanisław | W | BRODACKI Sławomir | 0:3 (3:11, 11:13, 10:12) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 ⇨ 2026-03-25 17:00 75. UKS Ludwikowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BRODACKI Sławomir | W | WIERZBICKI Sławomir | 3:2 (11:13, 11:6, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BRODACKI Sławomir SUDENIS Damian |
X |
DZIOBEK Michał WIERZBICKI Sławomir |
2:3 (4:11, 6:11, 11:7, 11:8, 11:13) |
|
|
| 7 | A | BRODACKI Sławomir | X | DZIOBEK Michał | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:2 (11:6, 11:6, 8:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 15 | A | BRODACKI Sławomir | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 80. UKS Impuls Kłodzko - UKS Ludwikowice 3 1:10 |
|||||||
| 4 | D | STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (2:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | JACENKO Mikołaj | Z | BRODACKI Sławomir | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|