
| Numer zawodnika: | 747 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42376 |
| Numer licencji okres.: | 8813 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 11:00 2. UKSTS Kiełczów - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 2 | B | KACZMAREK Mariusz | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (9:11, 11:8, 6:11, 13:15) |
|
|
| 8 | B | KACZMAREK Mariusz | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 2:3 (9:11, 7:11, 11:9, 11:9, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KACZMAREK Mariusz | Z | ŻMUD Tobiasz | 3:1 (6:11, 11:4, 11:7, 11:8) |
|
|
| 17 | B | KACZMAREK Mariusz | Y | KOWALSKI Rafał | 1:3 (7:11, 8:11, 13:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:30 7. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - UKSTS Kiełczów 0:10 |
|||||||
| 3 | C | STRZESAK Mateusz | Y | KACZMAREK Mariusz | 1:3 (16:18, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | MAGYAR Laszlo | Y | KACZMAREK Mariusz | 2:3 (11:8, 8:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 18. UKSTS Kiełczów - ULKS ŻOK Żmigród 10:0 |
|||||||
| 4 | D | KACZMAREK Mariusz | Z | CHORZĘPA Jan | 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
X |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
3:0 (11:6, 11:4, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KACZMAREK Mariusz | Y | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARZYSZYN Mariusz | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
DĘBSKI Jerzy KUCHARZYSZYN Mariusz |
W |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOLANKO Tomasz | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KŁUDKOWSKI Bartosz | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (14:12, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-06 13:30 40. KS Ajde Oleśnica - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | KACZMAREK Mariusz | 2:3 (11:5, 2:11, 11:4, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
3:0 (11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
| 9 | D | JANKOWSKI Mariusz | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:2 (12:10, 12:14, 9:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | LASKOWSKI Piotr | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 46. UKSTS Kiełczów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KACZMAREK Mariusz | Y | MIŚ Robert | 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
X |
MIŚ Robert WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KACZMAREK Mariusz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KACZMAREK Mariusz | W | CENTNER Mariusz | 1:3 (11:6, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 51. LKS Orzeł Lizawice 2 - UKSTS Kiełczów 1:10 |
|||||||
| 2 | B | KAZBERUK Elżbieta | X | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (11:7, 14:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (2:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOBEL Marcin | X | KACZMAREK Mariusz | 1:3 (6:11, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-15 19:00 57. LKS Odra Entire M Głoska 2 - UKSTS Kiełczów 10:5 |
|||||||
| 2 | B | PUŁECKA Gabriela | X | KACZMAREK Mariusz | 3:1 (5:11, 11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (11:13, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | PIEKAREK Tomasz | X | KACZMAREK Mariusz | 3:1 (11:8, 11:1, 9:11, 11:3) |
|
|
| 14 | D | STASZCZYK Jakub | X | KACZMAREK Mariusz | 3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 62. LZS Trzebnica - UKSTS Kiełczów 10:8 |
|||||||
| 4 | D | CHMIELEWSKI Piotr | Z | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (11:8, 11:1, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | KACZMAREK Mariusz | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | BIAŁEK Marek | Z | KACZMAREK Mariusz | 3:2 (8:11, 11:9, 11:8, 7:11, 12:10) |
|
|
| 15 | A | KOMOROWSKI Paweł | Z | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (14:12, 11:6, 11:9) |
|
|