
| Numer zawodnika: | 1343 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 29353 |
| Numer licencji okres.: | 10053 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 6 | B |
KŁAK Łukasz KOBEL Marcin |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof NIEMIEC Aleksandra |
2:3 (8:11, 11:6, 9:11, 11:2, 12:14) |
|
|
| 10 | C | KOBEL Marcin | Z | BIERNACKI Paweł | 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KOBEL Marcin | W | WOŁK Jędrzej | 1:3 (5:11, 11:8, 2:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 11. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS Ajde Oleśnica 3:10 |
|||||||
| 2 | B | KOBEL Marcin | X | JANKOWSKI Mariusz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
1:3 (11:6, 6:11, 1:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOBEL Marcin | W | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KOBEL Marcin | Z | LASKOWSKI Piotr | 1:3 (11:7, 10:12, 2:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 17. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BORYCKA Dawid | W | KOBEL Marcin | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MIŚ Robert WOŹNY Zbigniew |
X |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
3:1 (11:9, 11:9, 12:14, 14:12) |
|
|
| 8 | B | CENTNER Mariusz | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:9, 6:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 12 | C | WOŹNY Zbigniew | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Paweł | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GORDZICZ Damian PERNAK Marcin |
X |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
1:3 (13:11, 10:12, 8:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | PERNAK Marcin | Z | KOBEL Marcin | 1:3 (8:11, 11:9, 10:12, 9:11) |
|
|
| 13 | B | GORDZICZ Damian | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:9, 13:11, 11:4) |
|
|
| 15 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | KOBEL Marcin | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 28. LKS Orzeł Lizawice 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KOBEL Marcin | Y | PROŚNIEWSKI Adam | 1:3 (9:11, 12:10, 9:11, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
STASZCZYK Jakub DZIADOSZ Patryk |
2:3 (6:11, 11:7, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOBEL Marcin | Z | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (11:9, 9:11, 12:14, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KOBEL Marcin | W | STASZCZYK Jakub | 2:3 (11:8, 11:8, 7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 33. LZS Trzebnica - LKS Orzeł Lizawice 2 10:0 |
|||||||
| 1 | A | KOMOROWSKI Paweł | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:3, 11:4, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | CHMIELEWSKI Piotr | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 38. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 1 | A | KOBEL Marcin | W | ŻMUD Tobiasz | 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KOBEL Marcin REKIEĆ Łukasz |
X |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
1:3 (4:11, 6:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 7 | A | KOBEL Marcin | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:5, 7:11, 11:5, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 11:30 43. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | KOBEL Marcin | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
STRZESAK Mateusz MANOWIEC Mateusz |
X |
KOBEL Marcin KUĆ Adam |
3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SZYNKLER Łukasz | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:6, 11:1, 6:11, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 51. LKS Orzeł Lizawice 2 - UKSTS Kiełczów 1:10 |
|||||||
| 1 | A | KOBEL Marcin | W | PRAŻMO Bartosz | 0:3 (10:12, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOBEL Marcin | X | KACZMAREK Mariusz | 1:3 (6:11, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KOBEL Marcin | Y | MATUSIEWICZ Kamil | 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:00 58. LKTS Zenit Międzybórz - LKS Orzeł Lizawice 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KLIMEK Damian | W | KOBEL Marcin | 3:1 (12:10, 11:3, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek KLIMEK Damian |
X |
KOBEL Marcin REKIEĆ Łukasz |
3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | KOBEL Marcin | 3:1 (9:11, 11:3, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | GÓRECKI Leszek | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:8, 6:11, 11:5, 16:14) |
|
|
| 16 | D | RZĄDKOWSKI Łukasz | W | KOBEL Marcin | 2:3 (11:7, 7:11, 11:5, 8:11, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 64. LKS Orzeł Lizawice 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KOBEL Marcin | W | MUCHA Łukasz | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
PAWLAK Zbigniew KOLANKO Tomasz |
3:2 (11:13, 11:8, 11:6, 10:12, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOBEL Marcin | X | KOLANKO Tomasz | 0:3 (11:13, 9:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KOBEL Marcin | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KOBEL Marcin | Z | BORKOWSKA Dorota | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 102. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:0 |
|||||||
| 1 | A | BORKOWSKA Dorota | W | KOBEL Marcin | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KŁUDKOWSKI Bartosz KOLANKO Tomasz |
X |
KOBEL Marcin KRZEMIŃSKI Janusz |
3:0 (11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KUCHARZYSZYN Mariusz | W | KOBEL Marcin | 3:1 (11:8, 11:9, 10:12, 11:7) |
|
|
|
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 105. LKS Orzeł Lizawice 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KOBEL Marcin | X | MANOWIEC Mateusz | 3:1 (9:11, 11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KAZBERUK Elżbieta KOBEL Marcin |
W |
KOMARNICKI Edward ŚLIWIŃSKI Przemysław |
3:2 (7:11, 11:6, 8:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KOBEL Marcin | W | KOMARNICKI Edward | 1:3 (12:10, 7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KOBEL Marcin | Z | STRZESAK Mateusz | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|