
| Numer zawodnika: | 510 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1959 |
| Przynależność klubowa: | |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | nie |
| Numer PZTS: | |
| Numer licencji okres.: | |
| Data wydania: |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 12:00 3. KU AZS UE Wrocław III - UKSTS Kiełczów IV 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄC Hanna | W | CECOT Adam | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWEŁ-KARWATKA Kuba ZAJĄC Hanna |
X |
CECOT Adam PETRYKOWSKI Piotr |
1:3 (9:11, 11:2, 14:16, 10:12) |
|
|
| 8 | B | POLAK Tomasz | W | CECOT Adam | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 12 | C | MALARZ Michał | W | CECOT Adam | 1:3 (9:11, 12:14, 11:6, 9:11) |
|
|
| 16 | D | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | W | CECOT Adam | 3:1 (9:11, 11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 ⇨ 2021-10-21 18:15 8. PKS Tęcza Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:2 |
|||||||
| 1 | A | CIEŚLIK Tobiasz | W | CECOT Adam | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
W |
BIAŁY Aleksander CECOT Adam |
1:3 (5:11, 11:4, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GUT Marek | W | CECOT Adam | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SMOLAREK Tomasz | W | CECOT Adam | 3:1 (6:11, 12:10, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 12:00 ⇨ 2021-11-05 19:00 14. KS AZS Wratislavia Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Rafał | W | CECOT Adam | 3:1 (11:5, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Rafał MUŁA Mateusz |
W |
BIAŁY Aleksander CECOT Adam |
3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WALENDZIK Tomasz | W | CECOT Adam | 1:3 (9:11, 4:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 12 | C | TOKAREK Marcin | W | CECOT Adam | 0:3 (4:11, 14:16, 11:13) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 10:00 19. UKSTS Kiełczów IV - WKS MOSiR Syców 10:7 |
|||||||
| 1 | A | CECOT Adam | W | WRÓBEL Karol | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
CECOT Adam MAZUR Paweł |
W |
KULOK Piotr WRÓBEL Karol |
2:3 (11:8, 9:11, 12:14, 13:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | CECOT Adam | X | KULOK Piotr | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CECOT Adam | Y | BUREK Jerzy | 3:0 (11:8, 11:6, 13:11) |
|
|
| 15 | A | CECOT Adam | Z | NOWICKI Piotr | 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 10:00 25. WKN Świt Wrocław - UKSTS Kiełczów IV 10:8 |
|||||||
| 3 | C | SZYNKLER Łukasz | Y | CECOT Adam | 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Jarosław ŻMUD Tobiasz |
W |
CECOT Adam KWIATECKI Krzysztof |
0:3 (5:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŻMUD Tobiasz | Y | CECOT Adam | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WINIAREK Arkadiusz | Y | CECOT Adam | 3:1 (11:8, 14:12, 9:11, 11:4) |
|
|
| 17 | B | STRZESAK Mateusz | Y | CECOT Adam | 3:2 (7:11, 11:9, 9:11, 11:9, 13:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 10:00 35. UKSTS Kiełczów IV - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III 0:10 |
|||||||
| 1 | A | CECOT Adam | W | KUCHARZYSZYN Mariusz | 2:3 (11:8, 11:7, 4:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
CECOT Adam PETRYKOWSKI Piotr |
W |
DUZIAK Arkadiusz BIHUN Mykyta |
0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | CECOT Adam | X | BIHUN Mykyta | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2022-01-15 10:00 48. UKSTS Kiełczów IV - KU AZS UE Wrocław III 6:10 |
|||||||
| 1 | A | CECOT Adam | W | MALARZ Michał | 2:3 (5:11, 11:8, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
CECOT Adam CYBULKA Marzena |
X |
GAWEŁ-KARWATKA Kuba POLAK Tomasz |
1:3 (11:5, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | CECOT Adam | X | POLAK Tomasz | 3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 14:12) |
|
|
| 11 | A | CECOT Adam | Y | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | CECOT Adam | Z | MALARZ Dawid | 3:2 (8:11, 11:9, 11:8, 11:13, 11:7) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 12:00 64. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów IV 10:5 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | CECOT Adam | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz NOWICKI Piotr |
X |
CECOT Adam CYBULKA Marzena |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | NOWICKI Piotr | Z | CECOT Adam | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KOKOTT Józef | Z | CECOT Adam | 3:2 (11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | BIAŁEK Ernest | Z | CECOT Adam | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 10:00 70. UKSTS Kiełczów IV - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 2 | B | CECOT Adam | X | WINIAREK Arkadiusz | 0:3 (8:11, 14:16, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CECOT Adam CYBULKA Marzena |
W |
ŻMUD Tobiasz STRZESAK Mateusz |
1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | CECOT Adam | W | ŻMUD Tobiasz | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | CECOT Adam | Z | STRZESAK Mateusz | 3:2 (11:5, 2:11, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 10:00 75. UKSTS Kiełczów IV - LKS Orzeł Lizawice II 1:10 |
|||||||
| 2 | B | CECOT Adam | X | KOBEL Marcin | 2:3 (9:11, 11:9, 11:13, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CECOT Adam CYBULKA Marzena |
W |
KOBEL Marcin LISTWAN Mirosław |
1:3 (11:6, 5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | CECOT Adam | W | OZGA Ilona | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-04-09 10:00 80. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III - UKSTS Kiełczów IV 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KUCHARZYSZYN Mariusz | W | CECOT Adam | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
DUZIAK Arkadiusz GADZIŃSKI Robert |
X |
CECOT Adam KUSEK Lucjan |
3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | GADZIŃSKI Robert | W | CECOT Adam | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | DUZIAK Arkadiusz | W | CECOT Adam | 3:1 (11:8, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 1123 | BIAŁEK Ernest | 1994 |
| 1144 | BIHUN Mykyta | 1995 |
| 1301 | BUREK Jerzy | 1961 |
| 258 | CIEŚLIK Tobiasz | 1994 |
| 1046 | DUZIAK Arkadiusz | 1985 |
| 1047 | GADZIŃSKI Robert | 1989 |
| 139 | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 2006 |
| 259 | GUT Marek | 1963 |
| 1124 | HANYŻ Mateusz | 1980 |
| 1343 | KOBEL Marcin | 1980 |
| 1302 | KOKOTT Józef | 1970 |
| 1388 | KOWALSKI Rafał | 1981 |
| 1053 | KUCHARZYSZYN Mariusz | 1979 |
| 1122 | KULOK Piotr | 1967 |
| 146 | MALARZ Dawid | 2008 |
| 127 | MALARZ Michał | 1978 |
| 1126 | NOWICKI Piotr | 1970 |
| 1351 | OZGA Ilona | 1985 |
| 147 | POLAK Tomasz | 2007 |
| 262 | SMOLAREK Tomasz | 1991 |
| 1086 | STRZESAK Mateusz | 1989 |
| 1016 | SZYNKLER Łukasz | 1976 |
| 1390 | TOKAREK Marcin | 1970 |
| 1391 | WALENDZIK Tomasz | 1978 |
| 1017 | WINIAREK Arkadiusz | 1975 |
| 1125 | WRÓBEL Karol | 1968 |
| 151 | ZAJĄC Hanna | 2006 |
| 1018 | ŻMUD Tobiasz | 1995 |