
| Numer zawodnika: | 1301 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47182 |
| Numer licencji okres.: | 10253 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | KRZAK Konrad | 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
X |
CYBULKA Marzena KRZAK Konrad |
3:1 (6:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | GROBELAK Mariusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | URBANIAK Andrzej | 3:1 (11:8, 13:11, 5:11, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (11:3, 11:6, 10:12, 12:14, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KEMPA Łukasz | W | BUREK Jerzy | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | GUT Marek | W | BUREK Jerzy | 3:2 (6:11, 11:9, 8:11, 14:12, 12:10) |
|
|
| 16 | D | SMOLAREK Tomasz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (10:12, 9:11, 18:16, 11:6, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | RYCZAN Tadeusz | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
SKRZESZEWSKI Adrian DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | TOMCZAK Jacek | 3:1 (11:8, 11:1, 7:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 19. WKS MOSiR Syców - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | SHCHEGLOV Sergii | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | BUREK Jerzy | W | ŻYŻA Natalia | 3:2 (11:8, 8:11, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS UE Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PIĘKNY Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ROGACKA Wiktoria SAWICKI Adam |
3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BUREK Jerzy | W | SAWICKI Adam | 3:0 (11:9, 17:15, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 36. WKN Świt Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BALD Andrzej | Z | BUREK Jerzy | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BALD Andrzej GAWROŃSKI Roman |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
2:3 (11:8, 2:11, 11:5, 12:14, 9:11) |
|
|
| 10 | C | GAWROŃSKI Roman | Z | BUREK Jerzy | 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ODRZYWOLSKI Przemysław | Z | BUREK Jerzy | 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 15 | A | PIESIAK Mateusz | Z | BUREK Jerzy | 3:2 (5:11, 11:5, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 42. WKS MOSiR Syców - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BUREK Jerzy | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (14:16, 8:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BUREK Jerzy | Y | KUCHARSKI Marcin | 1:3 (11:9, 12:14, 8:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | BUREK Jerzy | X | HRYCAK Zbigniew | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 16 | D | BUREK Jerzy | W | KARYŚ Krzysztof | 3:2 (9:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:30 ⇨ 2025-12-11 18:00 53. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
| 2 | B | KOMARNICKI Edward | X | BUREK Jerzy | 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | BUREK Jerzy | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | BUREK Jerzy | 3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 48. WKS MOSiR Syców - KS Ajde Oleśnica 3 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | WIERZBICKI Michał | 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 12:14) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. WKS MOSiR Syców - MKS Wolavia Wołów 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | WOJTYŁA Maja | 3:0 (12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
HOŁODNIUK Zofia WOJTYŁA Maja |
3:2 (11:9, 8:11, 11:9, 6:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | BUCZYŃSKI Grzegorz | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:2 (4:11, 4:11, 11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. ULKS ŻOK Żmigród 2 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | BUREK Jerzy | 3:1 (12:10, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | PIASECKI Radosław | W | BUREK Jerzy | 0:3 (9:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 12 | C | RYBKA Krzysztof | W | BUREK Jerzy | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Jan | W | BUREK Jerzy | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 116. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 6:10 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKNY Aleksander | Z | BUREK Jerzy | 3:0 (11:1, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Aleksander |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:2 (11:4, 7:11, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ROGACKA Wiktoria | Z | BUREK Jerzy | 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PIĘKNY Grzegorz | Z | BUREK Jerzy | 3:2 (9:11, 13:11, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 119. WKS MOSiR Syców - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | DUDZIC Dariusz | 3:2 (11:8, 8:11, 8:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ZYGMAŃSKI Hubert MINER Kacper |
3:1 (11:3, 4:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (12:10, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | MINER Kacper | 3:0 (11:1, 12:10, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 122. LKS Odra Głoska 3 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | BUREK Jerzy | 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:2 (11:9, 11:3, 2:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | BUREK Jerzy | 3:1 (11:7, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | BUREK Jerzy | 1:3 (11:6, 10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | BUREK Jerzy | 2:3 (8:11, 8:11, 11:9, 11:2, 7:11) |
|
|