
| Numer zawodnika: | 883 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tęcza Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35991 |
| Numer licencji okres.: | 9519 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 5. LZS Tęcza Pisarzowice - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | PAKUŁA Jakub | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
X |
SARNIK Grzegorz PAKUŁA Jakub |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:0 (11:2, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 10. LZS Płomień Makowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (13:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ZDANOWSKI Paweł MALISZ Robert |
X |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:2) |
|
|
| 10 | C | ZDANOWSKI Paweł | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 15. LZS Tęcza Pisarzowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (8:11, 11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 2:3 (12:10, 9:11, 11:3, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 20. TKS Granit Strzelin - LZS Tęcza Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | PUDLIS Cezary | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (4:11, 11:7, 3:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
X |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KORZYŃSKI Marek | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (11:7, 8:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 13 | B | SOBKÓW Zbigniew | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:7, 10:12, 11:4, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 25. LZS Tęcza Pisarzowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUMERA Bartłomiej | Z | KUROWSKI Mariusz | 3:1 (11:6, 12:14, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
KUROWSKI Mariusz ZALEWSKI Andrzej |
3:0 (11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SZUMERA Bartłomiej | Y | WALCZAK Roman | 2:3 (6:11, 11:4, 11:5, 10:12, 14:16) |
|
|
| 14 | D | SZUMERA Bartłomiej | X | ZALEWSKI Andrzej | 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SZUMERA Bartłomiej | W | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 17:00 35. UKS Orzeł Prusice - LZS Tęcza Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | GOLEMA Marcin | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:8, 6:11, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (11:13, 11:9, 11:7, 13:11) |
|
|
| 10 | C | DUZIAK Arkadiusz | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (3:11, 6:11, 1:11) |
|
|
| 13 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | OGUNSOLA Oluwatobi | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (6:11, 11:13, 14:12, 12:10, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-12-06 16:00 41. LZS Tęcza Pisarzowice - MKS Wolavia Wołów 5:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WALENCKI Michał |
0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | ŹRÓDŁO Damian | 3:2 (11:5, 11:5, 5:11, 7:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | WALENCKI Michał | 1:3 (9:11, 12:10, 4:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:30 48. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | JAROSIK Michał | W | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:2 (11:7, 11:6, 12:14, 8:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŻYGADŁO Marcin | W | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (4:11, 13:15, 11:9, 11:1, 6:11) |
|
|
| 12 | C | YAREMENKO Stanislaw | W | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 54. LZS Tęcza Pisarzowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SZUMERA Bartłomiej | Z | DYC Bolesław | 3:0 (11:6, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
1:3 (7:11, 11:9, 4:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SZUMERA Bartłomiej | Y | KULAK Ryszard | 2:3 (8:11, 12:10, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SZUMERA Bartłomiej | X | KWAŚNIK Artur | 3:2 (7:11, 11:4, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SZUMERA Bartłomiej | W | BIELAK Sławomir | 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. LZS Tęcza Pisarzowice - UKS Ludwikowice 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZUMERA Bartłomiej | W | SKRZYPIEC Wiesław | 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
X |
BRODACKI Łukasz WIŚNIEWSKI Radosław |
3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SZUMERA Bartłomiej | X | BRODACKI Łukasz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SZUMERA Bartłomiej | Y | CZARNECKI Leszek | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 65. KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Tęcza Pisarzowice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (3:11, 11:5, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BORSZOWSKA Alicja |
X |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (3:11, 11:6, 13:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | OLESKEVYCH Yaroslav | Y | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (14:12, 11:4, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | SZUMERA Bartłomiej | 3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 116. LZS Tęcza Pisarzowice - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:8, 16:14, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
SZUMERA Bartłomiej OSIŃSKA Katarzyna |
X |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
3:2 (7:11, 8:11, 12:10, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | PUDLIS Cezary | 3:1 (3:11, 11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | JASKULSKI Grzegorz | 2:3 (9:11, 11:7, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
| 18 | C | SZUMERA Bartłomiej | X | SOBKÓW Zbigniew | 1:3 (9:11, 12:14, 11:9, 3:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 119. ULKS Ciechów - LZS Tęcza Pisarzowice 10:1 |
|||||||
| 1 | A | BOROWIAK Daniel | W | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
X |
JANKOWIAK Piotr SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (11:9, 11:6, 5:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:6, 7:11, 6:11, 11:5, 5:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 122. LZS Tęcza Pisarzowice - UKS Orzeł Prusice 3:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUMERA Bartłomiej | Z | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (2:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:0 (12:10, 11:8, 14:12) |
|
|
| 9 | D | SZUMERA Bartłomiej | Y | GOLEMA Marcin | 1:3 (10:12, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 16:00 125. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - LZS Tęcza Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
2:3 (11:8, 9:11, 10:12, 11:9, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KISIEL Marek | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (8:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | BORYCKA Dawid | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (11:7, 6:11, 11:8, 6:11, 11:8) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 16:00 131. UKS Ludwikowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:3 |
|||||||
| 4 | D | SKRZYPIEC Wiesław | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:7, 6:11, 11:6, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRZYPIEC Wiesław JABŁOŃSKI Daniel |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
1:3 (12:10, 7:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (11:6, 11:6, 12:10) |
|
|
| 13 | B | BOCHOWICZ Oliwier | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (11:6, 11:8, 6:11, 5:11, 11:2) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 16:00 ⇨ 2026-04-21 18:00 135. LZS Orion Branda Szewce - LZS Tęcza Pisarzowice 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SARNIK Grzegorz | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (12:10, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
X |
STĘŻAŁA Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | WOŁK Jędrzej | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:8, 6:11, 12:10, 6:11, 8:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 16:00 139. MLKS Sudety Międzylesie - LZS Tęcza Pisarzowice 5:10 |
|||||||
| 4 | D | DYC Bolesław | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (11:8, 1:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard SZKUDLAREK Natalia |
X |
STĘŻAŁA Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (11:9, 11:8, 10:12, 13:11) |
|
|
| 10 | C | SZKUDLAREK Natalia | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (2:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | KWAŚNIK Artur | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KULAK Ryszard | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3W | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-06 16:00 11. LZS Trzebnica - LZS Tęcza Pisarzowice 10:3 |
|||||||
| 4 | D | CHABIŃSKI Andrzej | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (3:11, 11:5, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
CHMIELEWSKI Piotr KACA Andrzej |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | CHMIELEWSKI Piotr | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | JANISZEWSKI Paweł | Z | SZUMERA Bartłomiej | 3:2 (11:6, 7:11, 13:11, 8:11, 11:5) |
|
|
|
B | Prawo gry w 3W | Runda 2. - Kolejka 4. | 2026-06-13 16:00 12. LZS Tęcza Pisarzowice - LZS Trzebnica 7:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | KOMOROWSKI Paweł | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
CHMIELEWSKI Piotr KACA Andrzej |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | KACA Andrzej | 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | CHMIELEWSKI Piotr | 1:3 (11:13, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|