
| Numer zawodnika: | 1942 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12993 |
| Numer licencji okres.: | 3713 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. ULKS Ciechów 2 - MGLKS Odra Oława 10:5 |
|||||||
| 1 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | W | BOR Krzysztof | 2:3 (3:11, 11:5, 11:6, 13:15, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GRZEŚKOWIAK Marek KUROWSKI Mariusz |
W |
MAŁEK Adrianna BOR Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:3, 11:3) |
|
|
| 8 | B | KRZYMIŃSKI Wiesław | W | BOR Krzysztof | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MĘKARSKI Bartosz | W | BOR Krzysztof | 3:2 (3:11, 11:7, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 13. MGLKS Odra Oława - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BOR Krzysztof | W | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:7, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BOR Krzysztof | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:5, 6:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | BOR Krzysztof | Z | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (12:10, 10:12, 3:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 24. Sady Wierzchowice - MGLKS Odra Oława 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Sławomir | W | BOR Krzysztof | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TREMBECKI Jan WARZYŃSKI Roman |
W |
PRZYGODA Michał BOR Krzysztof |
3:0 (11:9, 14:12, 12:10) |
|
|
| 8 | B | JAWORSKI Arkadiusz | W | BOR Krzysztof | 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | WARZYŃSKI Roman | W | BOR Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:3, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 30. LKS Orzeł Lizawice 3 - MGLKS Odra Oława 10:2 |
|||||||
| 1 | A | LEHR Mateusz | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KRZEMIŃSKI Janusz LISTWAN Mirosław |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz BOR Krzysztof |
3:2 (11:4, 11:8, 12:14, 5:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KRZEMIŃSKI Janusz | W | BOR Krzysztof | 1:3 (12:10, 3:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KUĆ Adam | W | BOR Krzysztof | 3:1 (11:6, 11:6, 3:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 36. MGLKS Odra Oława - MKS Rokita Brzeg Dolny 7:10 |
|||||||
| 1 | A | BOR Krzysztof | W | KOT Zbigniew | 3:2 (13:11, 7:11, 12:10, 10:12, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał BOR Krzysztof |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
2:3 (8:11, 11:5, 11:6, 10:12, 10:12) |
|
|
| 7 | A | BOR Krzysztof | X | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:2 (10:12, 12:10, 10:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BOR Krzysztof | Y | KOT Dominik | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 15 | A | BOR Krzysztof | Z | JEŻ Władysław | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-03 19:30 41. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - MGLKS Odra Oława 10:1 |
|||||||
| 1 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
X |
BOR Krzysztof PRUSAK Radosław |
3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 8 | B | STRZAŁKOWSKI Mariusz | W | BOR Krzysztof | 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 47. MGLKS Odra Oława - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BOR Krzysztof | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:1 (11:4, 11:3, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BOR Krzysztof TWORKOWSKI Piotr |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 9 | D | BOR Krzysztof | Y | BOMBA Jakub | 3:0 (11:4, 12:10, 17:15) |
|
|
| 14 | D | BOR Krzysztof | X | LUBIANIEC Artur | 3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 11:3) |
|
|
| 16 | D | BOR Krzysztof | W | KORCZYŃSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 11:9, 5:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 52. KS Ajde Oleśnica 2 - MGLKS Odra Oława 10:1 |
|||||||
| 1 | A | RUSEK Grzegorz | W | BOR Krzysztof | 3:1 (8:11, 11:3, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
W |
BOR Krzysztof JADALUK Wiktor |
3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
| 8 | B | PYTKO Bartosz | W | BOR Krzysztof | 2:3 (14:12, 6:11, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 58. MGLKS Odra Oława - WKN Świt Wrocław 3:10 |
|||||||
| 4 | D | BOR Krzysztof | Z | KOWALSKI Adam | 1:3 (11:7, 6:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BURGER Dariusz BOR Krzysztof |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
1:3 (9:11, 11:13, 11:7, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BOR Krzysztof | Y | PĘKALA Krzysztof | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 12:00 63. TKS Granit Strzelin 2 - MGLKS Odra Oława 10:0 |
|||||||
| 1 | A | NOWAKOWSKI Michał | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
MAŁEK Adrianna BOR Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | HUMELT Krzysztof | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 113. FRAF Kobierzyce - MGLKS Odra Oława 3:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTMAN Grzegorz | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (6:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
W |
BOR Krzysztof TWORKOWSKI Piotr |
3:2 (11:4, 6:11, 9:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Y | BOR Krzysztof | 1:3 (11:9, 7:11, 16:18, 5:11) |
|
|
| 11 | A | OPLACHKO Oleksandr | Y | BOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 118. MGLKS Odra Oława - KS Ajde Oleśnica 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | BOR Krzysztof | X | SOKOŁOWSKI Ryszard | 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BOR Krzysztof TWORKOWSKI Piotr |
W |
PYTKO Bartosz SOKOŁOWSKI Ryszard |
3:0 (11:8, 11:3, 11:9) |
|
|
| 8 | B | BOR Krzysztof | W | PYTKO Bartosz | 3:2 (11:3, 10:12, 10:12, 13:11, 13:11) |
|
|
| 13 | B | BOR Krzysztof | Z | URBANOWICZ Paweł | 3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-17 18:00 123. LZS Orion Branda Szewce 3 - MGLKS Odra Oława 3:10 |
|||||||
| 3 | C | NIEMIEC Aleksandra | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (17:19, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
X |
BOR Krzysztof PRUSAK Radosław |
2:3 (11:5, 5:11, 11:3, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | BOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (5:11, 3:11, 1:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 12:00 128. MKS Rokita Brzeg Dolny - MGLKS Odra Oława 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KWIATKOWSKA Elżbieta | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (11:13, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JEŻ Władysław KOT Zbigniew |
X |
BOR Krzysztof PRUSAK Radosław |
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOT Zbigniew | Y | BOR Krzysztof | 2:3 (10:12, 11:4, 5:11, 12:10, 2:11) |
|
|
| 11 | A | JEŻ Władysław | Y | BOR Krzysztof | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|