
| Numer zawodnika: | 960 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1955 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6739 |
| Numer licencji okres.: | 9934 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 5. KS Ajde Oleśnica 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | TOMASZEWSKI Adam | W | CHORZĘPA Jan | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Magdalena TOMASZEWSKI Adam |
X |
CHORZĘPA Jan PIASECKI Radosław |
3:1 (3:11, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PYTKO Bartosz | W | CHORZĘPA Jan | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | KOWALCZYK Magdalena | W | CHORZĘPA Jan | 1:3 (7:11, 4:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | CHORZĘPA Jan | Y | KOMARNICKI Edward | 3:2 (8:11, 11:4, 11:9, 5:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | CHORZĘPA Jan | Z | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | CHORZĘPA Jan | W | MRUK Jan | 2:3 (11:9, 6:11, 8:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 13:00 18. UKSTS Kiełczów - ULKS ŻOK Żmigród 10:0 |
|||||||
| 4 | D | KACZMAREK Mariusz | Z | CHORZĘPA Jan | 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
W |
CHORZĘPA Jan PERNAK Marcin |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MALINOWSKI Piotr | Z | CHORZĘPA Jan | 3:1 (11:4, 4:11, 11:6, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS Orzeł Prusice 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | CHORZĘPA Jan | W | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Jan GŁOWACZ Łukasz |
W |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 7 | A | CHORZĘPA Jan | X | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | CHORZĘPA Jan | Y | HRYCAK Zbigniew | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 15 | A | CHORZĘPA Jan | Z | CZUB Zdzisław | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
| 2 | B | CHORZĘPA Jan | X | DOMAGAŁA Tomasz | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan PIASECKI Radosław |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 8 | B | CHORZĘPA Jan | W | DRELICHOWSKI Ivan | 2:3 (12:10, 11:13, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Jan | Z | SHCHEGLOV Sergii | 2:3 (11:7, 5:11, 10:12, 11:2, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:1 (7:11, 11:6, 13:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Jan | Y | PALUCH Dominik | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Jan | X | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (11:3, 7:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KU AZS Wrocław 5 5:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Jan | Z | GĄDEK Szymon | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
W |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
2:3 (11:8, 8:11, 12:10, 10:12, 9:11) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Jan | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 3:1 (11:7, 4:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Jan | X | SAWICKI Adam | 3:2 (11:9, 9:11, 11:13, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. ULKS ŻOK Żmigród 2 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 4 | D | CHORZĘPA Jan | Z | HANYŻ Mateusz | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Jan | Y | KULFERST Przemysław | 0:3 (11:13, 8:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Jan | X | KULOK Piotr | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Jan | W | BUREK Jerzy | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:9) |
|
|