
| Numer zawodnika: | 1900 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66033 |
| Numer licencji okres.: | 11197 |
| Data wydania: | 02.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | DRELICHOWSKI Ivan | Y | GAWROŃSKI Roman | 3:2 (11:9, 5:11, 10:12, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
1:3 (4:11, 11:4, 4:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | DRELICHOWSKI Ivan | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DRELICHOWSKI Ivan | W | PIESIAK Mateusz | 1:3 (4:11, 11:6, 3:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | KULOK Piotr | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (9:11, 4:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
SKRZESZEWSKI Adrian DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | NOWICKI Piotr | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 2:3 (11:8, 8:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 2 | B | DRELICHOWSKI Ivan | X | TUŁA Piotr | 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
TOMASZEWSKI Adam TUŁA Piotr |
0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | WIERZBICKI Michał | 2:3 (7:11, 11:8, 11:5, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:2 (11:8, 9:11, 9:11, 11:9, 14:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ZYGMAŃSKI Hubert | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (11:7, 6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KOMARNICKI Edward | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 17 | B | DUDZIC Dariusz | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | DRELICHOWSKI Ivan | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:1 (11:9, 11:5, 7:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Z | WOJTYŁA Maja | 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 38. ULKS ŻOK Żmigród 2 - LKS Odra Głoska 3 1:10 |
|||||||
| 1 | A | RYBKA Krzysztof | W | DRELICHOWSKI Ivan | 0:3 (6:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan PIASECKI Radosław |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 8 | B | CHORZĘPA Jan | W | DRELICHOWSKI Ivan | 2:3 (12:10, 11:13, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Z | MRÓZ Tomasz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | URBANIAK Andrzej | 3:2 (11:9, 10:12, 11:7, 7:11, 15:13) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 16 | D | DRELICHOWSKI Ivan | W | KRZAK Konrad | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. PKS Tęcza Wrocław - LKS Odra Głoska 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:1, 9:11, 11:9, 5:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | CIEŚLIK Tobiasz | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KEMPA Łukasz | W | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Orzeł Prusice 2 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
W |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:0 (11:8, 13:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | HRYCAK Zbigniew | W | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 16 | D | KITA Tomasz | W | DRELICHOWSKI Ivan | 2:3 (3:11, 8:11, 11:7, 11:7, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Z | SHCHEGLOV Sergii | 3:1 (12:14, 11:5, 15:13, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | ŻYŻA Natalia | 1:3 (12:10, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 114. LKS Odra Głoska 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Z | CHORZĘPA Jan | 3:0 (11:6, 11:2, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
RYBKA Krzysztof PLUTA Jan |
1:3 (11:6, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | PLUTA Jan | 1:3 (11:9, 9:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | RYBKA Krzysztof | 3:2 (11:13, 11:8, 7:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 16 | D | DRELICHOWSKI Ivan | W | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 118. LKS Odra Głoska 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Z | HRYCAK Zbigniew | 3:2 (8:11, 11:9, 10:12, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
HRYCAK Zbigniew KUCHARSKI Marcin |
3:0 (12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | KUCHARSKI Marcin | 1:3 (6:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:1 (11:8, 10:12, 11:2, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 122. LKS Odra Głoska 3 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 2 | B | DRELICHOWSKI Ivan | X | KULOK Piotr | 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:2 (11:9, 11:3, 2:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | BUREK Jerzy | 3:1 (11:7, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Z | NOWICKI Piotr | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Y | KULFERST Przemysław | 2:3 (6:11, 14:12, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 126. KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | LENCKI Bogdan | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (13:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
LENCKI Bogdan SHCHEGLOV Sergii |
X |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (10:12, 11:7, 11:9, 11:3) |
|
|
| 10 | C | SHCHEGLOV Sergii | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:2 (6:11, 13:11, 11:7, 6:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Dominik | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:1 (5:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 15 | A | KAPUSTINA Mariia | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 130. LKS Odra Głoska 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 4 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Z | KIEROŃSKA Ewa | 3:1 (15:13, 14:12, 6:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
GĄDEK Szymon ROGAN Antonina |
1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | ZAJĄC Franciszek | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | ROGAN Antonina | 1:3 (12:10, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | DRELICHOWSKI Ivan | W | GĄDEK Szymon | 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 10:12) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 134. LKS Odra Głoska 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 2 | B | DRELICHOWSKI Ivan | X | BOGUSZ Krzysztof | 3:2 (11:5, 11:7, 8:11, 6:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | MRUK Jan | 1:3 (10:12, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 137. LKS Odra Głoska 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 1 | A | DRELICHOWSKI Ivan | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (7:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | DRELICHOWSKI Ivan | X | KEMPA Łukasz | 2:3 (7:11, 11:9, 12:10, 6:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | DRELICHOWSKI Ivan | Y | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (7:11, 10:12, 9:11) |
|
|