
| Numer zawodnika: | 393 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 22616 |
| Numer licencji okres.: | 2976 |
| Data wydania: | 22.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 2 | B | WOJTYŁA Damian | X | KISIEL Marek | 3:2 (11:5, 8:11, 11:9, 5:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (8:11, 6:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. MKS Wolavia Wołów 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | CZUB Zdzisław | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
X |
KUCHARSKI Marcin CZUB Zdzisław |
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:8, 11:3) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | WOJTYŁA Damian | 3:2 (11:4, 9:11, 6:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
W |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
2:3 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | GŁOWACZ Łukasz | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (12:10, 7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | CHORZĘPA Paweł | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (4:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 30. MLKS Sudety Międzylesie - MKS Wolavia Wołów 1:10 |
|||||||
| 4 | D | KWAŚNIK Artur | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (11:8, 10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
X |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
1:3 (5:11, 9:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KULAK Ryszard | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (7:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 32. LKS Odra Głoska 3 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
WOJTYŁA Maja WOJTYŁA Damian |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | DRELICHOWSKI Ivan | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | WOJTYŁA Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 16 | D | DOMAGAŁA Tomasz | W | WOJTYŁA Damian | 1:3 (7:11, 14:12, 7:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | PALUCH Dominik | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | ŻYŻA Natalia | 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. WKS MOSiR Syców - MKS Wolavia Wołów 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KULOK Piotr | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr KUBERSKI Dariusz |
X |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | HANYŻ Mateusz | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KUBERSKI Dariusz | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (2:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 65. MKS Wolavia Wołów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:5, 11:1, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
X |
MROCZKOWSKI Michał SZCZEPANEK Paulina |
3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | SZCZEPANEK Paulina | 3:2 (11:9, 11:6, 9:11, 11:13, 11:8) |
|
|
| 15 | A | WOJTYŁA Damian | Z | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | KRZAK Konrad | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (21:19, 11:7, 11:3) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 110. KS Ajde Oleśnica 3 - MKS Wolavia Wołów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TOMASZEWSKI Adam | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
1:3 (4:11, 6:11, 11:5, 2:11) |
|
|
| 10 | C | WIERZBICKI Michał | Z | WOJTYŁA Damian | 2:3 (3:11, 11:7, 12:10, 1:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | HOŁUBECKI Kamil | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (6:11, 6:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 15 | A | MROCZKOWSKI Michał | Z | WOJTYŁA Damian | 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) |
|
|