
| Numer zawodnika: | 120 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 22661 |
| Numer licencji okres.: | 4550 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:00 2. UKS Orzeł Prusice - TKS Granit Strzelin 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KAŁWAK Mateusz | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:1 (8:11, 11:3, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
W |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | OGUNSOLA Oluwatobi | Z | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (13:15, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | GOLEMA Marcin | Z | SOBKÓW Zbigniew | 2:3 (11:13, 4:11, 11:7, 11:5, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. MKS Wolavia Wołów - TKS Granit Strzelin 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SKAWIŃSKA Nikola | Z | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
X |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:6, 13:11) |
|
|
| 13 | B | WALENCKI Michał | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | MIELKO Piotr | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:1 (5:11, 11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:30 14. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - TKS Granit Strzelin 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BUCHTA Daniel | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał KOLANKO Tomasz |
X |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JAROSIK Michał | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | YAREMENKO Stanislaw | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:2 (11:7, 11:5, 9:11, 8:11, 12:10) |
|
|
| 15 | A | KOLANKO Tomasz | Z | SOBKÓW Zbigniew | 2:3 (5:11, 14:12, 11:8, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 20. TKS Granit Strzelin - LZS Tęcza Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | SOBKÓW Zbigniew | X | STĘŻAŁA Robert | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
W |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
3:1 (9:11, 11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SOBKÓW Zbigniew | W | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 13 | B | SOBKÓW Zbigniew | Z | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. TKS Granit Strzelin - KU AZS Wrocław 3 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBKÓW Zbigniew | W | OLESKEVYCH Yaroslav | 1:3 (13:11, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
X |
BORSZOWSKI Paweł BORSZOWSKA-WNĘK Anna |
3:2 (9:11, 11:6, 10:12, 11:5, 11:1) |
|
|
| 7 | A | SOBKÓW Zbigniew | X | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SOBKÓW Zbigniew | Y | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (10:12, 4:11, 11:13) |
|
|
| 15 | A | SOBKÓW Zbigniew | Z | BORSZOWSKI Paweł | 3:2 (7:11, 8:11, 11:6, 11:5, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-05 19:00 44. TKS Granit Strzelin - LZS Płomień Makowice 3:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBKÓW Zbigniew | Z | STODOLICA Mirosław | 3:1 (11:6, 9:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
X |
KUC Roman ZWIERZYŃSKI Jan |
0:3 (12:14, 8:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SOBKÓW Zbigniew | Y | ZDANOWSKI Paweł | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SOBKÓW Zbigniew | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JASKULSKI Grzegorz SOBKÓW Zbigniew |
X |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SOBKÓW Zbigniew | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (9:11, 6:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SOBKÓW Zbigniew | Z | WOŁK Jędrzej | 3:1 (11:7, 7:11, 14:12, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 50. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - TKS Granit Strzelin 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | SOBKÓW Zbigniew | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
X |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
3:2 (6:11, 6:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | MYŚLIWIEC Dariusz | Z | SOBKÓW Zbigniew | 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 56. MLKS Sudety Międzylesie - TKS Granit Strzelin 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KWAŚNIK Artur | W | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard DYC Bolesław |
X |
SOBKÓW Zbigniew DOBROWOLSKI Mirosław |
2:3 (7:11, 12:10, 5:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | JURKIEWICZ Bartosz | W | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KULAK Ryszard | W | SOBKÓW Zbigniew | 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | DYC Bolesław | W | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) |
|
|