
| Numer zawodnika: | 467 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 15034 |
| Numer licencji okres.: | 10348 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 16:00 4. KU AZS UE Wrocław II - ULKS Ciechów II 6:10 |
|||||||
| 4 | D | PRZYBYŁ Liliana | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 2:3 (15:13, 2:11, 11:8, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GRUBIAK Tymoteusz STACH Wojciech |
W |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | CIESIELSKI Roch | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | GRUBIAK Tymoteusz | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 1:3 (7:11, 11:7, 12:14, 8:11) |
|
|
| 15 | A | STACH Wojciech | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:1 (7:11, 11:9, 11:6, 13:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 9. ULKS Ciechów II - UKS Orzeł Prusice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (4:11, 11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
X |
KAŁWAK Mateusz PIÓRKOWSKI Marcin |
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | MATEJUNAS Krzysztof | 3:1 (4:11, 11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 16 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:2 (12:10, 9:11, 11:4, 9:11, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 16:00 ⇨ 2021-10-28 19:00 15. LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów II 9:9 |
|||||||
| 3 | C | MALISZ Rafał | Y | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
3:1 (7:11, 17:15, 13:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | MALISZ Robert | Y | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KUC Roman | Y | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:1 (10:12, 11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 17 | B | STODOLICA Mirosław | Y | GRZEŚKOWIAK Marek | 2:3 (11:6, 11:7, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 10:00 20. ULKS Ciechów II - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice II 10:2 |
|||||||
| 1 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | W | TOBOREK Wiesław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
W |
BUCHTA Daniel TOBOREK Wiesław |
3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 14:12) |
|
|
| 7 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | X | DĘBSKI Jerzy | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | BIHUN Mykyta | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 16:00 29. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - ULKS Ciechów II 9:9 |
|||||||
| 4 | D | CENTNER Mariusz | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SZPITALNY Tomasz ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SZPITALNY Tomasz | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (12:14, 13:15, 5:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:1 (3:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | BORYCKA Dawid | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 10:00 31. ULKS Ciechów II - LKS Orzeł Lizawice 2:10 |
|||||||
| 4 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | LEHR Mateusz | 3:2 (7:11, 6:11, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
W |
GADZIŃSKI Jacek LEHR Mateusz |
2:3 (11:9, 7:11, 11:4, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | BORKOWSKA Dorota | 3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-11 16:00 ⇨ 2021-12-15 19:15 37. MKS Wolavia Wołów - ULKS Ciechów II 10:2 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 2:3 (12:10, 8:11, 8:11, 11:9, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał ŹRÓDŁO Damian |
W |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 10 | C | WALENCKI Michał | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:1 (11:6, 14:12, 9:11, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-18 10:00 43. ULKS Ciechów II - LZS Orion Branda Psary 10:6 |
|||||||
| 4 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
X |
KACZMAREK Mariusz MATUSIEWICZ Kamil |
3:0 (11:8, 11:5, 11:2) |
|
|
| 9 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | KACZMAREK Mariusz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | X | ŚWIDER Paweł | 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 16 | D | GRZEŚKOWIAK Marek | W | MATUSIEWICZ Kamil | 3:0 (13:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2022-01-15 10:00 49. ULKS Ciechów II - KU AZS UE Wrocław II 10:7 |
|||||||
| 1 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | W | GAWORSKA Natalia | 3:1 (11:5, 11:5, 7:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
W |
CIESIELSKI Roch SOBIESZEK Bogumił |
3:2 (6:11, 11:9, 6:11, 11:4, 12:10) |
|
|
| 7 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | X | SOBIESZEK Bogumił | 2:3 (12:14, 11:5, 11:6, 9:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | JARECKA Malwina | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | CIESIELSKI Roch | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-01-22 16:00 ⇨ 2022-02-12 12:00 54. UKS Orzeł Prusice - ULKS Ciechów II 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 2:3 (9:11, 5:11, 14:12, 14:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KAŁWAK Mateusz PIÓRKOWSKI Marcin |
W |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
3:2 (6:11, 11:5, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 1:3 (12:10, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KICIŃSKI Maciej | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 10:00 ⇨ 2022-02-17 19:00 60. ULKS Ciechów II - LZS Płomień Makowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | W | STODOLICA Mirosław | 3:0 (16:14, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
W |
OKRZESIK Krzysztof STODOLICA Mirosław |
3:1 (11:6, 3:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | X | OKRZESIK Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | MALISZ Robert | 0:3 (3:11, 10:12, 2:11) |
|
|
| 15 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | KUC Roman | 0:3 (5:11, 11:13, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 10:00 65. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice II - ULKS Ciechów II 7:10 |
|||||||
| 4 | D | BUCHTA Daniel | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 3:2 (6:11, 11:5, 8:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
3:1 (12:10, 9:11, 13:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | TOBOREK Wiesław | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | YAREMENKO Stanislaw | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 2:3 (11:9, 11:9, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | PRZYBOROWSKI Piotr | Z | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (6:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 10:00 74. ULKS Ciechów II - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:7 |
|||||||
| 3 | C | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | CENTNER Mariusz | 1:3 (14:12, 8:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
BOROWIAK Daniel GRZEŚKOWIAK Marek |
X |
RZEPECKI Mateusz ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:0 (12:10, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | BORYCKA Dawid | 1:3 (11:3, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | GRZEŚKOWIAK Marek | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-04-09 16:00 76. LKS Orzeł Lizawice - ULKS Ciechów II 10:7 |
|||||||
| 1 | A | GADZIŃSKI Jacek | W | GRZEŚKOWIAK Marek | 1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GADZIŃSKI Jacek LEHR Mateusz |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek GRZEŚKOWIAK Marek |
3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | REKIEĆ Łukasz | W | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ŚLEMP Jerzy | W | GRZEŚKOWIAK Marek | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | LEHR Mateusz | W | GRZEŚKOWIAK Marek | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-28 19:00 ⇨ 2022-05-11 19:00 82. ULKS Ciechów II - MKS Wolavia Wołów 7:10 |
|||||||
| 1 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | W | MIELKO Piotr | 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GRZEŚKOWIAK Marek KUROWSKI Mariusz |
W |
MIELKO Piotr WŁODARCZYK Kacper |
2:3 (11:6, 7:11, 6:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 7 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | X | WŁODARCZYK Kacper | 3:1 (11:13, 12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | WALENCKI Michał | 0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | ŹRÓDŁO Damian | 3:1 (11:8, 14:16, 11:7, 11:7) |
|
|