
| Numer zawodnika: | 741 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5424 |
| Numer licencji okres.: | 9377 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 4 | D | LISTWAN Mirosław | Z | BIERNACKI Paweł | 3:2 (12:14, 11:9, 10:12, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
W |
BIERNACKI Paweł WOŁK Jędrzej |
1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOBEL Marcin | Z | BIERNACKI Paweł | 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BIERNACKI Paweł | W | KOŁODZIEJ Józef | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł NIEMIEC Aleksandra |
W |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 7 | A | BIERNACKI Paweł | X | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BIERNACKI Paweł | Y | TREMBECKI Jan | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BIERNACKI Paweł | W | KOT Dominik | 3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł DUKOWSKA Karolina |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | BIERNACKI Paweł | X | SMOLAREK Lena | 3:2 (11:5, 11:13, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BIERNACKI Paweł | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:30 ⇨ 2025-11-21 19:30 25. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | W | BIERNACKI Paweł | 3:0 (11:1, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
X |
BIERNACKI Paweł DUKOWSKA Karolina |
2:3 (11:5, 10:12, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Andrzej | W | BIERNACKI Paweł | 0:3 (5:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | W | BIERNACKI Paweł | 3:2 (9:11, 9:11, 11:5, 11:9, 15:13) |
|
|
| 16 | D | ŁOPATECKI Damian | W | BIERNACKI Paweł | 2:3 (11:5, 4:11, 9:11, 11:1, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BIERNACKI Paweł | Y | MALAK Sylwiusz | 3:2 (8:11, 11:8, 11:3, 5:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BIERNACKI Paweł GAWŁOWSKI Krzysztof |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
3:2 (3:11, 11:3, 11:7, 3:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | BIERNACKI Paweł | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | BIERNACKI Paweł | W | WALIGÓRA Daniel | 3:1 (11:9, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 ⇨ 2025-12-10 17:00 37. KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PYTKO Bartosz | X | BIERNACKI Paweł | 3:2 (8:11, 7:11, 11:5, 11:6, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
W |
BIERNACKI Paweł GAWŁOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:2, 11:4) |
|
|