
| Numer zawodnika: | 823 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43984 |
| Numer licencji okres.: | 3539 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WALENCKI Michał | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:2 (12:10, 14:16, 9:11, 11:7, 17:15) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (8:11, 6:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 8 | B | KACZMAREK Krzysztof | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SKAWIŃSKA Nikola | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1:3 (4:11, 4:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 9. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | JAROSIK Michał | 3:1 (11:9, 8:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
3:2 (11:9, 6:11, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | YAREMENKO Stanislaw | 2:3 (9:11, 8:11, 11:8, 11:8, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | ŻYGADŁO Marcin | 0:3 (13:15, 11:13, 13:15) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 15. LZS Tęcza Pisarzowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:10 |
|||||||
| 1 | A | JANKOWIAK Piotr | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 2:3 (6:11, 11:9, 5:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | STĘŻAŁA Robert | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 2:3 (12:10, 9:11, 11:3, 8:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | KONOPNICKI Robert | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
BOCHOWICZ Oliwier JABŁOŃSKI Daniel |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 2:3 (8:11, 11:6, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. KU AZS Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:1 (11:7, 14:12, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (9:11, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | BORSZOWSKI Paweł | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:6, 11:5, 11:2) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 3 | C | SARNIK Grzegorz | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (6:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Jędrzej | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:2 (11:3, 7:11, 6:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-27 18:00 39. LZS Płomień Makowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ZWIERZYŃSKI Jan | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:2 (7:11, 11:9, 6:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (9:11, 11:6, 7:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | LISIECKI Paweł | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | STODOLICA Mirosław | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 45. MLKS Sudety Międzylesie - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 3:10 |
|||||||
| 1 | A | BIELAK Sławomir | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BIELAK Sławomir DYC Bolesław |
X |
MYŚLIWIEC Dariusz ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (8:11, 11:2, 18:20, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KULAK Ryszard | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1:3 (5:11, 9:11, 11:3, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KWAŚNIK Artur | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 50. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - TKS Granit Strzelin 10:3 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | DOBROWOLSKI Mirosław | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
3:2 (11:6, 12:14, 11:8, 7:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | ŚLEMP Jerzy | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BOROWIAK Daniel | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | FLORCZAK Jerzy | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KUROWSKI Mariusz | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 16 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 62. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Orzeł Prusice 10:3 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | PAŁASZEWSKI Marek | 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 6:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | OGUNSOLA Oluwatobi | 1:3 (3:11, 11:8, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (10:12, 11:8, 11:8, 12:10) |
|
|