
| Numer zawodnika: | 387 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5491 |
| Numer licencji okres.: | 2970 |
| Data wydania: | 22.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. MKS Wolavia Wołów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (11:4, 7:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
X |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 9 | D | WALENCKA Anita | Y | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:0, 11:5, 11:4) |
|
|
| 14 | D | WALENCKA Anita | X | SIEMIATYCKI Szymon | 3:0 (11:2, 11:5, 11:1) |
|
|
| 16 | D | WALENCKA Anita | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:5, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (6:11, 11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WALENCKA Anita | Y | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 52. MKS Wolavia Wołów 2 - WKN Świt Wrocław 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | DUDEK Rafał | 3:1 (11:5, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WALENCKA Anita | Y | PIESIAK Mateusz | 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WALENCKA Anita | X | BALD Andrzej | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
| 16 | D | WALENCKA Anita | W | MALAK Sylwiusz | 1:3 (10:12, 9:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 65. MKS Wolavia Wołów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
3:2 (9:11, 5:11, 13:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 9 | D | WALENCKA Anita | Y | SZCZEPANEK Paulina | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WALENCKA Anita | X | HOŁUBECKI Kamil | 3:0 (11:4, 13:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | WALENCKA Anita | W | WIERZBICKI Michał | 3:0 (11:5, 13:11, 11:8) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | MRÓZ Tomasz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|