
| Numer zawodnika: | 504 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6621 |
| Numer licencji okres.: | 9179 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 1. UKS Orzeł Prusice 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PAŁASZEWSKI Marek | Z | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof PAŁASZEWSKI Marek |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAŁASZEWSKI Marek | Y | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:5, 11:2, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 18. MLKS Sudety Międzylesie - UKS Orzeł Prusice 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KWAŚNIK Artur | X | PAŁASZEWSKI Marek | 2:3 (11:6, 4:11, 11:9, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BIELAK Sławomir DYC Sławomir |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | BIELAK Sławomir | X | PAŁASZEWSKI Marek | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 13:00 24. UKS Orzeł Prusice - MKS Wolavia Wołów 3:10 |
|||||||
| 2 | B | PAŁASZEWSKI Marek | X | KACZMAREK Krzysztof | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PAŁASZEWSKI Marek | W | ŹRÓDŁO Damian | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Z | WALENCKI Michał | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice 10:8 |
|||||||
| 2 | B | BUCHTA Daniel | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:1 (11:6, 11:8, 6:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:4, 14:12) |
|
|
| 7 | A | YAREMENKO Stanislaw | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŻYGADŁO Marcin | X | PAŁASZEWSKI Marek | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | JAROSIK Michał | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:2 (10:12, 11:8, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 17:00 35. UKS Orzeł Prusice - LZS Tęcza Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | PAŁASZEWSKI Marek | X | KONOPNICKI Robert | 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PAŁASZEWSKI Marek DUZIAK Arkadiusz |
X |
MAMROŁ Paweł JANKOWIAK Piotr |
0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PAŁASZEWSKI Marek | W | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (5:11, 11:6, 11:8, 11:2) |
|
|
| 13 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Z | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Y | MAMROŁ Paweł | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. UKS Ludwikowice - UKS Orzeł Prusice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SKRZYPIEC Wiesław | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:2 (6:11, 12:10, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
1:3 (7:11, 11:7, 16:18, 14:16) |
|
|
| 7 | A | BOCHOWICZ Oliwier | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:1 (11:9, 11:6, 9:11, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2026-01-10 10:00 51. UKS Orzeł Prusice - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (8:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof WOŁK Jędrzej |
3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:2 (9:11, 5:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | PAŁASZEWSKI Marek | W | WOŁK Jędrzej | 1:3 (11:5, 6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 13:00 57. UKS Orzeł Prusice - LZS Płomień Makowice 5:10 |
|||||||
| 2 | B | PAŁASZEWSKI Marek | X | KUC Roman | 1:3 (11:7, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
STODOLNY Sławomir STODOLICA Mirosław |
1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PAŁASZEWSKI Marek | W | STODOLNY Sławomir | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 62. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Orzeł Prusice 10:3 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | PAŁASZEWSKI Marek | 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
3:1 (11:6, 12:10, 4:11, 11:4) |
|
|
| 7 | A | BORYCKA Dawid | X | PAŁASZEWSKI Marek | 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) |
|
|