
| Numer zawodnika: | 641 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32570 |
| Numer licencji okres.: | 3535 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŹRÓDŁO Damian | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHRĄCHOL Marika SKAWIŃSKA Nikola |
X |
SMOLIŃSKI Mateusz KISIEL Marek |
2:3 (13:11, 7:11, 11:7, 8:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | CHRĄCHOL Marika | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:2 (13:11, 8:11, 8:11, 11:6, 14:12) |
|
|
| 11 | A | WALENCKI Michał | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 12. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - ULKS ŻOK Żmigród 10:1 |
|||||||
| 2 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | X | BRZECHFFA Michał | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Mateusz CUBER Mariusz |
X |
BERUS Bartosz BRZECHFFA Michał |
3:0 (11:5, 11:3, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | W | BERUS Bartosz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 15. LZS Tęcza Pisarzowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:10 |
|||||||
| 3 | C | SZUMERA Bartłomiej | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (8:11, 11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
X |
SMOLIŃSKI Mateusz CUBER Mariusz |
3:1 (11:6, 11:3, 8:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KONOPNICKI Robert | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 2:3 (7:11, 11:9, 9:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JANKOWIAK Piotr | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 22. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | STASZCZYK Jakub | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (15:17, 11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
STASZCZYK Jakub PIEKAREK Tomasz |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
3:0 (12:10, 11:4, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PROŚNIEWSKI Adam | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:2 (7:11, 14:12, 11:13, 12:10, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 27. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | X | BIAŁEK Marek | 3:1 (12:10, 12:10, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Mateusz MIŚ Robert |
X |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | W | CHABIŃSKI Andrzej | 1:3 (6:11, 11:7, 10:12, 1:11) |
|
|
| 13 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | Z | KOMOROWSKI Paweł | 1:3 (10:12, 8:11, 11:9, 13:15) |
|
|
| 17 | B | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | CHMIELEWSKI Piotr | 1:3 (7:11, 11:5, 10:12, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 15:00 32. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 5:10 |
|||||||
| 4 | D | ŻMUD Tobiasz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
X |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
2:3 (2:11, 8:11, 11:8, 11:9, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KOWALSKI Rafał | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 10:12, 3:11) |
|
|
| 13 | B | DZIAMIDCHYK Valiantsin | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 2:3 (14:12, 7:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŚWIDER Paweł | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 37. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | STRZESAK Mateusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
3:0 (11:9, 15:13, 11:4) |
|
|
| 7 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | X | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (12:10, 11:2, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | MAGYAR Laszlo | 3:1 (12:10, 11:9, 13:15, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 46. UKSTS Kiełczów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | MATUSIEWICZ Kamil | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (5:11, 11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
1:3 (11:6, 4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KACZMAREK Mariusz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MALINOWSKI Piotr | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | PRAŻMO Bartosz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (11:3, 6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 52. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | KLIMEK Damian | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
W |
GÓRECKI Leszek RZĄDKOWSKI Łukasz |
3:0 (11:1, 11:2, 11:4) |
|
|
| 7 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | X | GÓRECKI Leszek | 3:1 (11:6, 11:13, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | RZĄDKOWSKI Łukasz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KOLANKO Tomasz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 13:15, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KUCHARZYSZYN Mariusz BORKOWSKA Dorota |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
2:3 (11:6, 5:11, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BORKOWSKA Dorota | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 13 | B | DĘBSKI Jerzy | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KUCHARZYSZYN Mariusz | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 95. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
W |
MUŁA Mateusz DZIAMIDCHYK Valiantsin |
3:1 (13:11, 14:16, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | X | MUŁA Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | KOWALSKI Rafał | 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Z | ŚWIDER Paweł | 3:1 (11:7, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 97. LZS Trzebnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | BIAŁEK Marek | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:2 (12:14, 8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (4:11, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 13 | B | CHMIELEWSKI Piotr | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (5:11, 11:9, 3:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | KOMOROWSKI Paweł | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 12:10) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 14:00 98. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | STASZCZYK Jakub | 1:3 (11:7, 3:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
W |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | X | PROŚNIEWSKI Adam | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | DZIADOSZ Patryk | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 15 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Z | PUŁECKA Gabriela | 2:3 (4:11, 14:12, 11:8, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 14:00 121. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | PROŚNIEWSKI Adam | X | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
STASZCZYK Jakub PIEKAREK Tomasz |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CUBER Mariusz |
3:2 (7:11, 11:4, 4:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PIEKAREK Tomasz | X | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | STASZCZYK Jakub | X | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:2 (11:9, 10:12, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 16. | 2026-04-25 12:00 124. LZS Trzebnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | CHMIELEWSKI Piotr | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (6:11, 7:11, 12:10, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
CHMIELEWSKI Piotr KACA Andrzej |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz CENTNER Mariusz |
3:2 (14:12, 9:11, 8:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 10 | C | JANISZEWSKI Paweł | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 1:3 (14:12, 13:15, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KOMOROWSKI Paweł | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 17. | 2026-05-09 14:00 126. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 1:3 (4:11, 5:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SMOLIŃSKI Mateusz CUBER Mariusz |
X |
ŻMUD Tobiasz - - |
3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 7 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | X | - - | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 11 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Y | ŻMUD Tobiasz | 3:1 (14:12, 7:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 15 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Z | KOWALSKI Rafał | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|