
| Numer zawodnika: | 532 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35703 |
| Numer licencji okres.: | 8822 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław KULOK Piotr |
W |
GROBELAK Mariusz URBANIAK Andrzej |
0:3 (9:11, 20:22, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KULFERST Przemysław | Z | URBANIAK Andrzej | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KULOK Piotr | Z | URBANIAK Andrzej | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | URBANIAK Andrzej | 3:1 (11:8, 13:11, 5:11, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SIERADZKI Sebastian | X | URBANIAK Andrzej | 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSTRZEWA Łukasz SIERADZKI Sebastian |
X |
MAZUR Paweł URBANIAK Andrzej |
2:3 (2:11, 13:11, 11:8, 3:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | TOMASZEWSKI Adam | X | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. UKSTS Kiełczów 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | URBANIAK Andrzej | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:1 (9:11, 11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej MATUSIEWICZ Kamil |
X |
HOŁODNIUK Zofia WOJTYŁA Aleksandra |
3:1 (11:7, 11:2, 9:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | WOJTYŁA Maja | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | PIASECKI Radosław | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (9:11, 11:7, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GŁOWACZ Łukasz | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:8, 6:11, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (6:11, 12:10, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS Orzeł Prusice 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | BRONOWICKI Krzysztof | X | URBANIAK Andrzej | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:8, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KUCHARSKI Marcin | X | URBANIAK Andrzej | 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 2 | B | URBANIAK Andrzej | X | GUT Marek | 3:1 (11:7, 6:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
1:3 (11:9, 12:14, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 13:15) |
|
|
| 13 | B | URBANIAK Andrzej | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | URBANIAK Andrzej | 0:3 (4:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | URBANIAK Andrzej | 3:2 (11:9, 10:12, 11:7, 7:11, 15:13) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | URBANIAK Andrzej | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 49. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | URBANIAK Andrzej | X | WESOŁOWSKI Łukasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
PALUCH Dominik WESOŁOWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | ŻYŻA Natalia | 3:0 (11:8, 17:15, 11:4) |
|
|
| 13 | B | URBANIAK Andrzej | Z | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (8:11, 7:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. KU AZS UE Wrocław 5 - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKNY Grzegorz | Z | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina ROGACKA Wiktoria |
X |
URBANIAK Andrzej KRZAK Konrad |
0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ROGACKA Wiktoria | Z | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 13:11) |
|
|
| 13 | B | SAWICKI Adam | Z | URBANIAK Andrzej | 0:3 (3:11, 13:15, 7:11) |
|
|
| 15 | A | ROGAN Antonina | Z | URBANIAK Andrzej | 3:2 (11:6, 13:11, 9:11, 9:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 63. UKSTS Kiełczów 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | URBANIAK Andrzej | Z | MALAK Sylwiusz | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRÓZ Tomasz URBANIAK Andrzej |
X |
PIESIAK Mateusz ODRZYWOLSKI Przemysław |
3:0 (11:4, 11:3, 11:3) |
|
|
| 9 | D | URBANIAK Andrzej | Y | ODRZYWOLSKI Przemysław | 3:2 (11:13, 5:11, 11:7, 11:8, 14:12) |
|
|
| 14 | D | URBANIAK Andrzej | X | PIESIAK Mateusz | 1:3 (6:11, 10:12, 11:8, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | WOJTYŁA Maja | Y | URBANIAK Andrzej | 3:1 (11:0, 8:11, 11:3, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (21:19, 11:7, 11:3) |
|
|
| 9 | D | HOŁODNIUK Zofia | Y | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 109. WKN Świt Wrocław 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BALD Andrzej | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (8:11, 11:5, 6:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BALD Andrzej DUDEK Rafał |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PIESIAK Mateusz | Y | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) |
|
|
| 11 | A | SEGAL Lev | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:3, 11:13, 11:1, 7:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 112. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 2:10 |
|||||||
| 2 | B | URBANIAK Andrzej | X | WIERZBICKI Michał | 0:3 (10:12, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
MAZUR Paweł URBANIAK Andrzej |
X |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
1:3 (11:13, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | MROCZKOWSKI Michał | 2:3 (11:6, 11:7, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|