
| Numer zawodnika: | 1953 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66664 |
| Numer licencji okres.: | 9329 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 3. WKN Świt Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:1 |
|||||||
| 2 | B | SEGAL Lev | X | KEMPA Łukasz | 2:3 (11:5, 11:6, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PIESIAK Mateusz SEGAL Lev |
X |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SEGAL Lev | W | GUT Marek | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 13. WKN Świt Wrocław 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | SEGAL Lev | Z | DOLATA Paweł | 2:3 (6:11, 11:7, 11:13, 11:7, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PIESIAK Mateusz SEGAL Lev |
W |
PALUCH Dominik DOLATA Paweł |
3:1 (7:11, 11:7, 11:1, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SEGAL Lev | Y | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:13, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SEGAL Lev | X | ŻYŻA Natalia | 3:1 (11:7, 11:0, 12:14, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. UKS Orzeł Prusice 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUCHARSKI Marcin | X | SEGAL Lev | 3:2 (4:11, 11:9, 9:11, 12:10, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
X |
BALD Andrzej SEGAL Lev |
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CZUB Zdzisław | X | SEGAL Lev | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | BRONOWICKI Krzysztof | X | SEGAL Lev | 0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 2 | B | SEGAL Lev | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (11:1, 11:6, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
SEGAL Lev KLUBEK Marek |
X |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SEGAL Lev | W | MRUK Jan | 2:3 (9:11, 11:6, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SEGAL Lev | Z | BOGUSZ Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | SEGAL Lev | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:1 (11:8, 11:9, 12:14, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SEGAL Lev | Y | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:3, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 63. UKSTS Kiełczów 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 13 | B | KOMOROWSKI Piotr | Z | SEGAL Lev | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 107. WKN Świt Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 6:10 |
|||||||
| 3 | C | SEGAL Lev | Y | SZCZEPANEK Paulina | 1:3 (18:16, 9:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PIETRASZKO Jakub SEGAL Lev |
X |
SZCZEPANEK Paulina HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (11:5, 6:11, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SEGAL Lev | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (11:9, 11:13, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SEGAL Lev | W | MROCZKOWSKI Michał | 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 109. WKN Świt Wrocław 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:4 |
|||||||
| 7 | A | SEGAL Lev | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SEGAL Lev | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:3, 11:13, 11:1, 7:11, 6:11) |
|
|