
| Numer zawodnika: | 1559 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1953 |
| Przynależność klubowa: | UKS 5 Brzeg Dolny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 11197 |
| Numer licencji okres.: | 9824 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:30 5. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - WKN Świt Wrocław 9:9 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Andrzej | X | PĘKALA Krzysztof | 3:2 (4:11, 10:12, 18:16, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ŁOPATECKI Damian NOWAK Andrzej |
W |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
0:3 (8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Andrzej | W | WALIGÓRA Daniel | 2:3 (6:11, 11:6, 12:10, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Andrzej | Z | KOWALSKI Adam | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | NOWAK Andrzej | Y | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-17 18:15 10. TKS Granit Strzelin 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 2 | B | WNĘK Sławomir | X | NOWAK Andrzej | 1:3 (12:10, 7:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof STANEK Mateusz |
X |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAKOWSKI Michał | X | NOWAK Andrzej | 3:2 (7:11, 11:8, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | NOWAK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
| 18 | C | HUMELT Krzysztof | X | NOWAK Andrzej | 1:3 (4:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 19:30 15. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS Wrocław 4 10:7 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Andrzej | X | ZAJĄC Hanna | 3:2 (12:10, 11:9, 3:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
W |
GĄDEK Szymon ZAJĄC Zofia |
3:2 (12:14, 10:12, 11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Andrzej | W | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Andrzej | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | NOWAK Andrzej | Y | GĄDEK Szymon | 3:1 (19:21, 11:5, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 20. ULKS Ciechów 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | NOWAK Andrzej | 3:0 (12:10, 13:11, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KUROWSKI Mariusz KUROWSKI Wojciech |
X |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
0:3 (8:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | MĘKARSKI Bartosz | Z | NOWAK Andrzej | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KUROWSKI Mariusz | Z | NOWAK Andrzej | 3:2 (11:4, 11:8, 7:11, 10:12, 11:5) |
|
|
| 15 | A | KUROWSKI Wojciech | Z | NOWAK Andrzej | 3:1 (11:8, 6:11, 11:2, 11:8) |
|
|