
| Numer zawodnika: | 2109 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66276 |
| Numer licencji okres.: | 7816 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 1. UKS Orzeł Prusice 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KUCHARSKI Marcin | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (11:9, 10:12, 6:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof PAŁASZEWSKI Marek |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAŁASZEWSKI Marek | Y | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:5, 11:2, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KARYŚ Krzysztof | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (4:11, 11:8, 3:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 17:30 7. KU AZS UE Wrocław 5 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | SAWICKI Adam | X | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 8:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
3:2 (7:11, 11:8, 11:3, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PIĘKNY Aleksander | X | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (11:8, 9:11, 14:12, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 13. WKN Świt Wrocław 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | GAWROŃSKI Roman | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (11:8, 9:11, 6:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWROŃSKI Roman ODRZYWOLSKI Przemysław |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SEGAL Lev | Y | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:13, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PIESIAK Mateusz | Y | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (11:5, 10:12, 12:10, 9:11, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 19. WKS MOSiR Syców - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KULOK Piotr | X | KAPUSTINA Mariia | 0:3 (10:12, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 7 | A | NOWICKI Piotr | X | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 14 | D | HANYŻ Mateusz | X | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | HOŁUBECKI Kamil | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (14:12, 11:13, 9:11, 13:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | TOMASZEWSKI Adam | Y | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (9:11, 11:8, 5:11, 11:2, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WIERZBICKI Michał | Y | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (9:11, 8:11, 11:7, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 09:00 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MINER Kacper | X | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:9, 8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
W |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | DUDZIC Dariusz | X | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (6:11, 12:10, 6:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (11:9, 11:13, 5:11, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WALENCKA Anita | Z | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (6:11, 11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
HOŁODNIUK Paulina WOJTYŁA Maja |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:1 (11:7, 3:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | HOŁODNIUK Paulina | Z | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:5, 11:5, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | PIASECKI Radosław | X | KAPUSTINA Mariia | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PIASECKI Radosław PLUTA Jan |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Jan | X | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (11:3, 7:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 49. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | MRÓZ Tomasz | Z | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (12:10, 11:4, 6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KOMOROWSKI Piotr | Z | KAPUSTINA Mariia | 0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | URBANIAK Andrzej | Z | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (8:11, 7:11, 11:4, 5:11) |
|
|
| 15 | A | KRZAK Konrad | Z | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (7:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | KAPUSTINA Mariia | 2:3 (13:15, 7:11, 12:10, 12:10, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 09:00 115. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KAPUSTINA Mariia | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (14:12, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
X |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KAPUSTINA Mariia | W | RAKOCZY Daniel | 2:3 (9:11, 11:4, 11:5, 7:11, 10:12) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 120. KS AZS AWF Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
LENCKI Bogdan KAPUSTINA Mariia |
W |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
3:1 (2:11, 11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KAPUSTINA Mariia | X | PIĘKNY Aleksander | 3:1 (11:5, 11:7, 7:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KAPUSTINA Mariia | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 2:3 (8:11, 11:7, 8:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KAPUSTINA Mariia | Z | SAWICKI Adam | 2:3 (6:11, 6:11, 11:9, 11:8, 8:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 15:00 121. KS AZS AWF Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (10:12, 11:7, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:2 (12:10, 4:11, 11:7, 7:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | KAPUSTINA Mariia | X | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KAPUSTINA Mariia | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 3:0 (11:6, 13:11, 15:13) |
|
|
| 15 | A | KAPUSTINA Mariia | Z | SMOLAREK Tomasz | 3:2 (11:3, 11:8, 9:11, 10:12, 14:12) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 126. KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (9:11, 11:7, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
W |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
1:3 (5:11, 9:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KAPUSTINA Mariia | X | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (12:10, 9:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | KAPUSTINA Mariia | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:1 (11:8, 11:6, 4:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | KAPUSTINA Mariia | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 132. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | KAPUSTINA Mariia | Z | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
W |
KUCHARSKI Marcin REDER Maksym |
3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 9 | D | KAPUSTINA Mariia | Y | KITA Tomasz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KAPUSTINA Mariia | X | REDER Maksym | 3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 16 | D | KAPUSTINA Mariia | W | KARYŚ Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 135. KS AZS AWF Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KAPUSTINA Mariia | W | BUREK Jerzy | 3:1 (11:3, 11:9, 4:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KAPUSTINA Mariia RZEŹNIK Kacper |
W |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
3:0 (11:8, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KAPUSTINA Mariia | X | KULOK Piotr | 3:0 (12:10, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KAPUSTINA Mariia | Y | KULFERST Przemysław | 3:0 (11:3, 11:8, 12:10) |
|
|
| 15 | A | KAPUSTINA Mariia | Z | NOWICKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 140. KS AZS AWF Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KAPUSTINA Mariia | Z | BRZECHFFA Michał | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
X |
BRZECHFFA Michał PLUTA Jan |
3:0 (11:8, 11:4, 11:3) |
|
|
| 9 | D | KAPUSTINA Mariia | Y | PLUTA Jan | 3:2 (11:6, 11:6, 6:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KAPUSTINA Mariia | X | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 16 | D | KAPUSTINA Mariia | W | RYBKA Krzysztof | 3:1 (11:9, 12:10, 6:11, 11:9) |
|
|