
| Numer zawodnika: | 2392 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71873 |
| Numer licencji okres.: | 7814 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 15. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | MINER Kacper | W | KWAPISZ Laura | 3:1 (11:13, 11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KLAG Michał MINER Kacper |
W |
CIOCHOŃ Alan DROZDOWSKA Zofia |
0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | MINER Kacper | X | DROZDOWSKA Zofia | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MINER Kacper | Y | ŁUKOJKO Alicja | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 22. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKS MOSiR Syców 3 4:10 |
|||||||
| 1 | A | MINER Kacper | W | SALAMON Blanka | 3:0 (11:9, 11:5, 11:0) |
|
|
| 5 | A |
KLAG Michał MINER Kacper |
W |
KULAWIK Filip SALAMON Blanka |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MINER Kacper | X | KULAWIK Filip | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | MINER Kacper | Y | KONICKI Kacper | 3:1 (5:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 09:00 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MINER Kacper | X | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:9, 8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
VOITSENKO Stanisław MINER Kacper |
X |
LENCKI Bogdan RZEŹNIK Kacper |
3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:3) |
|
|
| 8 | B | MINER Kacper | W | SHCHEGLOV Sergii | 3:0 (11:5, 14:12, 11:5) |
|
|
| 13 | B | MINER Kacper | Z | RZEŹNIK Kacper | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 3 | C | MINER Kacper | Y | SAWICKI Adam | 2:3 (11:9, 5:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | MINER Kacper | Z | GĄDEK Szymon | 3:2 (11:9, 1:11, 8:11, 14:12, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MINER Kacper | W | ROGAN Antonina | 0:3 (6:11, 14:16, 11:13) |
|
|
| 18 | C | MINER Kacper | X | SKRZYPCZAK Borys | 3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MINER Kacper | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward MINER Kacper |
W |
BRONOWICKI Krzysztof CZUB Zdzisław |
3:2 (11:8, 11:9, 9:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | MINER Kacper | W | KARYŚ Krzysztof | 1:3 (5:11, 10:12, 11:6, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MINER Kacper | Z | CZUB Zdzisław | 0:3 (0:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 119. WKS MOSiR Syców - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 3 | C | HANYŻ Mateusz | Y | MINER Kacper | 0:3 (9:11, 2:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ZYGMAŃSKI Hubert MINER Kacper |
3:1 (11:3, 4:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 9 | D | NOWICKI Piotr | Y | MINER Kacper | 3:1 (11:3, 5:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | MINER Kacper | 3:0 (11:1, 12:10, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 123. UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | HRYCAK Zbigniew | Z | MINER Kacper | 1:3 (8:11, 11:8, 11:13, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
HRYCAK Zbigniew CZUB Zdzisław |
W |
MINER Kacper GAJEWSKI Łukasz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KUCHARSKI Marcin | Z | MINER Kacper | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KITA Tomasz | Z | MINER Kacper | 3:2 (11:6, 8:11, 9:11, 14:12, 13:11) |
|
|
| 15 | A | CZUB Zdzisław | Z | MINER Kacper | 3:0 (11:5, 11:7, 13:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 127. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | MINER Kacper | Y | CHORZĘPA Jan | 2:3 (15:13, 11:7, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
RAKOCZY Daniel MINER Kacper |
X |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | MINER Kacper | Z | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (11:5, 7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MINER Kacper | W | MATUSZAK Przemysław | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 18 | C | MINER Kacper | X | RYBKA Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 ⇨ 2026-04-30 17:00 138. KU AZS UE Wrocław 5 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:0 |
|||||||
| 1 | A | GĄDEK Szymon | W | MINER Kacper | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Aleksander |
W |
OLSZEWSKI Dawid MINER Kacper |
3:2 (11:5, 6:11, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ROGAN Antonina | W | MINER Kacper | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 1301 | BUREK Jerzy | 1961 |
| 960 | CHORZĘPA Jan | 1955 |
| 634 | CZUB Zdzisław | 1968 |
| 2420 | DROZDOWSKA Zofia | 2016 |
| 142 | GĄDEK Szymon | 2011 |
| 1949 | GŁOWACZ Łukasz | 1990 |
| 1124 | HANYŻ Mateusz | 1980 |
| 498 | HRYCAK Zbigniew | 1970 |
| 2109 | KAPUSTINA Mariia | 2007 |
| 603 | KARYŚ Krzysztof | 1975 |
| 502 | KITA Tomasz | 1965 |
| 1609 | KONICKI Kacper | 2008 |
| 604 | KUCHARSKI Marcin | 1976 |
| 2331 | KULAWIK Filip | 2014 |
| 2422 | KWAPISZ Laura | 2016 |
| 2421 | ŁUKOJKO Alicja | 2016 |
| 2199 | MATUSZAK Przemysław | 1986 |
| 1126 | NOWICKI Piotr | 1970 |
| 1837 | ROGAN Antonina | 2013 |
| 2319 | RYBKA Krzysztof | 1987 |
| 2484 | RZEŹNIK Kacper | 2010 |
| 2428 | SALAMON Blanka | 2011 |
| 2166 | SAWICKI Adam | 2012 |
| 2249 | SHCHEGLOV Sergii | 1984 |
| 148 | SKRZYPCZAK Borys | 2012 |