
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | WKN Świt Wrocław 2 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 110:47 | 63 | 389:214 |
| 2 | MKS Wolavia Wołów 2 | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 97:63 | 34 | 340:244 |
| 3 | KS Ajde Oleśnica 3 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 94:64 | 30 | 346:261 |
| 4* | UKSTS Kiełczów 2 | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 96:66 | 30 | 334:274 |
| 5* | PKS Tęcza Wrocław | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 88:65 | 23 | 310:253 |
| 6 | LKS Odra Głoska 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 88:86 | 2 | 317:334 |
| 7 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 78:86 | -8 | 301:305 |
| 8 | KU AZS UE Wrocław 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 75:91 | -16 | 304:357 |
| 9 | WKS MOSiR Syców | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 70:96 | -26 | 284:356 |
| 10 | KS AZS AWF Wrocław 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 57:91 | -34 | 246:333 |
| 11 | ULKS ŻOK Żmigród 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 57:103 | -46 | 241:356 |
| 12 | UKS Orzeł Prusice 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 52:104 | -52 | 227:352 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 (2026-01-24) | ||||
| 2026-01-24 10:00 | 61 | LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 | 10:5 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 10:00 | 62 | PKS Tęcza Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 | 10:0 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 11:00 | 63 | UKSTS Kiełczów 2 - WKN Świt Wrocław 2 | 4:10 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 10:00 | 64 | ULKS ŻOK Żmigród 2 - WKS MOSiR Syców | 7:10 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 10:00 | 65 | MKS Wolavia Wołów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 | 10:6 🏓 | ✔ |
| 2026-01-24 10:00 | 66 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 | 10:4 🏓 | ✔ |