UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 (M)
Klub: UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
Numer drużyny: III
Adres sali rozgrywek:
Zwycięstwa 27, 55-080 Kąty Wrocławskie
Sprzęt: 4x Donic Waldner Premium 30 B, Tibhar 40+ SYNTT NG WTT
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Jan Mruk (e-mail klub@ukskatywr.pl, tel. 579 642 096)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 BOGUSZ Krzysztof 2009 M 7089 03.09.2025 476 11.09.2025
2 BOGUSZ Michał 1987 M 12644 28.11.2025 991 12.04.2026
3 CICHY Kajetan 2016 M 7811 05.09.2025 2400 12.12.2025
4 DUDZIC Dariusz 1964 M 1064 12.08.2025 1696 11.09.2025
5 GAJEWSKI Łukasz 2014 M 10361 18.09.2025 2397 10.01.2026
6 KLAG Piotr 1982 M 7815 05.09.2025 2395 25.10.2025
7 KOMARNICKI Edward 1966 M 1066 12.08.2025 994 11.09.2025
8 MAGYAR Laszlo 1976 M 10363 18.09.2025 2402 18.09.2025
9 MINER Kacper 1999 M 7814 05.09.2025 2392 21.11.2025
10 MRUK Jan 2007 M 7091 03.09.2025 480 11.09.2025
11 OLSZEWSKI Dawid 1980 M 1070 12.08.2025 2091 28.04.2026
12 PIRÓG Grzegorz 1967 M 1071 12.08.2025 998 11.09.2025
13 RAKOCZY Daniel 1998 M 1072 12.08.2025 999 11.09.2025
14 VOITSENKO Stanisław 2000 M 1076 12.08.2025 2050 11.09.2025
15 ZYGMAŃSKI Hubert 2006 M 1078 12.08.2025 1877 11.09.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 6WR 1/1 2025-09-20 11:30 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - MKS Wolavia Wołów 2 3:10 🏓 ⇓
2 6WR 1/2 2025-10-04 10:00 ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 🏓 ⇓
3 6WR 1/3 2025-10-18 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 🏓 ⇑
4 6WR 1/4 2025-10-26 10:00 PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 🏓 ⇓
5 6WR 1/5 2025-11-15 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 🏓 ⇓
6 6WR 1/6 2025-11-22 09:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 🏓 ⇑
7 6WR 1/7 2025-11-29 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 🏓 ⇑
8 6WR 1/9 2025-12-11 18:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 🏓 ⇑
9 6WR 1/8 2025-12-13 10:00 WKN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 🏓 ⇓
10 6WR 1/10 2026-01-10 09:00 KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 🏓 ⇓
11 6WR 1/11 2026-01-24 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 🏓 ⇑
12 6WR 2/12 2026-02-21 09:00 KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 🏓 ⇑
13 6WR 2/13 2026-03-07 10:00 WKS MOSiR Syców - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 🏓 ⇓
14 6WR 2/14 2026-03-14 10:00 UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:7 🏓 ⇓
15 6WR 2/15 2026-03-28 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 🏓 ⇑
16 6WR 2/16 2026-04-11 10:00 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 🏓 ⇓
17 6WR 2/17 2026-04-25 10:00 LKS Odra Głoska 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 🏓 ⇓
18 6WR 2/18 2026-04-30 17:00 KU AZS UE Wrocław 5 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:0 🏓 ⇓
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BK
2
BM
3
CK
4
DD
5
6
KP
7
KE
8
MK
9
MJ
10
OD
11
RD
12
VS
13
ZH
1 (D) MKS Wolavia Wołów 2 0.0     2.5     0.5         0.0 0.0 3
2 (W) ULKS ŻOK Żmigród 2       1.5     1.5   3.0       0.0 6
3 (D) UKSTS Kiełczów 2             3.5   2.5   2.5   1.5 10
4 (W) PKS Tęcza Wrocław       1.0   0.0     2.0   3.0     6
5 (D) LKS Odra Głoska 3       2.5     2.5   2.5       0.5 8
6 (D) KS AZS AWF Wrocław 2       3.5       2.5     3.5 0.5 0.0 10
7 (D) KU AZS UE Wrocław 5       0.0     1.0 2.0 3.5   3.5     10
8 (D) WKS MOSiR Syców       2.5     2.5   3.0   2.0     10
9 (W) WKN Świt Wrocław 2 0.0   0.0           3.0       0.0 3
10 (W) KS Ajde Oleśnica 3       0.0 0.0       2.0       0.0 2
11 (D) UKS Orzeł Prusice 2             2.5 1.5 2.5   3.5     10
12 (W) KS AZS AWF Wrocław 2       3.5     0.5   2.5   3.5   0.0 10
13 (W) WKS MOSiR Syców       0.5       1.0 1.5       0.0 3
14 (W) UKS Orzeł Prusice 2       0.5 0.0     2.0 4.5         7
15 (D) ULKS ŻOK Żmigród 2       2.5       1.0 4.5   2.0     10
16 (D) PKS Tęcza Wrocław 0.0 0.0   1.0         1.0         2
17 (W) LKS Odra Głoska 3 0.0 0.0   0.5         1.5         2
18 (W) KU AZS UE Wrocław 5 0.0 0.0           0.0   0.0       0
Razem 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 14.5 10.0 39.5 0.0 23.5 0.5 2.0 112
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 BOGUSZ Krzysztof 2009 M 7089 03.09.2025 476
2 BOGUSZ Michał 1987 M 12644 28.11.2025 991
3 CICHY Kajetan 2016 M 7811 05.09.2025 2400
4 DUDZIC Dariusz 1964 M 1064 12.08.2025 1696
5 GAJEWSKI Łukasz 2014 M 10361 18.09.2025 2397
6 KLAG Piotr 1982 M 7815 05.09.2025 2395
7 KOMARNICKI Edward 1966 M 1066 12.08.2025 994
8 MINER Kacper 1999 M 7814 05.09.2025 2392
9 MRUK Jan 2007 M 7091 03.09.2025 480
10 OLSZEWSKI Dawid 1980 M 1070 12.08.2025 2091
11 RAKOCZY Daniel 1998 M 1072 12.08.2025 999
12 VOITSENKO Stanisław 2000 M 1076 12.08.2025 2050
13 ZYGMAŃSKI Hubert 2006 M 1078 12.08.2025 1877